서울특별시강남구 아파트 실거래가 전세 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강남구 개포동 개포자이프레지던스 아파트 실거래가 전세 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

개포자이프레지던스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.5978 7 170,000 2025/12/2
84.5978 10 136,500 2025/11/29
59.9751 14 130,000 2025/11/29
49.9528 5 102,000 2025/11/28
84.5978 3 140,000 2025/11/25
84.7509 8 140,000 2025/11/20
114.8148 32 209,000 2025/11/13
78.7747 32 170,000 2025/11/11
59.9751 17 130,000 2025/11/4
114.8148 13 200,000 2025/11/1
84.5978 16 166,000 2025/11/1
102.5776 11 200,000 2025/10/26
84.5978 17 162,000 2025/10/25
84.5978 17 162,000 2025/10/25
84.5978 17 162,000 2025/10/25
114.9973 19 210,000 2025/10/24
84.5978 3 136,500 2025/10/24
78.7747 8 155,000 2025/10/17
114.9973 7 194,250 2025/10/15
102.5776 18 80,000 2025/10/15
84.5978 5 155,000 2025/10/10
78.7747 14 155,000 2025/10/10
39.945 3 87,000 2025/9/30
114.8148 7 218,000 2025/9/29
84.7509 12 180,000 2025/9/27
84.5978 10 160,000 2025/9/27
84.5978 10 147,000 2025/9/27
84.5978 24 141,750 2025/9/27
114.8148 29 199,500 2025/9/26
59.9751 16 130,000 2025/9/24
59.9751 11 130,000 2025/9/22
59.9751 19 127,000 2025/9/20
59.9751 20 120,000 2025/9/20
132.8195 21 241,500 2025/9/19
39.945 11 63,000 2025/9/16
84.7509 21 148,000 2025/9/15
114.9973 12 199,500 2025/9/13
84.5978 12 160,000 2025/9/11
84.5978 13 145,000 2025/9/10
84.5978 23 150,000 2025/9/1
59.9751 16 125,000 2025/9/1
114.8054 16 185,850 2025/8/29
84.5978 23 143,800 2025/8/23
102.5776 16 174,300 2025/8/22
84.5978 2 139,650 2025/8/21
114.8148 25 210,000 2025/8/16
84.5978 4 133,875 2025/8/16
59.8363 22 117,600 2025/8/15
59.8363 22 117,600 2025/8/15
84.7509 33 131,250 2025/8/14
84.7509 33 131,250 2025/8/14
84.5978 29 130,000 2025/8/11
84.5978 29 130,000 2025/8/11
84.5978 3 136,500 2025/8/1
78.7747 18 126,000 2025/8/1
59.8363 2 120,000 2025/8/1
84.5978 34 147,000 2025/7/24
84.5978 32 150,000 2025/7/23
114.8148 14 199,500 2025/7/21
84.5978 10 136,500 2025/7/19
59.9751 16 130,000 2025/7/19
59.9751 11 105,000 2025/7/19
78.7747 2 150,000 2025/7/18
78.7747 1 149,000 2025/7/16
84.5978 10 150,000 2025/7/15
84.7509 16 141,700 2025/7/15
84.7509 16 141,700 2025/7/15
78.7747 11 140,000 2025/7/12
78.7747 11 140,000 2025/7/12
84.5978 18 120,000 2025/7/11
84.5978 18 165,000 2025/7/9
84.5978 7 141,700 2025/7/4
84.5978 1 100,000 2025/7/4
84.5978 9 136,500 2025/6/28
59.9751 8 105,000 2025/6/28
45.8769 5 64,000 2025/6/27
84.5978 2 139,650 2025/6/26
114.9973 12 199,500 2025/6/25
39.945 3 61,500 2025/6/24
78.7747 13 120,750 2025/6/21
59.8363 16 95,000 2025/6/20
102.7636 17 176,400 2025/6/16
84.5978 20 165,000 2025/6/16
114.9973 20 175,000 2025/6/15
84.5978 2 160,000 2025/6/14
132.8195 5 231,000 2025/6/12
114.8148 20 199,500 2025/6/11
114.9973 11 181,650 2025/6/9
59.9751 24 102,900 2025/6/8
114.9973 14 220,000 2025/6/7
102.7636 15 180,000 2025/6/4
78.7747 3 99,750 2025/6/3
59.9751 2 115,000 2025/6/2
84.6 23 170,000 2025/3/31
49.95 10 68,250 2025/3/31
84.6 20 115,500 2025/3/30
59.98 2 73,500 2025/3/30
84.6 6 140,000 2025/3/29
78.77 3 126,000 2025/3/29
84.6 17 110,250 2025/3/29
59.98 6 70,000 2025/3/29
84.6 22 126,000 2025/3/28
84.6 20 133,300 2025/3/27
78.77 8 120,750 2025/3/26
59.98 5 84,000 2025/3/26
39.95 3 57,750 2025/3/26
59.98 21 86,100 2025/3/25
84.6 24 126,000 2025/3/24
78.77 16 126,000 2025/3/24
84.6 18 110,250 2025/3/24
59.98 5 110,000 2025/3/23
59.98 5 110,000 2025/3/23
84.6 15 155,000 2025/3/22
84.6 20 115,500 2025/3/22
59.98 14 94,500 2025/3/22
59.98 12 86,100 2025/3/22
49.95 2 67,000 2025/3/22
59.98 11 120,000 2025/3/21
84.6 22 90,000 2025/3/21
78.77 24 150,000 2025/3/20
84.6 2 110,000 2025/3/20
59.98 11 84,000 2025/3/20
59.98 23 91,350 2025/3/19
102.58 25 173,250 2025/3/18
84.6 7 110,250 2025/3/18
59.98 20 84,000 2025/3/18
59.98 23 122,000 2025/3/16
84.6 10 126,000 2025/3/15
84.6 24 118,500 2025/3/15
78.77 14 112,350 2025/3/15
78.77 8 99,500 2025/3/15
59.98 7 94,500 2025/3/15
59.98 23 84,000 2025/3/15
59.98 8 82,900 2025/3/15
59.98 17 78,750 2025/3/15
114.81 15 183,750 2025/3/14
84.6 21 150,000 2025/3/14
84.6 4 75,000 2025/3/14
132.82 33 241,500 2025/3/13
84.6 23 115,500 2025/3/13
59.98 22 93,450 2025/3/13
84.6 23 154,000 2025/3/12
78.77 10 115,500 2025/3/12
84.6 1 112,000 2025/3/12
102.76 7 171,000 2025/3/11
84.6 4 134,400 2025/3/11
84.6 6 147,000 2025/3/10
84.6 20 136,500 2025/3/10
84.6 3 153,000 2025/3/8
84.6 20 129,150 2025/3/8
84.6 31 126,000 2025/3/8
84.75 20 110,250 2025/3/8
84.6 2 110,250 2025/3/8


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-26
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-26
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-26
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-26
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-26
출처:한국주택금융공사

서울시 강남구 선릉로 29

서울시 강남구 선릉로 15

서울시 강남구 삼성로 29

서울시 강남구 선릉로 9

서울시 강남구 선릉로 103

서울시 강남구 개포로 263

서울시 강남구 선릉로 28

서울시 강남구 개포로20길 20

서울시 강남구 개포로15길 8

서울시 강남구 선릉로6길 20

서울시 강남구 선릉로 50

서울시 강남구 삼성로 14