아파트 매매 실거래가 조회
최근 등록된 아파트 매매
이름 | 날짜 | 실거래가 |
---|---|---|
일산요진와이시티 | 2023-12-08 | 118,500 |
파크인-수 | 2023-12-08 | 116,000 |
전농SK | 2023-12-08 | 68,000 |
벽산블루밍3단지(301동) | 2023-12-08 | 62,800 |
연산더샵 | 2023-12-08 | 60,000 |
이름 | 날짜 | 실거래가 |
---|---|---|
e편한세상연동센트럴파크1단지 | 2023-12-08 | 135,580 |
e편한세상용인역플랫폼시티 | 2023-12-08 | 98,000 |
문수로롯데캐슬그랑파르크 | 2023-12-08 | 84,300 |
e편한세상연동센트럴파크1단지 | 2023-12-08 | 83,000 |
힐스테이트선화더와이즈 | 2023-12-08 | 81,410 |
이름 | 날짜 | 실거래가 |
---|---|---|
트리지움 | 2023-12-08 | 170,000 |
현대I-PARK1 | 2023-12-08 | 130,000 |
개포더샵트리에 | 2023-12-08 | 120,000 |
공덕자이 | 2023-12-08 | 120,000 |
목동신시가지5 | 2023-12-08 | 117,000 |
한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 | 상품구분 | 상품명 | 10년 대출금리 | 15년 대출금리 | 20년 대출금리 | 30년 대출금리 | 금리 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
경남 | 기본형 | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 6.50 | 6.55 | 2022-11-01 |
경남 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
기업 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
농협 | 기본형 | 6.76 | 6.81 | 6.86 | 6.91 | 0 | 2022-11-01 |
농협 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
부산 | 기본형 | 6.10 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.35 | 2022-11-01 |
부산 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
삼성생명 | 금리고정형 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
수협 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
우리 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
제주 | 기본형 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 2022-11-01 |
제주 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
하나 | 기본형 | 6.05 | 6.10 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 2022-11-01 |
하나 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리 (소득 2000만원 이하) |
10년 대출금리 (소득 4000만원 이하) |
10년 대출금리 (소득 6000만원 이하) |
금리 적용일 |
---|---|---|---|
2.45 | 2.8 | 3.05 | 2023-12-09 |
15년 대출금리 (소득 2000만원 이하) |
15년 대출금리 (소득 4000만원 이하) |
15년 대출금리 (소득 6000만원 이하) |
금리 적용일 |
2.55 | 2.9 | 3.15 | 2023-12-09 |
20년 대출금리 (소득 2000만원 이하) |
20년 대출금리 (소득 4000만원 이하) |
20년 대출금리 (소득 6000만원 이하) |
금리 적용일 |
2.65 | 3 | 3.25 | 2023-12-09 |
30년 대출금리 (소득 2000만원 이하) |
30년 대출금리 (소득 4000만원 이하) |
30년 대출금리 (소득 6000만원 이하) |
금리 적용일 |
2.7 | 3.05 | 3.3 | 2023-12-09 |
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 | 15년 대출금리 | 20년 대출금리 | 30년 대출금리 | 금리 적용일 |
---|---|---|---|---|
5 | 5.1 | 5.15 | 5.2 | 2023-12-09 |
출처:한국주택금융공사