아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광명동 광명자이더샵포레나 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

광명자이더샵포레나

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
74.8822 13 입주권 99,640 2025/9/13
59.7008 11 입주권 87,890 2025/9/2
49.8336 29 입주권 74,157 2025/9/2
49.8336 25 입주권 72,297 2025/8/30
39.9757 15 입주권 55,660 2025/8/30
39.9757 1 입주권 50,000 2025/8/30
59.902 14 입주권 86,855 2025/8/26
59.7008 4 입주권 84,500 2025/8/26
59.7008 6 입주권 85,320 2025/8/21
59.902 26 입주권 88,420 2025/8/18
39.9757 18 입주권 55,088 2025/8/17
49.8336 13 입주권 68,832 2025/8/9
59.902 11 입주권 85,000 2025/8/8
59.902 15 입주권 82,505 2025/8/7
39.9757 10 입주권 54,698 2025/8/4
39.9757 18 입주권 51,450 2025/8/1
49.8336 25 입주권 72,200 2025/7/30
49.8336 9 입주권 65,308 2025/7/28
59.902 36 입주권 88,125 2025/7/26
49.8336 30 입주권 70,000 2025/7/24
39.9757 15 입주권 53,318 2025/7/21
49.8336 17 입주권 70,474 2025/7/16
59.7008 15 입주권 80,000 2025/7/15
39.9757 14 입주권 44,546 2025/7/15
39.9757 18 입주권 44,816 2025/7/10
39.9757 14 입주권 48,433 2025/7/8
39.9757 7 입주권 52,121 2025/7/7
59.7008 11 입주권 81,000 2025/7/5
74.8822 8 입주권 95,600 2025/7/1
74.8822 17 입주권 102,050 2025/6/28
74.8822 17 입주권 102,050 2025/6/28
59.7008 29 입주권 87,345 2025/6/27
74.9477 13 입주권 85,000 2025/6/27
49.8336 30 입주권 74,848 2025/6/27
49.8336 1 입주권 69,000 2025/6/26
39.9757 1 입주권 47,000 2025/6/26
59.7008 4 입주권 80,865 2025/6/25
59.7008 1 입주권 75,180 2025/6/24
59.7008 1 입주권 75,180 2025/6/24
49.8336 2 입주권 64,454 2025/6/24
74.8822 11 입주권 95,688 2025/6/23
59.7008 26 입주권 87,005 2025/6/23
49.8336 16 입주권 72,033 2025/6/23
59.8466 2 입주권 81,855 2025/6/21
74.9477 6 입주권 96,015 2025/6/20
74.9477 13 입주권 93,475 2025/6/20
59.7008 17 입주권 83,095 2025/6/18
39.9757 9 입주권 54,403 2025/6/18
112.6617 4 입주권 124,313 2025/6/17
84.519 32 입주권 115,951 2025/6/16
59.7008 4 입주권 80,865 2025/6/16
49.8336 5 입주권 67,019 2025/6/16
84.519 30 입주권 115,054 2025/6/14
84.519 32 입주권 115,000 2025/6/14
84.519 15 입주권 108,177 2025/6/14
74.8822 2 입주권 88,215 2025/6/14
59.7008 29 입주권 84,340 2025/6/14
84.519 10 입주권 104,845 2025/6/13
84.519 18 입주권 109,527 2025/6/12
84.519 2 입주권 101,500 2025/6/7
59.7008 3 입주권 77,125 2025/6/7
84.519 16 입주권 102,009 2025/6/6
59.7008 31 입주권 83,460 2025/6/6
59.902 7 입주권 77,060 2025/6/5
59.902 7 입주권 77,060 2025/6/5
39.9757 22 입주권 52,000 2025/6/5
84.519 29 입주권 103,790 2025/6/4
39.9757 20 입주권 54,839 2025/6/4
112.6617 9 입주권 141,000 2025/6/3
74.8822 4 입주권 90,585 2025/6/2
84.519 33 입주권 110,157 2025/6/1
84.519 7 입주권 101,880 2025/6/1
49.8336 26 입주권 71,506 2025/5/31
59.7008 8 입주권 82,300 2025/5/29
84.519 12 입주권 99,575 2025/5/26
74.8822 18 입주권 92,830 2025/5/26
49.8336 30 입주권 67,707 2025/5/24
59.902 18 입주권 81,925 2025/5/23
59.7008 32 입주권 81,405 2025/5/23
49.8336 31 입주권 70,806 2025/5/23
59.7008 1 입주권 73,580 2025/5/19
49.8336 5 입주권 65,697 2025/5/16
59.7008 19 입주권 78,155 2025/5/15
84.519 30 입주권 115,357 2025/5/14
84.519 30 입주권 115,357 2025/5/14
84.519 29 입주권 101,520 2025/5/13
74.8822 4 입주권 88,630 2025/5/13
49.8336 17 입주권 64,507 2025/5/13
49.8336 16 입주권 63,244 2025/5/9
39.9757 22 입주권 53,516 2025/5/9
84.519 13 입주권 102,862 2025/5/8
59.7008 10 입주권 79,675 2025/5/8
74.8822 20 입주권 90,500 2025/5/6
49.8336 22 입주권 66,785 2025/5/3
84.8039 24 입주권 104,512 2025/5/2
59.7008 15 입주권 76,790 2025/5/1
49.8336 5 입주권 63,320 2025/4/27
49.8336 15 입주권 63,320 2025/4/27
49.8336 31 입주권 62,050 2025/4/24
84.519 2 입주권 101,255 2025/4/19
59.902 8 입주권 76,575 2025/4/19
49.8336 19 입주권 63,084 2025/4/15
59.7008 2 입주권 72,410 2025/4/9
59.7008 25 입주권 78,945 2025/4/4
49.8336 19 입주권 64,710 2025/4/1
59.7008 25 입주권 80,665 2025/3/25
74.9477 6 입주권 89,145 2025/3/22
59.902 32 입주권 77,685 2025/3/21
59.7008 9 입주권 77,305 2025/3/21
59.7008 20 입주권 80,295 2025/3/15
59.7008 4 입주권 74,730 2025/3/15
74.8822 11 입주권 90,625 2025/3/12
74.8822 12 입주권 90,443 2025/3/12
39.9757 5 입주권 51,401 2025/3/8
39.9757 5 입주권 51,401 2025/3/8
49.8336 25 입주권 66,107 2025/3/7
59.902 22 입주권 77,480 2025/3/5
39.9757 10 입주권 51,809 2025/3/5
39.9757 13 입주권 52,349 2025/3/4
39.9757 7 입주권 50,760 2025/3/1
39.9757 5 입주권 76,920 2025/2/28
59.902 25 입주권 78,645 2025/2/22
49.8336 24 입주권 61,139 2025/2/20
74.9477 14 입주권 87,530 2025/2/5
59.7008 8 입주권 76,860 2025/2/4
59.902 24 입주권 75,351 2025/1/25
59.902 24 입주권 75,351 2025/1/25
39.9757 8 입주권 50,810 2025/1/23
39.9757 17 입주권 49,000 2025/1/22
59.7008 19 입주권 78,895 2025/1/19
59.7008 12 입주권 76,485 2025/1/12
112.6617 29 입주권 142,554 2025/1/7
49.8336 11 입주권 64,301 2025/1/4
59.902 28 입주권 74,855 2025/1/1
49.8336 12 입주권 57,257 2024/12/14
39.9757 4 입주권 46,691 2024/12/7
49.8336 4 입주권 59,637 2024/12/5
49.8336 30 분양권 67,843 2024/11/28
84.519 17 입주권 95,304 2024/11/23
49.8336 24 분양권 66,399 2024/11/23
39.9757 10 분양권 46,130 2024/11/11
49.8336 9 분양권 60,367 2024/11/4
74.3142 13 입주권 87,720 2024/10/22
49.8336 18 분양권 64,713 2024/10/21
49.8336 25 분양권 66,258 2024/10/17
49.8336 18 분양권 64,713 2024/10/15
59.7008 11 입주권 71,760 2024/10/14
59.7008 32 입주권 75,980 2024/10/11
74.8822 14 입주권 91,130 2024/10/9
74.8822 18 입주권 90,000 2024/10/9
49.8336 26 분양권 71,380 2024/10/9
39.9757 16 입주권 45,450 2024/10/8
39.9757 18 분양권 50,769 2024/10/6
59.7008 18 입주권 72,780 2024/10/2
59.7008 12 입주권 71,961 2024/9/29
74.8822 14 입주권 91,870 2024/9/27
59.7008 18 입주권 70,880 2024/9/25
59.7008 13 입주권 73,585 2024/9/24



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-17
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-17
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-17
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-17
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-17
출처:한국주택금융공사

경기도 광명시 연서일로 25

경기도 광명시 원광명안로 39

경기도 광명시 광명로 785

경기도 광명시 덕단이로 43

경기도 광명시 덕단이로 29

경기도 광명시 광이로 21

경기도 광명시 광화로 22

경기도 광명시 광화로38번길 13

경기도 광명시 도덕로28번안길 13

경기도 광명시 광명로 877

경기도 광명시 광화로 23

경기도 광명시 광명로 823