아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광명동 광명자이더샵포레나 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

광명자이더샵포레나

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
49.8336 5 입주권 63,320 2025/4/27
49.8336 31 입주권 62,050 2025/4/24
84.519 2 입주권 101,255 2025/4/19
59.902 8 입주권 76,575 2025/4/19
49.8336 19 입주권 63,084 2025/4/15
59.7008 2 입주권 72,410 2025/4/9
59.7008 25 입주권 78,945 2025/4/4
49.8336 19 입주권 64,710 2025/4/1
59.7008 25 입주권 80,665 2025/3/25
74.9477 6 입주권 89,145 2025/3/22
59.902 32 입주권 77,685 2025/3/21
59.7008 9 입주권 77,305 2025/3/21
59.7008 20 입주권 80,295 2025/3/15
59.7008 4 입주권 74,730 2025/3/15
74.8822 11 입주권 90,625 2025/3/12
74.8822 12 입주권 90,443 2025/3/12
39.9757 5 입주권 51,401 2025/3/8
39.9757 5 입주권 51,401 2025/3/8
49.8336 25 입주권 66,107 2025/3/7
59.902 22 입주권 77,480 2025/3/5
39.9757 10 입주권 51,809 2025/3/5
39.9757 13 입주권 52,349 2025/3/4
39.9757 7 입주권 50,760 2025/3/1
39.9757 5 입주권 76,920 2025/2/28
59.902 25 입주권 78,645 2025/2/22
49.8336 24 입주권 61,139 2025/2/20
74.9477 14 입주권 87,530 2025/2/5
59.7008 8 입주권 76,860 2025/2/4
59.902 24 입주권 75,351 2025/1/25
59.902 24 입주권 75,351 2025/1/25
39.9757 8 입주권 50,810 2025/1/23
39.9757 17 입주권 49,000 2025/1/22
59.7008 19 입주권 78,895 2025/1/19
59.7008 12 입주권 76,485 2025/1/12
112.6617 29 입주권 142,554 2025/1/7
49.8336 11 입주권 64,301 2025/1/4
59.902 28 입주권 74,855 2025/1/1
49.8336 12 입주권 57,257 2024/12/14
39.9757 4 입주권 46,691 2024/12/7
49.8336 4 입주권 59,637 2024/12/5
49.8336 30 분양권 67,843 2024/11/28
84.519 17 입주권 95,304 2024/11/23
49.8336 24 분양권 66,399 2024/11/23
39.9757 10 분양권 46,130 2024/11/11
49.8336 9 분양권 60,367 2024/11/4
74.3142 13 입주권 87,720 2024/10/22
49.8336 18 분양권 64,713 2024/10/21
49.8336 25 분양권 66,258 2024/10/17
49.8336 18 분양권 64,713 2024/10/15
59.7008 11 입주권 71,760 2024/10/14
59.7008 32 입주권 75,980 2024/10/11
74.8822 14 입주권 91,130 2024/10/9
74.8822 18 입주권 90,000 2024/10/9
49.8336 26 분양권 71,380 2024/10/9
39.9757 16 입주권 45,450 2024/10/8
39.9757 18 분양권 50,769 2024/10/6
59.7008 18 입주권 72,780 2024/10/2
59.7008 12 입주권 71,961 2024/9/29
74.8822 14 입주권 91,870 2024/9/27
59.7008 18 입주권 70,880 2024/9/25
59.7008 13 입주권 73,585 2024/9/24
39.9757 21 분양권 52,436 2024/9/13
49.8336 6 분양권 61,198 2024/9/12
39.9757 2 분양권 46,706 2024/9/12
74.8822 2 입주권 84,044 2024/9/10
39.9757 17 분양권 49,670 2024/9/10
59.902 13 입주권 70,965 2024/9/5
39.9757 12 분양권 51,043 2024/9/1
39.9757 20 분양권 43,496 2024/8/30
112.6617 1 분양권 118,120 2024/8/29
49.8336 23 분양권 64,036 2024/8/29
39.9757 2 분양권 41,606 2024/8/27
59.7008 23 입주권 75,295 2024/8/24
74.9477 21 분양권 91,625 2024/8/17
49.8336 2 입주권 67,989 2024/8/16
39.9757 23 분양권 49,772 2024/8/14
59.7008 22 입주권 74,435 2024/8/13
49.8336 17 분양권 67,547 2024/8/13
59.7008 11 입주권 71,760 2024/8/12
84.519 4 입주권 98,175 2024/8/11
74.8822 2 입주권 78,870 2024/8/10
59.7008 5 입주권 74,100 2024/8/9
112.6617 3 분양권 121,261 2024/8/8
74.8822 12 입주권 88,300 2024/8/8
74.8822 6 입주권 87,955 2024/8/7
59.7008 34 입주권 76,660 2024/8/6
59.7008 30 입주권 73,050 2024/8/1
59.7008 9 입주권 69,665 2024/8/1
84.519 32 분양권 108,596 2024/7/31
39.9757 2 분양권 43,463 2024/7/27
39.9757 17 분양권 49,816 2024/7/25
59.902 12 입주권 70,465 2024/7/23
84.519 30 분양권 107,177 2024/7/20
59.7008 18 입주권 74,258 2024/7/20
39.9757 19 분양권 46,816 2024/7/18
84.519 33 분양권 108,657 2024/7/16
74.8822 14 입주권 86,151 2024/7/16
49.8336 33 분양권 69,548 2024/7/13
84.8039 17 입주권 100,900 2024/7/11
59.7008 8 입주권 72,560 2024/7/10
59.7008 11 입주권 74,455 2024/7/6
39.9757 3 분양권 45,570 2024/7/6
59.902 23 입주권 69,135 2024/7/5
49.8336 11 분양권 58,876 2024/7/5
39.9757 26 분양권 50,796 2024/7/5
74.8822 12 입주권 84,235 2024/7/4
39.9757 9 분양권 46,699 2024/7/3
49.8336 24 분양권 63,562 2024/7/2
84.519 11 입주권 101,046 2024/6/29
39.9757 6 분양권 48,214 2024/6/29
39.9757 17 분양권 47,634 2024/6/29
39.9757 16 분양권 45,701 2024/6/29
59.7008 27 입주권 73,300 2024/6/28
39.9757 15 분양권 45,061 2024/6/27
59.8466 13 입주권 70,000 2024/6/25
84.519 31 분양권 108,157 2024/6/21
84.519 31 분양권 108,140 2024/6/21
74.8822 3 입주권 80,099 2024/6/20
74.8822 3 입주권 80,099 2024/6/20
84.519 5 입주권 91,065 2024/6/19
74.8822 12 입주권 85,355 2024/6/19
49.8336 24 분양권 62,669 2024/6/19
74.8822 16 입주권 85,193 2024/6/8
39.9757 7 분양권 44,621 2024/6/8
49.8336 1 분양권 51,217 2024/6/7
39.9757 19 분양권 47,816 2024/6/5
59.7008 22 입주권 72,595 2024/6/4
84.8039 3 입주권 96,135 2024/6/1
49.8336 20 분양권 62,383 2024/6/1
39.9757 15 분양권 45,196 2024/6/1
49.8336 14 분양권 60,845 2024/5/29
49.8336 19 분양권 58,597 2024/5/20
49.8336 30 분양권 63,143 2024/5/18



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-05-09
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-05-09
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-05-09
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-05-09
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-05-09
출처:한국주택금융공사

경기도 광명시 새터안로 20

경기도 광명시 덕단이로 43

경기도 광명시 원광명안로 39

경기도 광명시 너부대로 5

경기도 광명시 광명로 785

경기도 광명시 광명로812번길 16

경기도 광명시 오리로 947

경기도 광명시 광명로 965

경기도 광명시 광명로832번길 5

경기도 광명시 광화로 22

경기도 광명시 광명로 870-1

경기도 광명시 광명로848번길 54