아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대명동 대명자이그랜드시티 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

대명자이그랜드시티

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.9232 22 입주권 56,500 2025/5/1
59.9893 8 입주권 37,000 2025/4/30
59.9893 25 입주권 38,000 2025/4/23
84.9232 10 입주권 54,800 2025/4/22
59.9893 2 입주권 35,550 2025/4/17
101.9542 17 입주권 69,200 2025/4/15
59.9893 12 입주권 39,400 2025/4/11
59.9893 21 입주권 38,800 2025/4/9
59.9893 13 입주권 38,700 2025/4/9
59.9893 21 입주권 39,800 2025/4/3
59.9893 20 입주권 39,400 2025/4/2
70.9358 24 입주권 41,255 2025/3/18
84.9232 31 입주권 50,875 2025/3/12
84.9232 10 입주권 54,800 2025/3/11
59.9893 15 입주권 39,400 2025/3/10
84.9232 16 입주권 55,900 2025/3/6
84.9232 14 입주권 56,544 2025/3/5
70.9358 24 입주권 47,000 2025/3/5
59.9893 33 입주권 38,800 2025/3/5
59.9893 15 입주권 39,400 2025/3/2
46.9369 10 입주권 30,032 2025/2/28
59.9893 25 입주권 39,000 2025/2/25
59.9893 25 입주권 39,800 2025/2/24
70.9358 18 입주권 47,200 2025/2/22
59.9893 15 입주권 39,400 2025/2/21
59.9893 8 입주권 37,800 2025/2/19
59.9893 31 입주권 38,900 2025/2/15
101.9542 7 입주권 67,800 2025/2/14
59.9893 27 입주권 39,400 2025/2/11
70.9358 12 입주권 47,200 2025/2/10
59.9893 19 입주권 38,700 2025/2/8
59.9893 18 입주권 38,900 2025/2/7
59.9893 18 입주권 38,900 2025/2/7
84.9177 26 입주권 59,000 2025/2/4
46.9369 5 입주권 30,100 2025/2/3
84.9232 22 입주권 57,200 2025/1/22
84.9232 32 입주권 58,044 2025/1/18
59.9893 29 입주권 38,800 2025/1/18
84.9177 26 입주권 59,000 2025/1/16
70.9358 31 입주권 47,700 2025/1/13
59.9893 15 입주권 39,400 2025/1/9
70.9358 7 입주권 46,300 2025/1/7
59.9893 9 입주권 38,000 2025/1/4
70.9358 8 입주권 45,300 2025/1/2
84.9177 29 입주권 56,644 2024/12/28
59.9893 19 입주권 39,400 2024/12/27
59.9893 21 입주권 38,800 2024/12/26
59.9893 8 입주권 37,600 2024/12/24
59.9893 4 입주권 37,800 2024/12/23
84.9232 16 입주권 56,900 2024/12/22
84.9232 6 입주권 54,800 2024/12/19
59.9893 24 입주권 39,800 2024/12/17
59.9893 15 입주권 39,400 2024/12/17
59.9893 32 입주권 39,350 2024/12/17
59.9893 9 입주권 38,600 2024/12/17
70.9358 8 입주권 46,300 2024/12/12
59.9893 23 입주권 39,800 2024/12/11
59.9893 20 입주권 39,400 2024/12/9
84.9232 32 입주권 57,500 2024/12/5
84.9232 8 입주권 54,800 2024/12/4
59.9893 30 입주권 31,156 2024/12/4
84.9232 18 입주권 56,899 2024/12/3
59.9893 22 입주권 39,800 2024/12/3
46.9369 15 입주권 31,200 2024/12/3
59.9893 26 분양권 39,100 2024/11/27
59.9893 20 분양권 39,400 2024/11/25
59.9893 28 분양권 39,100 2024/11/25
59.9893 28 분양권 39,800 2024/11/24
70 18 분양권 47,700 2024/11/22
59.9893 5 분양권 36,500 2024/11/21
59.9893 5 분양권 36,100 2024/11/21
59.9893 2 분양권 37,000 2024/11/19
84.9232 16 분양권 55,900 2024/11/18
84.9232 4 분양권 53,700 2024/11/18
70.9358 23 분양권 48,000 2024/11/18
59.9893 13 분양권 39,400 2024/11/18
70.9358 10 분양권 46,300 2024/11/16
46.9369 16 분양권 29,640 2024/11/16
59.9893 17 분양권 39,400 2024/11/15
59.9893 8 분양권 37,400 2024/11/15
101.9542 7 분양권 68,000 2024/11/13
59.9893 12 분양권 39,400 2024/11/12
101.9542 23 분양권 70,150 2024/11/11
59.9893 20 분양권 39,000 2024/11/11
70.9358 26 분양권 47,700 2024/11/8
59.9893 15 분양권 39,400 2024/11/6
59.9893 21 분양권 39,300 2024/11/5
59.9893 30 분양권 39,800 2024/11/4
59.9893 23 분양권 39,800 2024/11/4
59.9893 24 분양권 39,800 2024/11/1
59.9893 26 분양권 39,300 2024/11/1
84.9232 28 분양권 56,500 2024/10/31
59.9893 25 분양권 39,800 2024/10/31
59.9893 14 분양권 39,400 2024/10/31
59.9893 16 분양권 38,500 2024/10/30
84.9232 7 분양권 54,800 2024/10/29
59.9893 7 분양권 38,600 2024/10/29
59.9893 22 분양권 37,810 2024/10/29
101.9542 28 분양권 72,900 2024/10/28
84.9232 17 분양권 56,544 2024/10/28
70.9358 18 분양권 47,700 2024/10/28
70.9358 13 분양권 47,200 2024/10/28
84.9232 15 분양권 55,900 2024/10/27
101.9542 4 분양권 66,400 2024/10/26
59.9893 20 분양권 39,400 2024/10/26
84.9177 28 분양권 55,800 2024/10/25
59.9839 20 분양권 39,400 2024/10/25
59.9893 22 분양권 39,100 2024/10/25
59.9893 22 분양권 39,100 2024/10/25
84.9232 8 분양권 54,800 2024/10/24
70.9358 24 분양권 47,700 2024/10/22
70.9358 21 분양권 47,300 2024/10/22
59.9893 8 분양권 38,600 2024/10/18
84.9232 15 분양권 56,200 2024/10/17
59.9893 24 분양권 39,000 2024/10/4
101.9542 31 분양권 71,900 2024/10/3
59.9893 14 분양권 39,000 2024/9/30
101.9542 26 분양권 71,102 2024/9/25
84.9232 32 분양권 57,144 2024/9/24
84.9232 16 분양권 55,900 2024/9/23
84.9232 22 분양권 56,500 2024/9/3
59.9893 29 분양권 40,389 2024/9/2
59.9893 25 분양권 39,800 2024/8/21
59.9893 29 분양권 39,900 2024/8/17
84.9232 32 분양권 58,300 2024/8/13
59.9893 32 분양권 41,000 2024/8/8
84.9232 15 분양권 55,900 2024/8/7
84.9232 22 분양권 56,500 2024/7/26
84.9177 29 분양권 55,800 2024/7/24
84.9232 28 분양권 57,244 2024/7/20
84.9232 17 분양권 55,400 2024/7/19
84.9232 17 분양권 55,400 2024/7/19
84.9232 27 입주권 33,915 2024/7/6
84.9232 14 분양권 55,900 2024/6/11
84.9232 27 분양권 56,500 2024/6/10
96.6805 18 입주권 26,435 2024/6/1
59.9893 20 입주권 25,586 2024/5/31
59.9893 20 입주권 25,586 2024/5/31
84.9177 21 입주권 29,569 2024/5/26
84.9232 25 분양권 56,200 2024/5/20
84.9232 26 입주권 36,004 2024/5/13
84.9232 26 입주권 36,004 2024/5/13



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-05-09
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-05-09
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-05-09
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-05-09
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-05-09
출처:한국주택금융공사

대구시 남구 현충로40길 50

대구시 남구 중앙대로 171

대구시 남구 성당로30길 55

대구시 남구 대경길 151

대구시 남구 중앙대로 171

대구시 남구 중앙대로47길 30

대구시 남구 대명로 67

대구시 남구 대명로 196

대구시 남구 대명서로 21-1

대구시 남구 현충로 40

대구시 남구 명덕로40길 97-4

대구시 남구 현충로 200