아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 신정동 라엘에스 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

라엘에스

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
59.9834 13 입주권 58,700 2025/3/29
59.9834 4 입주권 54,450 2025/3/24
84.97 23 입주권 96,850 2025/3/16
84.9475 3 입주권 92,774 2025/3/16
84.9475 5 입주권 79,700 2025/3/16
73.8283 21 입주권 76,400 2025/3/13
84.9475 1 입주권 89,374 2025/3/12
73.8295 3 입주권 81,647 2025/3/10
84.9475 11 입주권 103,488 2025/3/9
59.9834 15 입주권 69,798 2025/3/9
84.9475 19 입주권 95,374 2025/3/8
59.9834 17 입주권 66,478 2025/3/8
84.97 3 입주권 94,665 2025/3/3
59.9834 12 입주권 66,735 2025/3/1
84.9475 2 입주권 90,187 2025/2/26
84.9475 24 입주권 102,574 2025/2/23
84.97 27 입주권 92,300 2025/2/22
73.8283 25 입주권 76,060 2025/2/18
84.9475 24 입주권 96,374 2025/2/14
84.9475 24 입주권 96,374 2025/2/14
73.8295 12 입주권 80,100 2025/2/14
84.97 13 입주권 92,150 2025/2/9
84.9475 22 입주권 102,374 2025/2/6
84.9475 24 입주권 93,374 2025/2/4
73.8295 17 입주권 80,785 2025/2/4
84.9475 30 입주권 100,817 2025/2/3
84.9475 3 입주권 91,364 2025/2/3
84.97 17 입주권 96,850 2025/1/25
84.9475 28 입주권 94,817 2025/1/25
73.8283 23 입주권 81,761 2025/1/25
84.9475 21 입주권 92,304 2025/1/23
59.9834 9 입주권 65,515 2025/1/22
84.97 4 입주권 83,590 2025/1/19
84.9475 16 입주권 93,964 2025/1/15
42.6248 19 입주권 46,036 2025/1/12
84.97 4 입주권 85,390 2025/1/11
73.8295 18 입주권 80,625 2025/1/11
59.9834 18 입주권 66,578 2025/1/11
59.9834 21 입주권 58,350 2025/1/7
73.8283 3 입주권 78,342 2025/1/6
73.8283 2 입주권 78,342 2025/1/6
73.8283 1 입주권 78,155 2025/1/4
59.9834 11 입주권 64,555 2025/1/4
59.9834 15 입주권 66,478 2025/1/3
59.9834 3 입주권 63,320 2025/1/3
84.9475 3 입주권 90,779 2024/12/29
84.9475 3 입주권 90,779 2024/12/29
84.97 9 입주권 85,150 2024/12/29
84.9475 2 입주권 89,427 2024/12/28
84.9475 2 입주권 89,427 2024/12/28
84.9475 5 입주권 91,888 2024/12/23
59.9834 32 입주권 65,590 2024/12/23
59.9834 29 입주권 58,760 2024/12/23
59.9834 33 입주권 68,350 2024/12/22
84.9475 7 입주권 95,568 2024/12/21
84.97 33 입주권 92,000 2024/12/21
84.9475 9 입주권 91,088 2024/12/21
84.9475 3 입주권 89,289 2024/12/21
73.8295 10 입주권 78,280 2024/12/21
101.6609 7 입주권 105,734 2024/12/19
101.6609 7 입주권 105,734 2024/12/19
84.9869 19 입주권 93,577 2024/12/18
84.97 20 입주권 94,379 2024/12/17
84.9869 3 입주권 83,900 2024/12/16
84.9475 21 입주권 100,674 2024/12/15
84.9475 3 입주권 91,029 2024/12/15
59.9834 18 입주권 63,498 2024/12/11
84.9475 20 입주권 92,534 2024/12/10
84.9475 20 입주권 92,534 2024/12/10
73.8295 15 입주권 79,315 2024/12/10
73.8295 19 입주권 79,115 2024/12/9
84.9475 26 입주권 99,977 2024/12/8
84.9475 17 입주권 95,074 2024/12/7
84.9475 15 입주권 98,384 2024/12/4
73.8283 16 분양권 82,811 2024/11/30
73.8283 16 분양권 82,811 2024/11/30
59.9834 1 분양권 62,340 2024/11/30
84.9475 17 분양권 88,144 2024/11/29
73.8295 5 분양권 78,380 2024/11/29
73.8295 9 분양권 77,360 2024/11/29
84.9475 26 분양권 93,317 2024/11/28
84.9475 8 분양권 90,758 2024/11/28
84.9475 7 분양권 88,758 2024/11/28
84.97 18 분양권 88,755 2024/11/28
84.97 23 분양권 88,355 2024/11/28
84.9475 16 분양권 88,144 2024/11/28
73.8295 26 분양권 81,352 2024/11/28
59.9834 33 분양권 62,810 2024/11/28
59.9834 6 분양권 61,375 2024/11/28
84.9475 30 분양권 96,087 2024/11/27
84.97 5 분양권 91,517 2024/11/27
84.9475 20 분양권 88,444 2024/11/27
84.9475 23 분양권 88,144 2024/11/27
84.9475 22 분양권 88,144 2024/11/27
84.97 3 분양권 86,635 2024/11/27
73.8283 20 분양권 82,561 2024/11/27
59.9834 2 분양권 59,194 2024/11/27
84.97 13 분양권 98,165 2024/11/26
84.9475 3 분양권 89,819 2024/11/26
84.9475 25 분양권 88,444 2024/11/26
84.9475 15 분양권 88,144 2024/11/26
84.9475 9 분양권 87,558 2024/11/26
84.9475 11 분양권 87,508 2024/11/26
59.9834 31 분양권 62,560 2024/11/26
84.9475 30 분양권 88,887 2024/11/25
84.9475 18 분양권 88,394 2024/11/25
84.9475 23 분양권 88,144 2024/11/25
84.9475 13 분양권 88,144 2024/11/25
84.9475 8 분양권 87,258 2024/11/25
84.9475 12 분양권 87,258 2024/11/25
84.9475 1 분양권 82,829 2024/11/25
73.8283 27 분양권 77,004 2024/11/25
73.8283 6 분양권 76,603 2024/11/25
73.8283 3 분양권 74,452 2024/11/25
73.8295 10 분양권 74,360 2024/11/25
59.9834 6 분양권 61,375 2024/11/25
59.9834 4 분양권 60,440 2024/11/25
84.97 21 분양권 93,855 2024/11/24
84.9475 27 분양권 92,887 2024/11/24
84.9475 6 분양권 89,758 2024/11/24
84.9475 20 분양권 89,144 2024/11/24
84.9475 14 분양권 89,144 2024/11/24
84.9475 22 분양권 88,844 2024/11/24
84.9475 28 분양권 88,837 2024/11/24
84.9475 21 분양권 88,144 2024/11/24
84.9475 18 분양권 88,144 2024/11/24
84.9475 10 분양권 87,958 2024/11/24
84.9475 4 분양권 87,929 2024/11/24
84.9475 5 분양권 87,258 2024/11/24
84.9475 2 분양권 84,457 2024/11/24
59.9834 16 분양권 63,998 2024/11/24
84.9475 21 분양권 89,144 2024/11/23
84.9475 14 분양권 89,144 2024/11/23
84.97 5 분양권 87,467 2024/11/23
73.8283 2 분양권 78,547 2024/11/23
73.8283 2 분양권 77,837 2024/11/23
73.8283 2 분양권 77,837 2024/11/23
73.8283 2 분양권 77,837 2024/11/23
73.8283 2 분양권 77,837 2024/11/23
73.8283 8 분양권 76,103 2024/11/23
73.8295 12 분양권 76,010 2024/11/23
59.9834 20 분양권 62,998 2024/11/23
84.9475 13 분양권 91,524 2024/11/22
84.9475 10 분양권 90,958 2024/11/22
84.9475 27 분양권 90,087 2024/11/22
84.9475 23 분양권 89,344 2024/11/22
84.9475 20 분양권 89,144 2024/11/22
84.9475 25 분양권 89,044 2024/11/22
84.9475 13 분양권 88,644 2024/11/22
84.9475 27 분양권 88,587 2024/11/22
84.9475 16 분양권 88,544 2024/11/22
84.9475 22 분양권 88,444 2024/11/22
84.9475 21 분양권 88,444 2024/11/22
84.9475 9 분양권 88,108 2024/11/22
84.9475 4 분양권 85,929 2024/11/22
84.9475 2 분양권 84,157 2024/11/22
73.8295 29 분양권 75,992 2024/11/22
73.8295 25 분양권 75,915 2024/11/22
73.8295 15 분양권 75,915 2024/11/22
73.8283 10 분양권 75,853 2024/11/22
73.8295 19 분양권 75,615 2024/11/22
84.9475 4 입주권 63,721 2024/11/22
59.9834 17 분양권 62,398 2024/11/22
59.9834 22 분양권 62,248 2024/11/22
59.9834 3 분양권 61,140 2024/11/22
59.9834 3 분양권 60,440 2024/11/22
59.9834 2 분양권 60,394 2024/11/22
59.9834 11 입주권 46,342 2024/11/22
84.97 28 입주권 88,731 2024/11/21
73.8283 17 입주권 61,873 2024/11/19
59.9834 14 입주권 53,224 2024/11/19
59.9834 25 입주권 50,624 2024/11/19
84.97 26 입주권 96,662 2024/11/17
73.8295 10 입주권 65,183 2024/11/17
42.6248 5 분양권 43,752 2024/7/24



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-04-16
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-04-16
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-04-16
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-04-16
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-04-16
출처:한국주택금융공사

울산시 남구 중앙로204번길 31

울산시 남구 두왕로 278

울산시 남구 문수로 426

울산시 남구 중앙로 47

울산시 남구 문수로 436

울산시 남구 두왕로 304

울산시 남구 거마로104번길 18

울산시 남구 대암로 10

울산시 남구 대암로 26

울산시 남구 문수로435번길 7

울산시 남구 신정로126번길 50

울산시 남구 문수로 403