한국주택금융공사 적격대출 금리
| 대출은행 | 상품구분 | 상품명 | 10년 대출금리 | 15년 대출금리 | 20년 대출금리 | 30년 대출금리 | 금리 적용일 | 
|---|
출처:한국주택금융공사
    한국주택금융공사 디딤돌대출금리
| 10년 대출금리 (소득 2000만원 이하) | 10년 대출금리 (소득 4000만원 이하) | 10년 대출금리 (소득 6000만원 이하) | 금리 적용일 | 
|---|---|---|---|
| 2.85 | 3.2 | 3.55 | 2025-09-26 | 
| 15년 대출금리 (소득 2000만원 이하) | 15년 대출금리 (소득 4000만원 이하) | 15년 대출금리 (소득 6000만원 이하) | 금리 적용일 | 
| 2.95 | 3.3 | 3.65 | 2025-09-26 | 
| 20년 대출금리 (소득 2000만원 이하) | 20년 대출금리 (소득 4000만원 이하) | 20년 대출금리 (소득 6000만원 이하) | 금리 적용일 | 
| 3.05 | 3.4 | 3.75 | 2025-09-26 | 
| 30년 대출금리 (소득 2000만원 이하) | 30년 대출금리 (소득 4000만원 이하) | 30년 대출금리 (소득 6000만원 이하) | 금리 적용일 | 
| 3.1 | 3.45 | 3.8 | 2025-09-26 | 
출처:한국주택금융공사
    한국주택금융공사u-보금자리론대출
| 10년 대출금리 | 15년 대출금리 | 20년 대출금리 | 30년 대출금리 | 금리 적용일 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 2025-09-26 | 
출처:한국주택금융공사
            문현동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
        
        부산시 남구 장고개로85번길 14-16
부산시 남구 지게골로 128-27
부산시 남구 고동골로 86-13
부산시 남구 수영로 4
부산시 남구 고동골로59번길 46
부산시 남구 남동천로 38
            문현동 및 주변 학원정보(랜덤노출)