아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 신정동 문수로금호어울림더퍼스트 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

문수로금호어울림더퍼스트

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.8356 31 분양권 79,410 2024/12/19
84.8356 3 분양권 75,328 2024/12/18
84.9106 33 분양권 76,480 2024/12/2
84.8356 30 분양권 79,530 2024/12/1
84.8408 28 분양권 76,480 2024/12/1
84.8356 30 분양권 78,880 2024/11/28
84.8408 22 분양권 77,090 2024/11/27
84.8408 30 분양권 77,350 2024/11/26
84.9106 17 분양권 75,645 2024/11/26
84.8356 17 분양권 78,330 2024/11/23
84.8356 4 분양권 77,723 2024/11/23
84.8356 27 분양권 78,979 2024/11/22
84.8356 13 분양권 77,010 2024/11/22
84.8356 8 분양권 76,761 2024/11/22
84.9106 23 분양권 74,447 2024/11/22
84.8356 30 분양권 79,495 2024/11/21
84.8408 37 분양권 77,155 2024/11/19
84.8408 14 분양권 73,850 2024/11/19
84.8408 12 분양권 77,032 2024/11/18
84.8356 12 분양권 76,830 2024/11/18
84.9106 23 분양권 76,295 2024/11/18
84.8356 26 분양권 77,400 2024/11/17
84.8356 14 분양권 77,384 2024/11/17
84.8408 6 분양권 73,650 2024/11/17
84.9106 7 분양권 74,756 2024/11/13
84.8356 19 분양권 77,830 2024/11/9
84.8356 24 분양권 77,830 2024/11/5
84.9106 23 분양권 74,447 2024/11/5
84.8408 20 분양권 76,325 2024/10/25
84.8356 29 분양권 78,005 2024/10/22
84.8408 21 분양권 76,280 2024/10/20
84.8356 20 분양권 77,930 2024/10/9
84.8408 20 분양권 76,380 2024/10/3
84.9106 27 분양권 75,474 2024/9/27
84.8408 31 분양권 77,050 2024/9/24
84.8356 36 분양권 79,030 2024/9/23
84.8356 17 분양권 77,830 2024/9/19
84.9106 15 분양권 74,167 2024/9/7
84.8408 29 분양권 76,380 2024/9/2
84.8356 30 분양권 78,430 2024/8/31
84.9106 32 분양권 77,571 2024/8/28
84.8408 34 분양권 77,580 2024/8/27
84.8356 12 분양권 77,284 2024/8/23
84.8356 23 분양권 77,930 2024/8/20
84.8408 27 분양권 75,550 2024/8/19
84.9106 12 분양권 74,325 2024/8/15
84.9106 11 분양권 73,550 2024/8/13
84.8356 18 분양권 77,960 2024/8/10
84.8356 15 분양권 74,950 2024/8/8
84.8408 34 분양권 76,980 2024/7/22
84.8408 24 분양권 76,480 2024/7/21
84.8356 5 분양권 76,830 2024/7/17
84.8408 4 분양권 73,950 2024/7/17
84.8408 6 분양권 75,485 2024/7/16
84.9106 1 분양권 71,086 2024/7/14
84.8356 10 분양권 75,400 2024/7/13
84.8356 27 분양권 76,500 2024/7/12
84.9106 3 분양권 72,150 2024/7/12
84.8408 5 분양권 75,380 2024/7/10
84.8356 7 분양권 76,990 2024/7/8
84.9106 28 분양권 74,880 2024/7/6
84.8408 2 분양권 72,150 2024/7/5
84.8408 1 분양권 71,885 2024/7/3
84.9106 1 분양권 70,171 2024/7/2
84.8356 37 분양권 78,430 2024/6/22
84.8356 7 분양권 77,199 2024/6/17
84.8356 7 분양권 76,100 2024/6/17
84.8408 17 분양권 76,280 2024/6/16
84.8356 36 분양권 78,300 2024/6/15
84.8356 22 분양권 77,980 2024/6/8
84.8408 2 분양권 72,255 2024/5/10
84.8408 2 분양권 72,150 2024/5/3
84.8356 28 분양권 77,100 2024/4/26
84.9106 36 분양권 75,650 2024/4/21
84.8356 20 분양권 77,100 2024/4/20
84.8408 31 분양권 76,850 2024/4/19
84.8408 25 분양권 75,550 2024/4/19
84.8356 20 분양권 77,100 2024/4/18
84.8408 31 분양권 76,850 2024/4/18
84.8408 20 분양권 75,550 2024/4/17
84.8356 30 분양권 78,300 2024/4/16
84.8408 21 분양권 75,550 2024/4/9
84.8408 22 분양권 75,650 2024/4/4
84.8356 9 분양권 76,100 2024/4/3
84.8408 13 분양권 74,650 2024/4/3
84.8356 21 분양권 77,400 2024/4/1
84.8408 32 분양권 76,850 2024/3/26



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-12-26
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-12-26
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-12-26
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-12-26
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-12-26
출처:한국주택금융공사

울산시 남구 문수로 458

울산시 남구 팔등로 115

울산시 남구 신남로95번길 15

울산시 남구 돋질로91번길 34

울산시 남구 중앙로204번길 31

울산시 남구 문수로 432

울산시 남구 거마로 61

울산시 남구 대공원로207번길 10

울산시 남구 거마로104번길 14

울산시 남구 봉월로59번길 10-1

울산시 남구 문수로409번길 23

울산시 남구 중앙로224번길 25