아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 주덕읍 화곡리 서충주푸르지오더퍼스트 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

서충주푸르지오더퍼스트

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
101.3536 23 입주권 41,160 2025/9/2
84.4177 13 입주권 36,785 2025/9/1
84.6347 18 입주권 32,650 2025/9/1
84.1391 4 입주권 30,170 2025/9/1
84.4177 19 입주권 39,270 2025/8/31
101.3536 33 입주권 45,503 2025/8/30
101.3536 30 입주권 41,180 2025/8/30
84.1391 10 입주권 34,180 2025/8/29
84.6347 30 입주권 33,824 2025/8/29
101.3536 33 입주권 49,780 2025/8/27
101.3536 23 입주권 46,660 2025/8/27
84.6347 23 입주권 34,165 2025/8/27
84.4177 24 입주권 35,770 2025/8/26
84.4177 24 입주권 35,770 2025/8/26
84.1391 25 입주권 33,970 2025/8/26
101.3536 24 입주권 40,403 2025/8/25
101.3536 36 입주권 42,522 2025/8/23
101.3536 16 입주권 45,131 2025/8/22
84.6347 11 입주권 33,269 2025/8/22
84.4177 2 입주권 32,170 2025/8/22
84.6347 23 입주권 34,365 2025/8/19
84.1391 12 입주권 34,210 2025/8/19
84.1391 14 입주권 32,724 2025/8/19
74.2085 22 입주권 27,055 2025/8/19
84.6347 21 입주권 40,244 2025/8/18
84.1391 31 입주권 33,570 2025/8/18
84.1391 33 입주권 33,180 2025/8/18
84.1391 12 입주권 32,593 2025/8/18
101.3536 4 입주권 41,454 2025/8/13
84.1391 25 입주권 32,630 2025/8/13
84.4177 34 입주권 37,468 2025/8/12
84.6347 14 입주권 32,880 2025/8/11
84.6347 28 입주권 40,124 2025/8/7
84.4177 9 입주권 32,970 2025/8/6
74.2085 11 입주권 30,000 2025/8/6
84.4177 9 입주권 32,970 2025/8/5
84.6347 5 입주권 30,880 2025/8/5
84.1391 25 입주권 32,870 2025/8/4
84.1391 25 입주권 32,570 2025/8/4
101.3536 11 입주권 41,580 2025/8/2
84.4177 25 입주권 36,770 2025/8/1
74.2085 28 입주권 27,882 2025/7/29
101.3536 30 입주권 42,302 2025/7/28
84.6347 25 입주권 35,070 2025/7/28
84.6347 22 입주권 34,719 2025/7/28
101.3536 22 입주권 42,180 2025/7/26
101.3536 33 입주권 49,780 2025/7/24
84.6347 16 입주권 33,570 2025/7/24
84.4177 26 입주권 37,030 2025/7/23
84.1391 21 입주권 34,180 2025/7/23
84.4177 29 입주권 36,942 2025/7/21
84.1391 11 입주권 39,218 2025/7/20
84.6347 32 입주권 35,624 2025/7/20
74.2085 26 입주권 28,920 2025/7/20
101.3536 21 입주권 50,119 2025/7/16
101.3536 19 입주권 49,485 2025/7/15
84.6347 22 입주권 34,070 2025/7/15
84.6347 25 입주권 35,155 2025/7/14
84.4177 28 입주권 34,770 2025/7/13
84.4177 2 입주권 32,584 2025/7/12
74.6975 28 입주권 27,926 2025/7/12
101.3536 21 입주권 50,119 2025/7/10
84.1391 7 입주권 33,494 2025/7/8
84.4177 22 입주권 37,033 2025/7/5
74.2085 13 입주권 27,320 2025/7/4
101.3536 4 입주권 48,176 2025/7/3
84.1391 4 입주권 38,379 2025/7/3
101.3536 18 입주권 46,267 2025/7/2
84.4177 25 입주권 37,024 2025/7/1
84.1391 36 입주권 34,870 2025/7/1
84.1391 36 입주권 34,870 2025/7/1
84.4177 31 입주권 37,770 2025/6/30
84.4177 31 입주권 37,770 2025/6/30
74.6975 28 입주권 27,726 2025/6/28
84.4177 27 입주권 40,580 2025/6/26
84.6347 28 입주권 35,070 2025/6/26
84.6347 28 입주권 35,070 2025/6/26
74.6975 31 입주권 28,060 2025/6/26
74.6975 31 입주권 28,060 2025/6/25
74.2085 15 입주권 32,244 2025/6/24
84.6347 16 입주권 37,179 2025/6/22
84.6347 14 입주권 36,070 2025/6/21
101.3536 33 입주권 51,269 2025/6/18
84.4177 14 입주권 40,403 2025/6/18
84.4177 10 입주권 35,880 2025/6/18
84.4177 21 입주권 40,770 2025/6/17
84.1391 7 입주권 39,194 2025/6/16
84.1391 17 입주권 33,860 2025/6/16
74.6975 25 입주권 28,463 2025/6/16
74.6975 25 입주권 28,463 2025/6/16
101.3536 19 입주권 49,988 2025/6/14
84.6347 34 입주권 36,540 2025/6/13
84.1391 24 입주권 36,870 2025/6/12
84.4177 25 입주권 35,770 2025/6/12
74.2085 22 입주권 28,920 2025/6/12
84.4177 20 입주권 37,270 2025/6/10
84.4177 20 입주권 37,270 2025/6/10
101.3536 2 입주권 41,530 2025/6/5
84.1391 7 입주권 33,747 2025/6/5
84.1391 7 입주권 33,747 2025/6/5
101.3536 18 입주권 45,309 2025/6/4
74.6975 10 입주권 27,460 2025/6/1
101.3536 28 입주권 49,180 2025/5/31
84.1391 11 입주권 33,670 2025/5/31
84.4177 21 입주권 40,770 2025/5/29
101.3536 12 입주권 48,580 2025/5/28
101.3536 6 입주권 44,756 2025/5/28
84.6347 23 입주권 40,210 2025/5/28
84.4177 35 입주권 37,881 2025/5/28
74.6975 34 입주권 28,543 2025/5/28
101.3536 18 입주권 50,517 2025/5/27
84.4177 30 입주권 41,231 2025/5/27
84.4177 35 입주권 37,881 2025/5/27
84.4177 15 입주권 36,552 2025/5/26
101.3536 2 입주권 41,530 2025/5/25
74.6975 29 입주권 29,440 2025/5/17
84.6347 18 입주권 35,670 2025/5/16
84.6347 31 입주권 36,570 2025/5/12
84.4177 32 입주권 41,270 2025/5/8
84.4177 22 입주권 37,770 2025/5/8
101.3536 31 입주권 43,703 2025/5/7
84.6347 9 입주권 33,624 2025/5/3
101.3536 18 입주권 42,900 2025/5/1
84.1391 32 입주권 36,237 2025/5/1
101.3536 31 입주권 43,703 2025/4/29
84.4177 37 입주권 37,318 2025/4/29
84.6347 32 입주권 38,124 2025/4/28
84.6347 26 입주권 34,980 2025/4/28
84.1391 15 입주권 34,180 2025/4/24
84.4177 10 입주권 36,080 2025/4/22
84.6347 15 입주권 35,365 2025/4/22
84.1391 32 입주권 36,180 2025/4/14
84.4177 16 입주권 37,270 2025/4/13
84.6347 21 입주권 34,680 2025/4/12
101.3536 14 입주권 43,600 2025/4/2
84.6347 14 입주권 37,415 2025/4/1
84.4177 2 입주권 37,677 2025/3/31
84.4177 2 입주권 37,584 2025/3/28
101.3536 13 입주권 50,462 2025/3/26
84.6347 18 입주권 36,529 2025/3/24
84.4177 32 입주권 40,426 2025/3/22
74.6975 26 입주권 29,415 2025/3/18
84.4177 24 입주권 36,080 2025/3/14
84.1391 23 입주권 35,270 2025/3/14
84.6347 9 입주권 34,380 2025/3/14
84.1391 22 입주권 34,120 2025/3/11
84.1391 22 입주권 34,120 2025/3/11
84.6347 15 입주권 34,380 2025/3/10
101.3536 20 입주권 46,100 2025/3/9
101.3536 20 입주권 46,100 2025/3/9
84.1391 20 입주권 34,870 2025/3/8
101.3536 32 입주권 51,720 2025/3/7
101.3536 7 입주권 49,877 2025/3/7
84.4177 18 입주권 40,270 2025/3/7
84.1391 3 입주권 31,370 2025/3/5
84.1391 18 입주권 39,747 2025/3/1
84.1391 22 입주권 34,070 2025/2/28
84.1391 3 입주권 31,320 2025/2/28
84.6347 2 입주권 33,594 2025/2/24
84.1391 11 입주권 38,870 2025/2/23
84.4177 27 입주권 41,649 2025/2/22
84.1391 28 입주권 35,870 2025/2/20
84.6347 10 입주권 34,680 2025/2/13
74.6975 14 입주권 29,385 2025/2/10
74.6975 12 입주권 28,560 2025/2/9
84.1391 31 입주권 36,186 2025/2/4
84.1391 35 입주권 36,170 2025/1/24
84.1391 10 입주권 34,570 2025/1/23
101.3536 14 입주권 43,600 2025/1/20
84.6347 14 입주권 40,070 2025/1/17
84.4177 13 입주권 35,580 2025/1/9
84.4177 13 입주권 35,580 2025/1/9
84.4177 22 입주권 38,600 2025/1/7
84.1391 13 입주권 34,468 2025/1/7
84.6347 10 입주권 39,969 2025/1/6
101.3536 19 입주권 49,988 2025/1/4
84.6347 17 입주권 36,470 2024/12/19
84.6347 9 입주권 34,180 2024/12/17
101.3536 32 입주권 47,000 2024/12/8
101.3536 32 입주권 47,000 2024/12/5
84.1391 25 분양권 35,370 2024/11/30
84.4177 18 분양권 37,438 2024/11/19
84.4177 32 분양권 43,298 2024/11/12
84.4177 32 분양권 43,298 2024/11/12
84.4177 11 분양권 37,770 2024/11/2
101.3536 31 분양권 46,460 2024/11/1
101.3536 28 분양권 45,602 2024/10/31
84.1391 3 분양권 33,070 2024/10/15
84.1391 9 분양권 38,782 2024/10/1
84.4177 34 분양권 40,270 2024/9/21



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-03
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-03
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-03
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-03
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-03
출처:한국주택금융공사

충청남도 천안시 동남구 신촌4로 9

충청남도 서산시 덕지천로 436

충청남도 천안시 서북구 불당11로 63

충청남도 아산시 배방읍 용연동길 25

충청북도 청주시 청원구 율량로 152

충청북도 청주시 흥덕구 무심서로 721

충청북도 충주시 호암수청1길 5

충청북도 충주시 봉현로 287

충청북도 충주시 연수동산로4길 1

충청북도 충주시 국원초3길 31

충청북도 충주시 호암토성2로 3

충청북도 충주시 사천개로 40