아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 학익동 시티오씨엘3단지 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

시티오씨엘3단지

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
75.8707 26 분양권 56,623 2025/1/12
84.8313 14 분양권 60,482 2025/1/7
84.7206 8 분양권 57,990 2024/12/30
75.8707 37 분양권 56,784 2024/12/26
84.9933 10 분양권 60,763 2024/12/25
84.7206 23 분양권 64,090 2024/12/24
84.7206 31 분양권 63,090 2024/12/20
101.7145 26 분양권 71,075 2024/12/15
84.8313 6 분양권 60,488 2024/12/13
101.7145 8 분양권 68,180 2024/11/28
84.9933 24 분양권 62,840 2024/11/26
84.9933 4 분양권 57,530 2024/11/24
75.879 34 분양권 58,274 2024/11/23
101.7145 16 분양권 70,300 2024/11/21
84.7206 30 분양권 62,552 2024/11/20
84.9933 33 분양권 63,639 2024/11/18
84.7206 36 분양권 63,557 2024/11/18
84.8313 27 분양권 62,181 2024/11/18
75.8707 5 분양권 53,730 2024/11/18
101.7145 19 분양권 70,730 2024/11/17
101.7145 20 분양권 70,460 2024/11/17
84.9933 14 분양권 60,170 2024/11/9
84.7206 33 분양권 65,326 2024/11/7
84.7206 33 분양권 65,326 2024/11/6
101.7145 38 분양권 74,808 2024/11/2
101.7145 18 분양권 70,370 2024/11/2
75.8707 41 분양권 57,150 2024/10/31
101.7145 35 분양권 74,130 2024/10/28
101.7145 35 분양권 74,130 2024/10/28
84.9933 32 분양권 62,440 2024/10/28
84.7206 4 분양권 59,517 2024/10/28
101.7145 37 분양권 74,120 2024/10/27
101.7145 25 분양권 73,355 2024/10/27
84.7206 19 분양권 61,952 2024/10/27
101.7145 42 분양권 77,232 2024/10/26
101.7145 42 분양권 77,232 2024/10/26
84.7206 27 분양권 64,291 2024/10/26
84.8313 13 분양권 60,062 2024/10/26
75.8707 33 분양권 56,954 2024/10/24
75.8707 33 분양권 56,954 2024/10/24
75.8707 14 분양권 55,073 2024/10/24
84.7206 8 분양권 61,810 2024/10/22
101.7145 43 분양권 73,799 2024/10/21
84.7206 23 분양권 63,635 2024/10/20
75.8707 11 분양권 56,024 2024/10/17
84.7206 38 분양권 63,521 2024/10/13
84.7206 38 분양권 63,521 2024/10/13
84.9933 16 분양권 61,109 2024/10/7
101.7145 13 분양권 71,722 2024/10/6
84.7206 4 분양권 58,717 2024/10/3
101.7145 42 분양권 75,085 2024/9/28
84.7206 7 분양권 60,906 2024/9/28
101.7145 30 분양권 70,740 2024/9/27
101.7145 36 분양권 72,000 2024/9/14
84.7206 11 분양권 60,639 2024/9/10
75.8707 16 분양권 55,947 2024/9/3
75.879 8 분양권 55,734 2024/9/1
84.8313 29 분양권 62,945 2024/8/31
75.879 25 분양권 58,345 2024/8/28
84.9933 3 분양권 58,444 2024/8/26
101.7145 31 분양권 72,924 2024/8/24
101.7145 33 분양권 72,855 2024/8/24
84.7206 3 분양권 58,711 2024/8/16
84.9933 42 분양권 64,707 2024/8/13
84.9933 23 분양권 62,100 2024/8/12
84.9933 23 분양권 62,100 2024/8/12
84.7206 3 분양권 57,422 2024/8/11
84.9933 2 분양권 56,909 2024/8/11
84.7206 45 분양권 67,018 2024/8/10
84.9933 36 분양권 63,660 2024/8/10
84.7206 11 분양권 60,639 2024/8/10
101.7145 32 분양권 73,040 2024/8/7
84.7206 3 분양권 57,422 2024/8/6
84.9933 42 분양권 64,150 2024/8/5
84.7206 6 분양권 61,555 2024/8/4
84.9933 4 분양권 57,630 2024/8/2
84.8313 10 분양권 59,894 2024/8/1
84.7206 32 분양권 63,472 2024/7/31
84.9933 17 분양권 61,015 2024/7/31
84.9933 5 분양권 61,004 2024/7/31
75.879 42 분양권 58,508 2024/7/26
101.7145 2 분양권 65,575 2024/7/24
84.7206 33 분양권 62,690 2024/7/22
84.7206 13 분양권 61,311 2024/7/20
75.8707 10 분양권 55,282 2024/7/20
84.9933 23 분양권 62,570 2024/7/17
101.7145 35 분양권 73,693 2024/7/11
84.9933 26 분양권 63,272 2024/7/6
84.9933 5 분양권 60,638 2024/7/5
84.7206 2 분양권 57,527 2024/7/5
75.8707 22 분양권 56,353 2024/7/1
84.8313 33 분양권 64,451 2024/6/29
84.9933 22 분양권 63,117 2024/6/29
84.7206 19 분양권 61,561 2024/6/28
84.9933 29 분양권 62,740 2024/6/27
84.9933 29 분양권 62,740 2024/6/27
84.7206 30 분양권 62,671 2024/6/27
84.7206 7 분양권 59,530 2024/6/27
84.7206 2 분양권 57,323 2024/6/24
75.8707 21 분양권 56,473 2024/6/24
84.7206 27 분양권 63,821 2024/6/18
84.7206 24 분양권 62,389 2024/6/15
84.9933 9 분양권 59,480 2024/6/15
84.9933 8 분양권 60,525 2024/6/14
84.9933 10 분양권 61,322 2024/6/13
84.7206 10 분양권 61,025 2024/6/6
84.8313 2 분양권 57,486 2024/6/6
84.8313 2 분양권 57,486 2024/6/6
75.8707 11 분양권 55,774 2024/6/4
75.8707 10 분양권 55,282 2024/6/4
84.7206 19 분양권 61,267 2024/6/3
84.8313 6 분양권 58,947 2024/6/2
75.879 8 분양권 54,884 2024/6/2
84.9933 27 분양권 62,894 2024/6/1
84.9933 16 분양권 60,940 2024/6/1
75.879 32 분양권 59,234 2024/5/30
84.7206 17 분양권 61,302 2024/5/29
84.9933 17 분양권 61,010 2024/5/27
101.7145 11 분양권 69,625 2024/5/25
84.8313 2 분양권 57,719 2024/5/25
101.7145 9 분양권 70,917 2024/5/21
84.7206 39 분양권 63,567 2024/5/21
101.7145 26 분양권 72,469 2024/5/16
84.7206 34 분양권 63,342 2024/5/9
84.7206 33 분양권 64,676 2024/5/7
101.7145 18 분양권 70,095 2024/5/2
84.8313 33 분양권 61,780 2024/4/20
75.879 11 분양권 57,291 2024/4/20
75.879 20 분양권 56,383 2024/4/18
84.7206 31 분양권 62,590 2024/4/17
84.7206 2 분양권 57,073 2024/4/16
101.7145 29 분양권 73,355 2024/4/15
101.7145 14 분양권 70,095 2024/4/13
75.879 35 분양권 56,920 2024/4/6
75.879 38 분양권 58,466 2024/4/5
75.879 32 분양권 58,884 2024/4/3
84.7206 32 분양권 64,786 2024/4/1
75.8707 34 분양권 57,093 2024/4/1
84.7206 22 분양권 63,022 2024/3/30
75.879 35 분양권 57,793 2024/3/28
101.7145 37 분양권 72,835 2024/3/26
75.8707 26 분양권 56,123 2024/3/24
84.9933 2 분양권 52,391 2024/3/20
84.9933 25 분양권 62,565 2024/3/12
84.9933 21 분양권 63,092 2024/3/10
101.7145 21 분양권 72,155 2024/3/9
84.9933 17 분양권 60,940 2024/3/2
101.7145 27 분양권 72,342 2024/2/21
75.879 33 분양권 59,917 2024/2/20
101.7145 21 분양권 76,496 2024/2/13
84.9933 14 분양권 61,020 2024/2/4
84.8313 10 분양권 59,894 2024/1/31
75.8707 37 분양권 56,384 2024/1/24



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2025-01-22
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2025-01-22
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-01-22
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2025-01-22
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2025-01-22
출처:한국주택금융공사

인천시 미추홀구 매소홀로446번길 25

인천시 미추홀구 매소홀로 335

인천시 미추홀구 매소홀로475번길 53

인천시 미추홀구 한나루로357번길 66

인천시 미추홀구 주승로 20

인천시 미추홀구 재넘이길123번길 29

인천시 미추홀구 매소홀로 338

인천시 미추홀구 매소홀로 355

인천시 미추홀구 노적산로 70

인천시 미추홀구 매소홀로 338

인천시 미추홀구 소성로 88

인천시 미추홀구 학익소로61번길 139