아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 양정동 양정자이더샵SKVIEW 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

양정자이더샵SKVIEW

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.9296 9 입주권 71,466 2025/4/29
59.9794 4 입주권 49,983 2025/4/9
72.3858 32 입주권 61,052 2025/4/6
84.9296 3 입주권 68,598 2025/3/29
72.3858 16 입주권 58,926 2025/3/25
84.896 31 입주권 72,222 2025/3/24
72.3725 17 입주권 62,155 2025/3/24
72.3858 2 입주권 56,466 2025/3/24
84.9296 3 입주권 72,989 2025/3/23
84.9296 4 입주권 68,405 2025/3/22
72.3725 18 입주권 62,010 2025/3/22
84.9296 21 입주권 72,814 2025/3/21
72.3725 9 입주권 64,414 2025/3/19
72.3858 10 입주권 59,958 2025/3/19
72.3858 21 입주권 59,769 2025/3/19
72.2791 7 입주권 58,772 2025/3/19
84.9296 33 입주권 73,168 2025/3/18
84.9296 9 입주권 70,969 2025/3/18
84.896 6 입주권 69,312 2025/3/18
72.3858 26 입주권 61,437 2025/3/18
84.9296 4 입주권 70,274 2025/3/15
59.9794 19 입주권 53,786 2025/3/15
84.9268 5 입주권 69,360 2025/3/13
72.3858 8 입주권 60,069 2025/3/9
72.2791 6 입주권 59,777 2025/3/8
72.3858 5 입주권 57,063 2025/3/8
84.9296 3 입주권 68,566 2025/3/7
84.9296 3 입주권 68,566 2025/3/7
103.2336 14 입주권 61,817 2025/3/7
72.3858 8 입주권 59,612 2025/3/4
72.3725 5 입주권 61,352 2025/3/3
72.3858 17 입주권 58,709 2025/3/3
72.3725 13 입주권 61,150 2025/3/2
72.3725 5 입주권 59,164 2025/2/25
72.3858 5 입주권 60,998 2025/2/24
72.2791 10 입주권 60,812 2025/2/23
84.9296 2 입주권 68,303 2025/2/22
84.9296 3 입주권 68,566 2025/2/21
72.3858 23 입주권 62,369 2025/2/21
72.3858 23 입주권 62,369 2025/2/21
72.3725 11 입주권 59,278 2025/2/20
72.3858 27 입주권 62,438 2025/2/19
72.3858 29 입주권 60,974 2025/2/18
72.3725 3 입주권 59,448 2025/2/18
46.2548 8 입주권 43,482 2025/2/18
72.3858 10 입주권 59,462 2025/2/17
72.3858 10 입주권 59,357 2025/2/17
72.2791 9 입주권 60,919 2025/2/15
59.9794 6 입주권 51,890 2025/2/15
84.9296 7 입주권 72,619 2025/2/14
84.9296 7 입주권 70,210 2025/2/14
72.2791 4 입주권 58,058 2025/2/14
84.9296 18 입주권 71,681 2025/2/13
72.3725 17 입주권 61,621 2025/2/12
72.2791 15 입주권 61,294 2025/2/12
72.3858 17 입주권 60,640 2025/2/10
72.3858 15 입주권 59,903 2025/2/10
72.3858 18 입주권 58,651 2025/2/10
72.3725 5 입주권 60,145 2025/2/9
72.3725 31 입주권 62,953 2025/2/7
72.3858 11 입주권 59,751 2025/2/5
72.3725 13 입주권 62,358 2025/2/4
72.3858 5 입주권 58,031 2025/2/3
84.9296 2 입주권 67,266 2025/1/31
72.3725 30 입주권 64,768 2025/1/24
72.3725 31 입주권 61,953 2025/1/24
72.2791 9 입주권 60,991 2025/1/24
72.3725 5 입주권 60,407 2025/1/24
72.3858 6 입주권 58,932 2025/1/23
59.9794 16 입주권 56,599 2025/1/23
84.9268 6 입주권 70,096 2025/1/22
72.3725 18 입주권 68,649 2025/1/21
72.3858 20 입주권 60,461 2025/1/20
72.3725 17 입주권 59,884 2025/1/20
72.3725 1 입주권 55,561 2025/1/20
72.3725 32 입주권 61,941 2025/1/17
72.3725 8 입주권 60,913 2025/1/17
72.3725 8 입주권 60,913 2025/1/16
72.3725 16 입주권 61,133 2025/1/15
72.3725 16 입주권 61,133 2025/1/15
72.2791 21 입주권 63,975 2025/1/14
84.896 25 입주권 73,020 2025/1/11
84.9296 26 입주권 72,364 2025/1/11
84.9296 12 입주권 71,546 2025/1/11
84.9296 12 입주권 71,206 2025/1/11
84.9296 12 입주권 71,206 2025/1/11
84.896 6 입주권 72,256 2025/1/10
84.896 24 입주권 71,590 2025/1/9
59.9794 19 입주권 52,986 2025/1/8
59.9794 4 입주권 51,094 2025/1/8
72.2791 9 입주권 60,419 2025/1/7
72.3725 7 입주권 59,981 2025/1/6
72.3858 8 입주권 59,480 2025/1/6
72.3858 18 입주권 59,389 2025/1/6
72.3725 34 입주권 70,000 2025/1/4
72.3858 11 입주권 59,635 2025/1/4
72.3858 2 입주권 57,362 2025/1/4
72.3858 21 입주권 61,095 2024/12/30
72.3725 4 입주권 58,351 2024/12/30
72.3725 21 입주권 61,394 2024/12/29
72.3725 16 입주권 61,228 2024/12/28
59.9794 6 입주권 51,506 2024/12/28
84.9268 17 입주권 75,405 2024/12/27
72.2791 29 입주권 61,882 2024/12/24
84.9296 22 입주권 78,998 2024/12/22
59.9794 2 입주권 49,916 2024/12/22
84.896 13 입주권 69,735 2024/12/21
72.3858 26 입주권 62,774 2024/12/21
84.9296 19 입주권 75,236 2024/12/20
72.3725 2 입주권 57,342 2024/12/20
72.3725 2 입주권 57,342 2024/12/20
84.9296 4 입주권 73,739 2024/12/19
84.9296 4 입주권 73,739 2024/12/19
84.9296 26 입주권 76,458 2024/12/16
72.3858 14 입주권 58,562 2024/12/16
72.3858 33 입주권 60,113 2024/12/15
72.3858 11 입주권 59,501 2024/12/15
72.3725 18 입주권 61,008 2024/12/14
46.2548 17 입주권 43,559 2024/12/11
72.3725 6 입주권 59,112 2024/12/6
59.9794 2 입주권 53,593 2024/12/6
72.3858 21 입주권 60,461 2024/12/4
59.9794 23 입주권 53,247 2024/12/4
59.9794 2 입주권 49,416 2024/12/4
59.9794 23 입주권 53,247 2024/12/3
59.9794 4 입주권 53,167 2024/12/3
72.3858 10 입주권 58,587 2024/12/2
72.3858 17 입주권 60,502 2024/12/1
72.3858 23 입주권 59,113 2024/12/1
46.2548 13 입주권 39,932 2024/11/30
72.3725 5 분양권 59,786 2024/11/25
59.9794 10 입주권 60,000 2024/11/24
72.3725 16 분양권 59,278 2024/11/22
59.9794 22 분양권 55,211 2024/11/22
59.9794 10 분양권 52,196 2024/11/22
84.9296 21 입주권 70,859 2024/11/19
72.3858 31 분양권 60,906 2024/11/19
72.3858 22 분양권 60,760 2024/11/18
72.3725 15 분양권 61,488 2024/11/16
72.3858 32 분양권 60,964 2024/11/16
72.3725 4 분양권 57,702 2024/11/15
84.9296 29 입주권 73,797 2024/11/14
72.3858 15 분양권 59,994 2024/11/14
59.9794 8 분양권 53,096 2024/11/14
84.9296 20 입주권 76,000 2024/11/8
84.896 5 분양권 72,624 2024/11/7
84.896 3 분양권 66,021 2024/11/6
72.3858 30 분양권 60,661 2024/11/4
84.9268 6 분양권 73,167 2024/11/3
72.3858 5 분양권 58,253 2024/10/30
72.3858 22 분양권 60,561 2024/10/26
36 1 분양권 51,332 2024/10/25
84.971 29 분양권 71,897 2024/10/23
84.9296 29 분양권 71,897 2024/10/23
59.9794 8 분양권 53,446 2024/10/22
84.9268 19 입주권 76,000 2024/10/21
72.3725 24 분양권 61,160 2024/10/21
59.9794 7 분양권 51,690 2024/10/19
72.3858 22 분양권 59,761 2024/10/18
72.3725 2 분양권 60,531 2024/10/17
84.9296 19 분양권 72,546 2024/10/15
84.9296 15 입주권 74,810 2024/10/11
84.9296 12 분양권 71,206 2024/10/7
72.3858 29 분양권 60,540 2024/10/1
59.9794 12 분양권 53,192 2024/9/29
84.896 4 분양권 67,770 2024/9/28
72.3725 16 분양권 60,683 2024/9/28
84.9296 24 입주권 75,023 2024/9/27
84.9296 2 분양권 66,661 2024/9/22
84.9296 30 입주권 75,605 2024/9/21
72.3858 9 분양권 59,532 2024/9/19
72.3725 19 분양권 61,872 2024/9/13
59.9794 9 분양권 55,764 2024/9/11
72.3725 10 분양권 61,213 2024/9/10
84.9296 5 분양권 72,112 2024/9/9
84.9296 3 분양권 66,707 2024/9/7
72.3858 14 분양권 58,873 2024/9/7
72.3858 1 분양권 53,853 2024/9/4
72.3725 14 분양권 60,632 2024/9/3
84.9296 3 분양권 67,756 2024/8/27
84.9296 18 입주권 69,487 2024/8/24
84.9296 18 입주권 69,487 2024/8/24
84.9296 4 분양권 68,005 2024/8/24
59.9794 3 분양권 50,932 2024/8/22
84.9296 29 입주권 74,405 2024/8/21
72.3725 7 분양권 59,740 2024/8/20
84.9296 3 분양권 68,580 2024/8/18
72.3725 19 분양권 62,631 2024/8/16
72.2791 16 분양권 60,722 2024/8/16
72.3725 22 분양권 61,878 2024/8/15
84.9296 6 입주권 71,000 2024/8/14
72.3725 25 분양권 62,466 2024/8/10
72.3725 6 분양권 59,623 2024/8/10
72.3858 5 분양권 59,229 2024/8/10
72.3858 4 분양권 57,101 2024/8/7
72.3725 5 분양권 59,823 2024/8/6
84.896 8 분양권 70,865 2024/8/2
84.9296 4 분양권 67,207 2024/8/2
72.3858 10 분양권 59,758 2024/8/2
72.3725 12 분양권 61,028 2024/8/1
72.3725 12 분양권 61,028 2024/8/1
72.3858 30 분양권 60,361 2024/8/1
72.3858 3 분양권 56,261 2024/8/1
72.2791 26 분양권 62,271 2024/7/31
72.3858 12 분양권 59,351 2024/7/31
59.9794 8 분양권 53,046 2024/7/29
84.896 26 분양권 73,412 2024/7/26
72.3725 24 분양권 62,935 2024/7/26
72.3725 24 분양권 62,935 2024/7/26
72.3725 10 분양권 59,778 2024/7/25
72.3858 10 분양권 58,587 2024/7/24
72.3725 2 분양권 57,444 2024/7/23
59.9794 5 분양권 51,606 2024/7/19
84.896 3 분양권 67,609 2024/7/18
59.9794 2 분양권 50,372 2024/7/18
59.9794 8 분양권 52,331 2024/7/17
72.3725 8 분양권 60,739 2024/7/16
59.9794 14 분양권 55,098 2024/7/16
59.9794 16 분양권 53,407 2024/7/16
72.3725 6 분양권 61,501 2024/7/15
72.3725 5 분양권 61,488 2024/7/12
72.3725 17 분양권 61,263 2024/7/12
84.9296 11 입주권 71,409 2024/7/11
72.3858 10 분양권 59,801 2024/7/10
59.9794 2 분양권 50,496 2024/7/10
59.9794 18 분양권 52,896 2024/6/30
72.3858 20 분양권 60,289 2024/6/29
72.3725 23 분양권 64,132 2024/6/23
72.3725 9 분양권 59,960 2024/6/22
72.3858 7 분양권 58,714 2024/6/22
84.9296 9 분양권 70,869 2024/6/18
72.3858 5 분양권 58,903 2024/6/18
84.9296 3 분양권 67,375 2024/6/17
72.2791 23 분양권 63,129 2024/6/16
72.3725 12 분양권 60,071 2024/6/16
72.3858 5 분양권 57,853 2024/6/15
84.9296 17 입주권 71,319 2024/6/11
72.3725 2 분양권 56,948 2024/6/9
72.3858 28 분양권 60,702 2024/6/8
84.9296 11 분양권 71,931 2024/6/7
59.9794 3 분양권 49,966 2024/6/7
72.3858 19 분양권 60,561 2024/6/6
59.9794 2 분양권 49,868 2024/6/4
72.3725 2 분양권 57,371 2024/5/30
84.896 11 분양권 75,464 2024/5/28
72.3725 12 분양권 61,323 2024/5/27
72.3725 9 분양권 59,696 2024/5/25
72.3858 5 분양권 58,829 2024/5/25
72.3725 4 분양권 57,396 2024/5/22
72.3858 26 분양권 60,937 2024/5/16
59.9794 15 분양권 52,796 2024/5/15



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-05-09
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-05-09
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-05-09
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-05-09
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-05-09
출처:한국주택금융공사

부산시 부산진구 진남로 524

부산시 부산진구 양정로 46

부산시 부산진구 양지로 29-1

부산시 부산진구 양성로 34

부산시 부산진구 양정로 88-12

부산시 부산진구 화지로 24

부산시 부산진구 범양로126번길 4

부산시 부산진구 동평로 380

부산시 부산진구 동평로 372

부산시 부산진구 동평로 364

부산시 부산진구 동평로 350

부산시 부산진구 동평로 356