아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 오송읍 봉산리 오송역서한이다음노블리스 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

오송역서한이다음노블리스

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
150.6402 3 입주권 59,737 2025/7/17
182.0718 2 입주권 68,872 2025/7/13
182.0718 19 입주권 72,361 2025/7/2
150.6402 7 입주권 59,256 2025/6/19
150.6402 2 입주권 57,120 2025/6/18
119.9489 3 입주권 48,103 2025/6/17
119.9489 3 입주권 48,103 2025/6/17
101.8879 3 입주권 42,427 2025/6/15
150.6402 10 입주권 60,143 2025/6/14
134.4924 11 입주권 57,237 2025/6/14
150.6402 10 입주권 61,057 2025/6/10
134.4924 5 입주권 54,342 2025/6/8
134.4924 19 입주권 54,701 2025/6/7
119.9489 23 입주권 51,460 2025/6/6
101.8879 15 입주권 42,801 2025/6/6
150.6402 21 입주권 62,008 2025/6/5
134.4924 3 입주권 54,128 2025/6/4
119.9489 25 입주권 49,238 2025/6/4
134.4924 18 입주권 56,293 2025/5/25
134.4924 11 입주권 57,237 2025/5/24
182.0718 21 입주권 71,487 2025/5/10
119.9489 4 입주권 49,703 2025/4/30
101.8879 24 입주권 44,928 2025/4/26
150.6402 2 입주권 58,248 2025/4/20
134.4924 14 입주권 54,941 2025/4/19
182.0718 9 입주권 70,159 2025/4/17
101.8879 19 입주권 43,301 2025/4/15
119.9489 7 입주권 46,984 2025/4/14
134.4924 3 입주권 52,321 2025/4/13
119.9489 5 입주권 49,539 2025/4/13
182.0718 1 입주권 72,640 2025/4/12
182.0718 15 입주권 70,774 2025/4/12
134.4924 4 입주권 54,172 2025/4/12
134.4924 9 입주권 53,989 2025/4/12
150.6402 20 입주권 59,653 2025/4/8
150.6402 20 입주권 59,653 2025/4/8
134.4924 15 입주권 57,887 2025/4/8
150.6402 19 입주권 61,369 2025/4/7
150.6402 16 입주권 59,693 2025/4/7
182.0718 7 입주권 71,319 2025/4/6
150.6402 23 입주권 61,679 2025/4/6
134.4924 7 입주권 55,043 2025/4/6
119.9489 8 입주권 49,033 2025/4/6
134.4924 19 입주권 55,089 2025/4/5
134.4924 5 입주권 53,788 2025/4/5
101.8879 17 입주권 44,084 2025/4/5
182.0718 20 입주권 71,729 2025/4/4
150.6402 2 입주권 59,104 2025/4/4
150.6402 3 입주권 60,253 2025/4/1
150.6402 11 입주권 60,310 2025/3/29
150.6402 19 입주권 59,979 2025/3/25
150.6402 14 입주권 62,713 2025/3/24
119.9489 22 입주권 50,915 2025/3/23
134.4924 4 입주권 58,243 2025/3/20
134.4924 15 입주권 56,199 2025/3/17
134.4924 4 입주권 54,641 2025/3/16
119.9489 25 입주권 50,701 2025/3/16
134.4924 4 입주권 53,894 2025/3/11
119.9489 6 입주권 47,560 2025/3/9
182.0718 14 입주권 72,923 2025/3/7
119.9489 2 입주권 49,169 2025/3/7
119.9489 7 입주권 47,560 2025/3/6
101.8879 22 입주권 44,586 2025/3/6
119.9489 4 입주권 49,389 2025/3/4
119.9489 12 입주권 50,981 2025/3/2
119.9489 14 입주권 49,390 2025/3/1
150.6402 13 입주권 60,878 2025/2/28
150.6402 15 입주권 60,440 2025/2/28
134.4924 24 입주권 57,875 2025/2/24
134.4924 18 입주권 55,927 2025/2/23
101.8879 4 입주권 43,797 2025/2/23
101.8879 2 입주권 43,721 2025/2/22
134.4924 17 입주권 56,006 2025/2/14
134.4924 11 입주권 55,775 2025/2/12
101.8879 9 입주권 43,319 2025/2/10
119.9489 4 입주권 49,168 2025/2/7
119.9489 16 입주권 50,788 2025/2/5
119.9489 21 입주권 50,500 2025/2/5
101.8879 12 입주권 43,700 2025/2/5
182.0718 20 입주권 71,849 2025/1/25
134.4924 1 입주권 53,588 2025/1/16
101.8879 12 입주권 43,046 2025/1/13
101.8879 1 입주권 41,752 2025/1/11
101.8879 12 입주권 44,144 2025/1/5
134.4924 17 입주권 54,941 2025/1/4
150.6402 10 입주권 58,033 2025/1/3
182.0718 25 입주권 73,879 2025/1/2
101.8879 1 입주권 43,183 2024/12/20
134.4924 10 입주권 57,645 2024/12/16
134.4924 2 입주권 53,426 2024/12/6
101.8879 22 분양권 43,987 2024/11/28
101.8879 13 분양권 44,169 2024/11/16
150.6402 4 분양권 57,664 2024/10/31
134.4924 3 분양권 55,812 2024/10/27
150.6402 1 분양권 61,236 2024/10/19
101.8879 22 분양권 45,099 2024/10/19
134.4924 4 분양권 57,843 2024/10/18
134.4924 11 분양권 60,980 2024/10/5
119.9489 16 분양권 49,417 2024/9/29
119.9489 16 분양권 49,417 2024/9/29
119.9489 10 분양권 49,703 2024/9/21
150.6402 18 분양권 60,650 2024/9/20
134.4924 25 분양권 56,585 2024/9/20
182.0718 17 분양권 71,898 2024/9/12
101.8879 15 분양권 43,728 2024/9/7
134.4924 5 분양권 53,241 2024/9/2
150.6402 11 분양권 60,379 2024/8/27
134.4924 23 분양권 56,576 2024/8/26
101.8879 22 분양권 44,070 2024/8/25
101.8879 15 분양권 42,676 2024/8/10
182.0718 16 분양권 72,164 2024/8/4
119.9489 11 분양권 50,681 2024/8/4
182.0718 1 분양권 68,702 2024/7/28
101.8879 6 분양권 41,601 2024/7/26



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-07-20
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-07-20
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-07-20
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-07-20
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-07-20
출처:한국주택금융공사

충청남도 서산시 쌍연남1로 19-5

충청남도 예산군 예산읍 예중길 40

충청남도 천안시 서북구 두정고1길 25

충청남도 예산군 대흥면 의좋은형제길 16

충청북도 청주시 상당구 영운로 126

충청남도 천안시 동남구 북면 오곡2길 6-13

충청남도 서산시 석림1로 77

충청남도 예산군 삽교읍 삽교로 131-14

충청남도 천안시 동남구 목천읍 삼성5길 46

충청북도 충주시 호암수청2로 78

충청남도 천안시 서북구 불당22대로 71

충청남도 천안시 동남구 청수14로 56