아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 둔촌동 올림픽파크포레온 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

올림픽파크포레온

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
109.98 19 입주권 296,701 2025/1/16
84.99 11 입주권 229,000 2025/1/9
109.98 16 입주권 310,637 2025/1/6
59.99 19 입주권 196,000 2025/1/6
84.99 26 입주권 248,000 2025/1/4
59.99 28 입주권 193,314 2025/1/4
84.99 8 입주권 235,500 2025/1/3
84.99 8 입주권 250,000 2025/1/2
84.99 12 입주권 239,413 2025/1/1
95.97 14 입주권 262,000 2024/12/31
167.98 35 입주권 494,000 2024/12/28
84.99 22 입주권 239,000 2024/12/28
84.99 14 입주권 237,682 2024/12/28
84.99 23 입주권 249,623 2024/12/27
84.99 20 입주권 270,000 2024/12/26
84.99 20 입주권 270,000 2024/12/26
84.99 17 입주권 249,082 2024/12/26
84.99 11 입주권 237,953 2024/12/26
84.99 11 입주권 237,953 2024/12/26
109.99 7 입주권 275,878 2024/12/22
84.99 15 입주권 248,000 2024/12/21
84.99 10 입주권 228,677 2024/12/21
84.99 10 입주권 235,526 2024/12/20
84.98 20 입주권 230,227 2024/12/20
84.98 20 입주권 230,227 2024/12/20
84.99 11 입주권 224,000 2024/12/20
84.99 13 입주권 232,000 2024/12/18
84.99 23 입주권 231,227 2024/12/15
95.97 26 입주권 249,000 2024/12/11
167.98 35 입주권 465,915 2024/12/10
109.98 11 입주권 273,700 2024/12/4
84.99 4 입주권 230,390 2024/12/3
95.97 16 입주권 217,930 2024/12/2
95.97 17 입주권 263,931 2024/12/1
95.97 17 입주권 250,151 2024/11/30
84.99 22 입주권 225,000 2024/11/30
109.98 24 입주권 297,000 2024/11/28
84.99 24 입주권 240,567 2024/11/23
134.97 18 입주권 318,402 2024/11/21
95.97 4 입주권 258,604 2024/11/20
84.99 22 입주권 227,227 2024/11/19
84.99 21 입주권 227,227 2024/11/19
84.99 21 입주권 227,227 2024/11/19
84.99 12 입주권 184,332 2024/11/11
84.99 28 입주권 225,529 2024/11/9
109.98 16 입주권 275,417 2024/11/8
109.98 16 입주권 275,417 2024/11/8
109.98 28 입주권 284,066 2024/11/7
84.99 30 입주권 228,682 2024/11/6
84.99 29 입주권 249,457 2024/11/5
84.99 27 입주권 222,436 2024/11/1
95.97 20 입주권 200,000 2024/11/1
95.97 20 입주권 200,000 2024/11/1
134.97 20 입주권 337,239 2024/10/17
59.99 30 입주권 192,500 2024/10/17
95.97 22 입주권 256,623 2024/10/14
109.98 17 입주권 274,417 2024/10/13
84.99 27 입주권 230,568 2024/10/13
84.99 11 입주권 228,505 2024/10/13
84.99 11 입주권 244,390 2024/10/12
84.99 21 입주권 239,000 2024/10/11
109.99 24 입주권 274,538 2024/10/8
84.99 5 입주권 205,855 2024/10/7
84.99 5 입주권 205,000 2024/10/7
109.98 14 입주권 284,587 2024/10/4
84.99 14 입주권 243,858 2024/10/4
84.99 10 입주권 225,528 2024/10/3
134.97 3 입주권 320,402 2024/10/2
39.95 33 입주권 110,000 2024/10/1
84.99 29 입주권 234,770 2024/9/28
84.99 10 입주권 225,528 2024/9/28
84.99 10 입주권 225,528 2024/9/28
134.97 14 입주권 285,402 2024/9/26
134.97 26 입주권 333,746 2024/9/25
134.97 26 입주권 333,746 2024/9/25
134.97 16 입주권 302,812 2024/9/24
134.97 14 입주권 285,402 2024/9/19
84.99 24 입주권 237,635 2024/9/11
109.98 16 입주권 277,417 2024/8/29
84.99 13 입주권 242,214 2024/8/19
84.99 15 입주권 240,000 2024/8/19
134.97 11 입주권 316,499 2024/8/17
109.98 32 입주권 294,654 2024/8/9
109.98 27 입주권 278,904 2024/8/8
95.97 25 입주권 270,589 2024/8/1
95.97 25 입주권 270,589 2024/8/1
134.97 10 입주권 315,533 2024/7/27
84.99 13 입주권 185,446 2024/7/27
84.99 27 입주권 223,555 2024/7/23
84.99 22 입주권 245,177 2024/7/16
109.98 26 입주권 286,890 2024/7/5
109.99 29 입주권 266,837 2024/7/5
109.98 5 입주권 270,544 2024/7/3
109.98 11 입주권 265,737 2024/7/3
84.99 23 입주권 230,467 2024/7/2
84.99 24 입주권 230,618 2024/6/30
84.99 29 입주권 235,177 2024/6/29
84.99 27 입주권 228,396 2024/6/29
109.98 7 입주권 265,767 2024/6/28
84.99 6 입주권 231,404 2024/6/28
109.99 5 입주권 250,709 2024/6/26
95.97 21 입주권 240,378 2024/6/26
84.99 14 입주권 229,710 2024/6/26
84.99 25 입주권 220,404 2024/6/26
84.99 24 입주권 226,113 2024/6/24
84.99 9 입주권 222,500 2024/6/24
134.97 4 입주권 295,000 2024/6/22
95.97 17 입주권 235,465 2024/6/22
84.99 22 입주권 223,457 2024/6/21
84.99 12 입주권 224,526 2024/6/20
84.98 26 입주권 220,354 2024/6/18
84.99 27 입주권 222,711 2024/6/16
84.99 17 입주권 220,632 2024/6/15
84.99 23 입주권 220,526 2024/6/13
84.99 28 입주권 227,363 2024/6/8
84.99 18 입주권 206,000 2024/6/8
84.99 24 입주권 210,177 2024/6/4
84.99 9 입주권 214,425 2024/5/30
84.99 19 입주권 220,568 2024/5/29
59.99 29 입주권 179,500 2024/5/28
109.98 13 입주권 258,479 2024/5/25
59.99 24 입주권 174,000 2024/5/24
95.97 13 입주권 230,556 2024/5/23
84.98 33 입주권 203,963 2024/5/23
84.99 24 입주권 205,240 2024/5/18
95.97 8 입주권 220,864 2024/5/10
84.99 28 입주권 205,570 2024/5/10
84.99 28 입주권 205,570 2024/5/10
84.99 24 입주권 215,897 2024/5/8
84.99 24 입주권 214,545 2024/5/8
84.99 32 입주권 210,519 2024/5/8
84.98 35 입주권 193,298 2024/5/7
84.99 17 입주권 198,177 2024/5/4
84.99 21 입주권 195,000 2024/5/3
84.99 16 입주권 184,635 2024/5/1
95.97 22 입주권 230,387 2024/4/30
95.97 18 입주권 230,381 2024/4/24
84.99 21 입주권 209,946 2024/4/24
84.99 17 입주권 200,363 2024/4/22
84.99 13 입주권 204,186 2024/4/18
95.97 22 입주권 215,000 2024/4/12
84.99 8 입주권 200,177 2024/4/8
156.98 35 입주권 379,824 2024/4/7
95.97 20 입주권 227,562 2024/4/6
109.98 18 입주권 265,524 2024/4/3
84.99 18 입주권 210,404 2024/4/1
84.99 26 입주권 200,588 2024/3/30
84.99 26 입주권 200,588 2024/3/30
84.99 26 입주권 200,588 2024/3/30
84.99 22 입주권 197,177 2024/3/30
95.97 5 입주권 210,201 2024/3/29
84.99 9 입주권 201,374 2024/3/25
109.98 34 입주권 249,001 2024/3/22
84.99 29 입주권 191,403 2024/3/20
84.99 34 입주권 190,555 2024/3/19
109.98 33 입주권 245,524 2024/3/16
84.99 25 입주권 199,519 2024/3/15
84.99 9 입주권 193,455 2024/3/13
95.97 23 입주권 221,820 2024/3/8
84.98 12 입주권 198,363 2024/3/8
134.97 8 입주권 295,000 2024/3/4
84.99 25 입주권 200,177 2024/2/28
84.99 28 입주권 199,677 2024/2/25
84.98 28 입주권 195,177 2024/2/21



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2025-02-05
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2025-02-05
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-02-05
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2025-02-05
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-02-05
출처:한국주택금융공사

서울시 강동구 진황도로61길 29

서울시 강동구 풍성로 261

서울시 강동구 풍성로 251

서울시 강동구 강동대로 305

서울시 강동구 진황도로61길 25-30

서울시 강동구 명일로 23

서울시 강동구 명일로 104

서울시 강동구 양재대로96길 79

서울시 강동구 양재대로 1340

서울시 강동구 진황도로61길 25

서울시 강동구 양재대로 1340

서울시 강동구 진황도로 180