아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 장당동 평택석정공원화성파크드림 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

평택석정공원화성파크드림

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
80.9964 18 입주권 46,000 2025/9/13
84.9948 17 입주권 49,320 2025/8/28
80.9964 14 입주권 43,684 2025/8/27
80.9964 25 입주권 43,560 2025/8/27
84.9948 24 입주권 49,160 2025/8/25
84.9882 10 입주권 46,694 2025/8/22
84.9948 19 입주권 43,980 2025/8/22
84.9867 11 입주권 41,270 2025/8/20
84.9948 15 입주권 41,370 2025/8/19
84.9948 20 입주권 41,260 2025/8/19
84.9882 2 입주권 46,170 2025/8/18
110.9325 12 입주권 58,694 2025/8/17
84.9882 16 입주권 49,330 2025/8/12
84.9882 18 입주권 43,040 2025/8/11
84.9867 28 입주권 46,699 2025/8/2
84.9948 3 입주권 39,400 2025/8/2
84.9882 15 입주권 43,914 2025/7/30
84.9948 24 입주권 44,260 2025/7/27
84.9948 29 입주권 43,700 2025/7/26
84.9867 23 입주권 42,150 2025/7/26
84.9948 18 입주권 42,254 2025/7/25
84.9948 7 입주권 41,405 2025/7/25
84.9948 23 입주권 47,704 2025/7/22
84.9948 15 입주권 42,070 2025/7/22
84.9948 10 입주권 41,070 2025/7/21
84.9867 12 입주권 45,420 2025/7/20
84.9867 11 입주권 41,270 2025/7/18
84.9867 26 입주권 48,054 2025/7/17
110.9325 19 입주권 58,590 2025/7/15
80.9903 16 입주권 40,250 2025/7/14
84.9948 4 입주권 39,900 2025/7/12
84.9948 4 입주권 39,900 2025/7/12
84.9948 20 입주권 42,970 2025/7/11
80.9964 21 입주권 49,220 2025/7/10
84.9867 21 입주권 44,020 2025/7/10
84.9867 21 입주권 44,020 2025/7/10
84.9948 20 입주권 42,970 2025/7/10
110.9325 9 입주권 63,759 2025/7/8
84.9948 15 입주권 41,370 2025/7/8
80.9903 23 입주권 40,714 2025/7/4
84.9882 22 입주권 42,510 2025/7/3
84.9882 4 입주권 40,280 2025/7/3
84.9948 5 입주권 40,170 2025/7/3
84.9867 8 입주권 45,280 2025/6/28
84.9948 12 입주권 43,450 2025/6/27
84.9867 16 입주권 45,620 2025/6/25
84.9948 28 입주권 44,184 2025/6/24
80.9903 13 입주권 43,944 2025/6/23
84.9948 9 입주권 47,800 2025/6/20
84.9948 9 입주권 47,800 2025/6/20
84.9867 10 입주권 48,550 2025/6/19
84.9948 12 입주권 48,070 2025/6/17
84.9948 4 입주권 46,900 2025/6/16
84.9948 4 입주권 46,900 2025/6/16
84.9948 6 입주권 45,320 2025/6/16
84.9948 9 입주권 43,270 2025/6/16
84.9948 16 입주권 43,800 2025/6/12
84.9867 13 입주권 46,550 2025/6/10
110.9325 16 입주권 59,450 2025/6/9
84.9948 6 입주권 44,164 2025/6/9
84.9867 2 입주권 40,980 2025/6/8
84.9867 16 입주권 45,050 2025/6/4
84.9867 21 입주권 49,350 2025/6/2
84.9948 24 입주권 48,900 2025/6/2
84.9948 24 입주권 45,920 2025/6/2
84.9948 24 입주권 45,900 2025/6/2
84.9948 25 입주권 44,770 2025/6/2
84.9948 9 입주권 47,970 2025/6/1
84.9882 12 입주권 46,380 2025/5/29
84.9882 7 입주권 43,914 2025/5/20
110.9325 15 입주권 59,850 2025/5/17
84.9867 10 입주권 45,664 2025/5/17
84.9882 20 입주권 44,750 2025/5/17
80.9964 24 입주권 47,520 2025/5/12
84.9948 8 입주권 44,800 2025/5/12
84.9882 10 입주권 44,514 2025/5/10
84.9867 21 입주권 45,770 2025/5/9
84.9867 15 입주권 45,550 2025/5/8
84.9948 19 입주권 49,679 2025/5/2
84.9882 14 입주권 47,360 2025/5/2
84.9948 28 입주권 45,544 2025/4/29
84.9948 23 입주권 47,704 2025/4/21
84.9867 7 입주권 47,044 2025/4/17
84.9882 16 입주권 49,164 2025/4/10
84.9867 12 입주권 49,050 2025/4/9
80.9903 6 입주권 42,350 2025/4/7
84.9867 17 입주권 46,134 2025/3/27
84.9948 18 입주권 48,914 2025/3/25
84.9867 5 분양권 47,150 2024/11/20
84.9882 10 분양권 49,360 2024/10/14



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-16
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-16
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-16
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-16
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-16
출처:한국주택금융공사

경기도 평택시 송탄로 51

경기도 평택시 송탄로 46

경기도 평택시 장당길 40

경기도 평택시 송탄로 51

경기도 평택시 경기대로 1166

경기도 평택시 경기대로 1155

경기도 평택시 경기대로 1155

경기도 평택시 경기대로 1166

경기도 평택시 경기대로 1177

경기도 평택시 경기대로 1177