아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 현덕면 화양리 평택화양휴먼빌퍼스트시티 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

평택화양휴먼빌퍼스트시티

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.984 3 입주권 44,351 2025/9/15
59.9816 11 입주권 28,458 2025/9/3
59.9751 23 입주권 29,693 2025/8/29
74.9828 18 입주권 36,000 2025/8/27
59.9751 23 입주권 29,474 2025/8/25
59.9751 1 입주권 27,324 2025/8/25
84.984 25 입주권 46,911 2025/8/23
59.9751 26 입주권 28,346 2025/8/22
59.9751 5 입주권 30,343 2025/8/20
74.9828 14 입주권 35,850 2025/8/19
59.9751 5 입주권 29,035 2025/8/18
74.9828 21 입주권 36,302 2025/8/11
59.9751 24 입주권 30,308 2025/8/11
59.9751 25 입주권 29,353 2025/8/4
59.9816 13 입주권 29,488 2025/8/3
74.9828 20 입주권 36,997 2025/8/2
59.9751 15 입주권 29,303 2025/8/1
59.9751 4 입주권 29,406 2025/7/31
59.9751 20 입주권 29,326 2025/7/30
74.9828 24 입주권 36,834 2025/7/26
84.984 4 입주권 46,450 2025/7/25
84.984 11 입주권 41,547 2025/7/25
59.9816 9 입주권 32,096 2025/7/23
84.984 20 입주권 43,951 2025/7/20
84.984 15 입주권 42,122 2025/7/19
59.9751 22 입주권 30,353 2025/7/19
59.9751 23 입주권 29,474 2025/7/19
59.9816 21 입주권 33,523 2025/7/18
74.9828 27 입주권 36,012 2025/7/16
59.9816 13 입주권 30,208 2025/7/15
59.9816 7 입주권 29,596 2025/7/15
84.984 16 입주권 41,456 2025/7/14
74.9828 13 입주권 36,567 2025/7/13
84.984 25 입주권 42,691 2025/7/12
59.9816 18 입주권 31,243 2025/7/12
59.9816 17 입주권 30,209 2025/7/6
74.9828 17 입주권 36,381 2025/7/4
59.9816 19 입주권 30,388 2025/6/28
59.9816 16 입주권 30,310 2025/6/28
74.9828 7 입주권 40,360 2025/6/27
74.9828 11 입주권 36,377 2025/6/27
59.9816 4 입주권 31,985 2025/6/27
59.9751 7 입주권 28,245 2025/6/27
59.9751 14 입주권 29,189 2025/6/26
84.984 23 입주권 44,326 2025/6/24
84.984 23 입주권 44,326 2025/6/24
59.9751 14 입주권 31,166 2025/6/24
59.9751 24 입주권 30,278 2025/6/23
59.9816 24 입주권 29,582 2025/6/23
84.984 20 입주권 43,951 2025/6/21
59.9816 25 입주권 30,778 2025/6/21
59.9816 16 입주권 31,468 2025/6/20
59.9816 22 입주권 30,103 2025/6/20
59.9751 16 입주권 32,026 2025/6/19
59.9751 16 입주권 27,889 2025/6/19
59.9816 9 입주권 28,144 2025/6/17
84.984 14 입주권 42,912 2025/6/16
74.9828 16 입주권 36,268 2025/6/16
74.9828 10 입주권 35,459 2025/6/16
74.9828 10 입주권 34,688 2025/6/16
74.9828 18 입주권 36,500 2025/6/11
84.984 26 입주권 42,083 2025/6/10
59.9751 22 입주권 32,846 2025/6/10
59.9816 2 입주권 28,620 2025/6/9
74.9828 25 입주권 37,779 2025/6/7
84.984 18 입주권 43,472 2025/6/5
74.9828 29 입주권 34,942 2025/6/5
84.984 12 입주권 42,391 2025/6/4
59.9816 14 입주권 34,068 2025/5/31
74.9828 21 입주권 40,212 2025/5/30
59.9751 19 입주권 28,526 2025/5/30
84.984 12 입주권 41,957 2025/5/29
59.9816 27 입주권 30,404 2025/5/29
59.9751 19 입주권 29,762 2025/5/28
84.984 12 입주권 41,786 2025/5/23
84.984 10 입주권 47,217 2025/5/21
84.984 10 입주권 45,800 2025/5/21
84.984 10 입주권 40,827 2025/5/20
74.9828 12 입주권 35,638 2025/5/19
59.9816 9 입주권 31,644 2025/5/16
59.9816 17 입주권 30,209 2025/5/15
59.9751 20 입주권 29,561 2025/5/13
84.984 13 입주권 41,887 2025/5/9
59.9816 12 입주권 30,058 2025/5/3
74.9828 16 입주권 34,450 2025/4/30
74.9828 15 입주권 29,417 2025/4/30
59.9751 15 입주권 29,417 2025/4/30
59.9751 18 입주권 27,521 2025/4/30
59.9816 5 입주권 28,214 2025/4/19
74.9828 25 입주권 40,212 2025/4/15
74.9828 23 입주권 40,672 2025/4/11
74.9828 8 입주권 35,860 2025/4/11
74.9828 22 입주권 36,974 2025/4/10
84.984 23 입주권 43,355 2025/4/7
59.9816 21 입주권 33,483 2025/4/2
59.9751 7 입주권 28,215 2025/3/31
59.9751 23 입주권 30,387 2025/3/29
74.9828 17 입주권 36,000 2025/3/26
84.984 9 입주권 41,733 2025/3/25
74.9828 5 입주권 40,860 2025/3/23
59.9751 13 입주권 34,828 2025/3/23
59.9816 14 입주권 30,966 2025/3/23
84.984 13 입주권 41,746 2025/3/22
59.9751 22 입주권 29,706 2025/3/22
84.984 10 입주권 42,553 2025/3/15
59.9816 8 입주권 28,634 2025/3/11
59.9816 28 입주권 33,912 2025/3/10
59.9751 14 입주권 31,166 2025/3/10
59.9751 19 입주권 30,478 2025/2/27
59.9816 26 입주권 31,423 2025/2/24
59.9816 12 입주권 30,038 2025/2/22
59.9816 13 입주권 30,111 2025/2/19
59.9751 21 입주권 31,113 2025/2/18
59.9751 6 입주권 29,986 2025/2/15
74.9828 6 입주권 36,497 2025/2/6
59.9751 21 입주권 29,046 2025/2/6
59.9751 16 입주권 34,062 2025/2/5
59.9816 27 입주권 30,402 2025/1/31
84.984 16 입주권 43,956 2025/1/19
59.9816 25 입주권 34,582 2025/1/2
59.9816 11 입주권 30,968 2024/12/29
84.984 14 입주권 45,161 2024/12/26
59.9816 22 입주권 30,833 2024/12/25
59.9751 26 입주권 31,738 2024/12/22
59.9751 17 입주권 29,526 2024/12/16
59.9751 14 입주권 29,223 2024/12/14
59.9816 24 입주권 30,082 2024/12/13
59.9816 23 입주권 31,012 2024/12/11
59.9816 27 입주권 32,795 2024/12/9
59.9816 8 입주권 32,634 2024/12/9
59.9751 23 분양권 31,658 2024/11/17
59.9816 13 분양권 34,189 2024/11/5
59.9816 7 분양권 30,764 2024/11/1
74.9828 11 분양권 39,500 2024/10/30
59.9816 21 분양권 29,982 2024/10/29
59.9751 10 분양권 31,205 2024/10/22
84.984 26 분양권 45,440 2024/10/17
59.9816 24 분양권 32,092 2024/10/17
59.9816 17 분양권 30,818 2024/10/15
84.984 23 분양권 47,855 2024/10/9
74.9828 22 분양권 40,192 2024/10/9
59.9816 23 분양권 31,792 2024/10/9
59.9816 4 분양권 30,436 2024/10/4
59.9816 18 분양권 31,349 2024/10/2
59.9816 18 분양권 31,349 2024/10/2
74.9828 3 분양권 34,662 2024/9/22
59.9816 6 분양권 30,754 2024/9/21
74.9828 6 분양권 37,165 2024/9/18



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-16
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-16
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-16
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-16
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-16
출처:한국주택금융공사

경기도 성남시 수정구 희망로518번길 8

경기도 남양주시 오남읍 진건오남로550번길 25

경기도 부천시 석천로 141

경기도 용인시 수지구 동천로 177

경기도 이천시 영창로45번길 165

경기도 화성시 봉담읍 샘마을길 53

경기도 평택시 신촌2로 22

경기도 평택시 중앙2로 31

경기도 평택시 지산3로 57

경기도 평택시 신촌2로 22

경기도 평택시 평택4로 55-1

경기도 평택시 현신7길 43