아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 북변동 한강수자인오브센트 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

한강수자인오브센트

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
50.3901 18 입주권 39,740 2025/6/20
59.9984 21 입주권 52,320 2025/6/18
59.5096 2 입주권 49,540 2025/6/18
59.9984 21 입주권 51,300 2025/6/16
76.9549 9 입주권 65,350 2025/6/14
59.5096 16 입주권 54,430 2025/6/14
59.8425 6 입주권 46,710 2025/6/13
59.5096 16 입주권 53,710 2025/6/10
84.8725 25 입주권 73,895 2025/6/7
59.9984 11 입주권 54,430 2025/6/7
103.8736 32 입주권 84,080 2025/6/6
76.9549 12 입주권 64,910 2025/6/6
59.5096 6 입주권 53,300 2025/6/6
59.9984 5 입주권 52,930 2025/6/6
59.5096 23 입주권 55,125 2025/6/3
90.6325 5 입주권 72,610 2025/6/2
59.9984 16 입주권 53,710 2025/6/2
76.9549 10 입주권 62,350 2025/5/31
59.8425 6 입주권 54,120 2025/5/31
84.5749 4 입주권 66,510 2025/5/30
84.5749 3 입주권 66,510 2025/5/30
59.5096 5 입주권 52,630 2025/5/30
50.3901 26 입주권 40,080 2025/5/30
76.8667 16 입주권 64,220 2025/5/29
84.5749 9 입주권 70,090 2025/5/28
59.5096 24 입주권 56,644 2025/5/28
59.8425 4 입주권 52,430 2025/5/27
59.5096 4 입주권 51,630 2025/5/25
84.9724 9 입주권 69,790 2025/5/21
59.9984 30 입주권 53,930 2025/5/21
59.9984 29 입주권 51,600 2025/5/21
59.5096 12 입주권 45,300 2025/5/20
59.8425 11 입주권 56,015 2025/5/19
103.4617 15 입주권 82,945 2025/5/17
59.5096 15 입주권 51,630 2025/5/17
76.9549 29 입주권 63,170 2025/5/15
59.9984 15 입주권 53,845 2025/5/14
76.8667 28 입주권 61,390 2025/5/10
59.5096 8 입주권 54,360 2025/5/10
76.8667 31 입주권 65,460 2025/5/8
76.9549 19 입주권 64,015 2025/5/8
59.5096 17 입주권 51,830 2025/5/8
84.5749 9 입주권 70,090 2025/5/7
76.8667 27 입주권 65,360 2025/5/7
59.5096 18 입주권 50,910 2025/5/7
59.9984 14 입주권 53,710 2025/5/6
59.5096 15 입주권 54,430 2025/5/5
76.8667 29 입주권 64,840 2025/5/2
84.5749 16 입주권 71,910 2025/5/1
84.8725 18 입주권 70,710 2025/5/1
59.9984 29 입주권 53,930 2025/4/30
84.5749 9 입주권 70,820 2025/4/29
59.5096 13 입주권 53,710 2025/4/27
84.9724 14 입주권 70,640 2025/4/26
90.6325 3 입주권 70,200 2025/4/26
59.9984 26 입주권 54,950 2025/4/26
59.9984 24 입주권 54,230 2025/4/26
59.5096 18 입주권 53,710 2025/4/26
84.5749 23 입주권 72,020 2025/4/25
59.5096 25 입주권 56,900 2025/4/24
59.5096 6 입주권 53,300 2025/4/22
84.8725 19 입주권 70,190 2025/4/20
84.97 33 입주권 71,425 2025/4/19
59.5096 10 입주권 45,060 2025/4/19
84.8725 19 입주권 70,190 2025/4/18
84.5749 3 입주권 66,510 2025/4/17
103.4617 22 입주권 89,510 2025/4/16
76.8667 13 입주권 64,220 2025/4/16
59.9777 4 입주권 52,430 2025/4/16
76.9549 17 입주권 65,800 2025/4/15
84.9724 2 입주권 65,140 2025/4/14
59.5096 16 입주권 54,720 2025/4/14
59.5096 23 입주권 54,230 2025/4/14
59.9984 31 입주권 58,565 2025/4/12
59.9777 16 입주권 54,240 2025/4/12
59.8096 9 입주권 54,145 2025/4/9
59.9777 14 입주권 54,540 2025/4/8
103.4617 24 입주권 89,410 2025/4/7
84.5749 4 입주권 67,890 2025/4/7
76.8794 18 입주권 64,140 2025/4/7
59.9984 25 입주권 54,360 2025/4/7
59.5096 4 입주권 51,630 2025/4/7
76.9549 12 입주권 64,910 2025/4/5
76.9549 11 입주권 61,660 2025/4/5
76.8667 28 입주권 61,390 2025/4/5
76.9549 7 입주권 60,480 2025/4/5
59.9777 27 입주권 55,790 2025/4/5
59.8425 7 입주권 54,120 2025/4/5
84.5749 22 입주권 71,320 2025/4/4
76.8667 22 입주권 64,840 2025/4/4
76.8667 26 입주권 61,390 2025/4/4
59.5096 6 입주권 53,300 2025/4/4
84.5749 20 입주권 70,640 2025/4/3
76.8794 24 입주권 64,270 2025/4/3
76.8667 9 입주권 63,420 2025/4/3
59.5096 8 입주권 53,300 2025/4/3
50.3901 12 입주권 39,440 2025/4/3
84.5749 21 입주권 71,320 2025/4/2
84.5749 18 입주권 70,640 2025/4/2
84.5749 14 입주권 70,640 2025/4/2
84.5749 10 입주권 70,090 2025/4/2
59.5096 12 입주권 54,330 2025/4/2
59.8425 12 입주권 45,320 2025/4/2
84.9724 20 입주권 70,640 2025/4/1
90.73 2 입주권 69,100 2025/4/1
84.5749 4 입주권 67,890 2025/4/1
84.5749 2 입주권 66,100 2025/4/1
59.8425 6 입주권 55,315 2025/4/1
59.9984 29 입주권 54,950 2025/4/1
59.9984 21 입주권 54,230 2025/4/1
59.8425 22 입주권 53,250 2025/4/1
103.4617 19 입주권 88,550 2025/3/31
103.8736 25 입주권 77,855 2025/3/31
59.5096 7 입주권 53,300 2025/3/31
59.8425 4 입주권 43,520 2025/3/31
50.3901 15 입주권 39,640 2025/3/31
59.9777 18 입주권 54,540 2025/3/30
84.8725 17 입주권 71,210 2025/3/29
84.5749 9 입주권 70,090 2025/3/29
59.9777 22 입주권 55,070 2025/3/29
59.9777 12 입주권 54,540 2025/3/29
59.5096 26 입주권 54,230 2025/3/29
59.5096 22 입주권 54,230 2025/3/29
84.9724 7 입주권 70,970 2025/3/28
84.5749 17 입주권 70,640 2025/3/28
84.5749 15 입주권 70,640 2025/3/28
76.8667 22 입주권 64,840 2025/3/28
59.9777 15 입주권 55,430 2025/3/28
59.9777 20 입주권 54,540 2025/3/28
59.9984 19 입주권 53,710 2025/3/28
59.9984 13 입주권 53,710 2025/3/28
59.5096 6 입주권 53,000 2025/3/28
59.5096 26 입주권 54,230 2025/3/27
59.5096 11 입주권 53,710 2025/3/27
59.9777 2 입주권 53,210 2025/3/27
84.97 10 입주권 70,912 2025/3/22
84.8725 27 입주권 74,395 2025/3/19
84.8725 27 입주권 72,245 2025/3/19
103.8736 24 입주권 77,855 2025/3/15
84.8725 14 입주권 72,005 2025/3/6
103.8736 17 입주권 82,660 2025/2/23
84.97 12 입주권 71,115 2025/2/17
84.97 23 입주권 66,768 2025/2/15
84.9724 25 입주권 68,585 2025/2/13
84.9724 28 입주권 67,595 2025/2/8
103.4617 26 입주권 68,080 2025/2/3
84.97 32 입주권 74,805 2025/2/1
84.97 9 입주권 71,336 2025/1/23
84.8725 24 입주권 70,085 2025/1/9
84.97 15 입주권 64,085 2025/1/8
103.4617 28 입주권 80,533 2025/1/7
103.4617 26 입주권 81,515 2025/1/4



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-07-01
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-07-01
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-07-01
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-07-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-07-01
출처:한국주택금융공사

경기도 김포시 북변중로65번길 4-24

경기도 김포시 김포대로926번길 88-9

경기도 김포시 봉화로 83

경기도 김포시 봉화로 69

경기도 김포시 봉화로 188

경기도 김포시 김포대로926번길 74

경기도 김포시 사우중로 77

경기도 김포시 사우중로 83

경기도 김포시 사우중로73번길 16

경기도 김포시 사우중로 79

경기도 김포시 사우중로73번길 24

경기도 김포시 북변1로16번길 31