부산광역시남구 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시남구 우암동 두산위브더제니스오션시티 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

두산위브더제니스오션시티

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.9746 19 입주권 63,561 2025/4/17
84.9746 6 입주권 61,511 2025/4/14
75.4599 15 입주권 55,510 2025/4/14
75.4754 18 입주권 56,794 2025/4/9
75.3432 4 입주권 50,143 2025/4/8
75.4754 23 입주권 57,399 2025/4/5
75.3432 4 입주권 53,343 2025/4/4
75.3432 4 입주권 53,338 2025/4/4
75.3432 17 입주권 55,358 2025/3/31
75.4754 13 입주권 53,934 2025/3/30
84.9746 23 입주권 58,860 2025/3/29
84.9746 34 입주권 62,601 2025/3/22
84.9982 16 입주권 59,990 2025/3/18
59.9662 15 입주권 47,952 2025/3/14
59.9662 14 입주권 47,952 2025/3/11
84.9982 3 입주권 56,760 2025/3/10
75.3432 26 입주권 56,458 2025/3/7
84.9746 11 입주권 61,331 2025/3/2
84.9746 2 입주권 58,501 2025/2/28
84.9982 14 입주권 60,690 2025/2/24
75.3432 13 입주권 53,058 2025/2/24
59.78 13 입주권 32,818 2025/2/22
84.9746 18 입주권 61,331 2025/2/18
84.9746 28 입주권 66,570 2025/2/17
84.9746 13 입주권 62,096 2025/2/17
59.9662 14 입주권 47,975 2025/2/17
84.9746 4 입주권 59,951 2025/2/16
84.9746 12 입주권 61,791 2025/2/15
75.4754 3 입주권 55,304 2025/2/12
75.4754 4 입주권 52,240 2025/2/12
75.4599 33 입주권 56,235 2025/2/9
59.9662 4 입주권 45,895 2025/2/6
84.9746 29 입주권 62,871 2025/2/4
59.9662 12 입주권 48,385 2025/1/21
84.9746 3 입주권 59,901 2025/1/19
59.78 22 입주권 38,260 2025/1/18
84.9746 32 입주권 62,464 2025/1/15
59.9882 10 입주권 48,195 2025/1/15
75.4754 16 입주권 56,794 2025/1/13
84.9982 31 입주권 61,570 2025/1/2
59.78 32 입주권 40,360 2024/12/26
84.9746 3 입주권 58,891 2024/12/19
84.9746 17 입주권 64,001 2024/12/17
59.78 20 입주권 36,167 2024/12/12
75.4599 8 입주권 54,220 2024/12/7
75.4754 14 입주권 57,094 2024/12/3
75.4754 5 입주권 40,908 2024/11/29
84.9746 12 입주권 41,702 2024/11/19
84.9746 25 분양권 62,331 2024/11/16
84.9982 21 분양권 60,590 2024/11/16
59.78 26 입주권 36,161 2024/11/13
59.78 27 분양권 50,618 2024/11/12
59.9662 26 분양권 49,345 2024/11/12
59.78 21 입주권 34,661 2024/11/9
75.3432 12 분양권 55,658 2024/11/8
84.9746 29 분양권 62,331 2024/11/7
59.9662 17 분양권 48,152 2024/11/4
59.78 9 분양권 48,175 2024/10/30
59.78 9 분양권 48,175 2024/10/30
84.9746 29 입주권 59,760 2024/10/27
59.9662 28 분양권 49,285 2024/10/27
59.78 23 입주권 38,860 2024/10/27
75.3432 32 분양권 58,428 2024/10/25
84.9746 34 분양권 62,601 2024/10/23
75.4754 28 분양권 58,084 2024/10/21
84.9746 14 분양권 61,331 2024/10/19
84.9746 7 입주권 56,557 2024/10/14
84.9982 11 분양권 60,470 2024/10/8
59.9662 6 분양권 47,052 2024/10/7
59.9662 17 분양권 48,052 2024/10/4
84.9746 6 입주권 52,557 2024/10/3
75.4754 29 입주권 48,900 2024/10/3
75.4754 22 분양권 58,274 2024/10/2
84.9982 14 분양권 60,390 2024/9/28
75.3432 29 분양권 56,838 2024/9/28
84.9746 14 입주권 56,435 2024/9/28
84.9746 5 입주권 50,450 2024/9/28
84.9746 34 분양권 65,601 2024/9/27
75.4599 23 분양권 56,615 2024/9/27
75.4754 28 분양권 58,864 2024/9/26
75.4754 19 분양권 56,534 2024/9/25
75.4754 19 분양권 56,534 2024/9/25
84.9746 8 분양권 61,171 2024/9/24
75.4754 12 분양권 57,719 2024/9/23
75.4754 13 분양권 55,794 2024/9/22
84.9982 31 분양권 61,570 2024/9/21
84.9746 8 분양권 61,171 2024/9/20
59.78 10 입주권 33,090 2024/9/20
84.9982 11 입주권 50,901 2024/9/15
59.78 7 분양권 48,568 2024/9/13
59.9662 13 분양권 48,152 2024/9/12
59.78 5 분양권 48,555 2024/9/10
75.4754 17 분양권 57,094 2024/9/9
75.4754 11 분양권 55,534 2024/9/8
75.4599 23 분양권 56,235 2024/9/7
75.4754 4 분양권 54,634 2024/9/7
59.9662 16 분양권 49,187 2024/9/7
75.4754 14 분양권 56,534 2024/9/6
84.9746 6 입주권 49,555 2024/9/6
75.4754 5 분양권 54,384 2024/9/4
75.4599 25 분양권 55,975 2024/9/3
84.9982 20 분양권 65,083 2024/8/31
84.9982 34 분양권 63,990 2024/8/31
84.9746 13 분양권 61,331 2024/8/31
75.4754 3 분양권 54,794 2024/8/31
75.4754 3 분양권 54,794 2024/8/31
75.4599 7 분양권 54,555 2024/8/29
75.4599 7 분양권 54,555 2024/8/29
59.78 8 분양권 48,418 2024/8/29
59.9662 23 분양권 49,265 2024/8/28
75.4599 23 분양권 56,625 2024/8/27
59.9662 18 분양권 48,002 2024/8/27
84.9746 15 분양권 61,701 2024/8/26
75.4599 34 분양권 56,935 2024/8/26
84.9746 28 분양권 62,801 2024/8/24
75.4599 12 분양권 54,875 2024/8/22
75.4754 11 분양권 56,984 2024/8/21
75.4754 5 분양권 56,089 2024/8/19
84.9746 23 입주권 56,860 2024/8/17
75.4754 15 분양권 56,654 2024/8/16
75.4599 7 분양권 54,555 2024/8/15
59.9662 15 입주권 32,799 2024/8/13
84.9746 25 분양권 65,320 2024/8/12
75.4754 11 분양권 56,994 2024/8/9
84.9746 11 입주권 51,287 2024/8/9
75.4599 30 분양권 56,835 2024/8/5
75.3432 12 분양권 55,398 2024/8/5
75.3432 12 분양권 55,398 2024/8/5
75.4754 14 분양권 57,094 2024/8/3
75.3432 7 분양권 54,398 2024/8/3
59.9662 6 분양권 45,200 2024/8/2
59.9662 9 분양권 47,052 2024/8/1
75.4754 12 분양권 56,934 2024/7/29
75.4754 11 입주권 45,720 2024/7/27
84.9982 23 분양권 62,040 2024/7/25
84.9746 16 입주권 44,860 2024/7/24
75.4754 3 분양권 55,304 2024/7/23
75.4754 3 분양권 55,304 2024/7/23
75.4754 3 분양권 55,304 2024/7/23
75.4754 7 분양권 55,814 2024/7/22
84.9982 20 분양권 61,190 2024/7/16
75.4754 12 분양권 57,599 2024/7/16
75.4754 12 분양권 57,599 2024/7/16
75.4754 11 분양권 56,534 2024/7/16
75.3432 9 분양권 54,658 2024/7/15
75.4754 27 분양권 57,994 2024/7/14
75.4599 3 분양권 53,150 2024/7/14
59.9662 31 분양권 48,852 2024/7/13
75.4754 33 분양권 57,934 2024/7/12
84.9746 16 입주권 44,860 2024/7/12
59.78 2 입주권 21,776 2024/7/12
84.9746 21 입주권 53,356 2024/7/11
84.9746 19 분양권 61,901 2024/7/10
84.9746 14 분양권 61,401 2024/7/10
84.9746 14 분양권 61,401 2024/7/10
84.9746 13 분양권 61,331 2024/7/10
84.9982 5 분양권 49,493 2024/7/10
59.9662 22 분양권 49,095 2024/7/10
75.4754 21 입주권 38,897 2024/7/9
75.4599 20 분양권 57,260 2024/7/8
75.4599 7 분양권 53,875 2024/7/4
84.9746 2 분양권 58,601 2024/7/3
75.4754 9 분양권 56,279 2024/7/3
75.4754 9 분양권 56,279 2024/7/3
84.9746 14 분양권 61,331 2024/7/2
84.9982 21 분양권 61,190 2024/7/2
84.9425 4 입주권 58,797 2024/7/2
75.4599 7 분양권 53,875 2024/7/1
59.9662 21 분양권 48,352 2024/6/30
84.9982 14 분양권 62,085 2024/6/24
84.9746 14 분양권 61,331 2024/6/24
75.4599 30 분양권 56,535 2024/6/20
84.9982 14 분양권 60,480 2024/6/18
75.4754 26 분양권 58,134 2024/6/18
84.9746 29 분양권 62,331 2024/6/14
84.9746 22 분양권 67,020 2024/6/11
75.4754 1 분양권 52,134 2024/6/4
75.4754 18 분양권 57,619 2024/6/2
75.4754 28 분양권 57,894 2024/6/1
75.4599 15 분양권 57,110 2024/5/31
84.9746 6 분양권 61,401 2024/5/27
75.4754 15 분양권 57,654 2024/5/24
59.9662 27 분양권 49,745 2024/5/21
75.3432 14 분양권 55,658 2024/5/18
75.4754 21 입주권 39,786 2024/5/17
84.9982 34 분양권 61,190 2024/5/16
75.3432 8 분양권 54,298 2024/5/16
84.9746 27 분양권 63,251 2024/5/13
84.9746 14 분양권 61,331 2024/5/10
59.9662 13 분양권 48,152 2024/5/9
84.9746 2 분양권 58,251 2024/5/8
84.9982 13 분양권 60,390 2024/5/2



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-04-28
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-04-28
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-04-28
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-04-28
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-04-28
출처:한국주택금융공사

부산시 남구 유엔로 39

부산시 남구 우암로 190-19

부산시 남구 유엔로25번길 66

부산시 남구 장고개로 64-41

부산시 남구 유엔로 20

부산시 남구 유엔로 22

부산시 남구 유엔로 16

부산시 남구 유엔로 46

부산시 남구 우암로154번길 50

부산시 남구 유엔로 26