경기도광명시 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도광명시 광명동 트리우스광명 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

트리우스광명

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.93 31 분양권 115,380 2025/3/17
84.93 23 분양권 108,360 2025/3/17
84.93 23 분양권 108,360 2025/3/17
84.94 23 입주권 113,000 2025/3/15
84.93 35 분양권 107,460 2025/3/14
84.93 5 분양권 103,345 2025/3/14
102.94 7 분양권 117,910 2025/3/12
84.94 35 분양권 110,600 2025/3/12
84.93 11 분양권 106,207 2025/3/12
84.84 16 분양권 110,990 2025/3/11
84.93 2 분양권 98,640 2025/3/11
84.94 29 분양권 116,290 2025/3/10
84.84 26 분양권 115,840 2025/3/10
59.92 4 입주권 81,000 2025/3/10
102.88 35 분양권 128,250 2025/3/9
84.84 24 분양권 108,954 2025/3/9
84.93 20 분양권 107,960 2025/3/8
84.93 15 분양권 107,400 2025/3/8
84.93 19 분양권 103,600 2025/3/8
84.93 5 분양권 102,240 2025/3/8
84.93 26 분양권 106,160 2025/3/6
84.93 3 분양권 98,260 2025/3/5
102.94 5 분양권 122,916 2025/3/4
84.84 19 분양권 107,490 2025/3/3
84.84 21 분양권 110,840 2025/3/2
84.93 12 분양권 106,685 2025/3/2
84.94 34 입주권 115,000 2025/3/1
59.98 16 입주권 88,000 2025/2/28
84.84 1 분양권 98,157 2025/2/26
36.73 23 분양권 44,535 2025/2/24
84.84 14 분양권 109,490 2025/2/23
59.92 22 입주권 87,000 2025/2/23
84.84 10 분양권 107,490 2025/2/22
84.93 3 분양권 99,990 2025/2/22
84.93 6 분양권 104,740 2025/2/21
59.92 15 입주권 87,100 2025/2/21
102.88 6 분양권 134,310 2025/2/20
36.73 10 입주권 48,200 2025/2/19
84.94 3 입주권 106,500 2025/2/18
84.84 25 분양권 111,840 2025/2/17
84.93 11 분양권 107,705 2025/2/17
84.93 4 분양권 105,880 2025/2/17
59.98 3 분양권 83,540 2025/2/17
102.94 18 분양권 129,410 2025/2/15
36.73 26 분양권 47,450 2025/2/15
36.73 21 분양권 46,685 2025/2/15
84.94 17 분양권 115,885 2025/2/14
59.98 22 입주권 87,500 2025/2/13
59.98 22 입주권 87,500 2025/2/13
84.84 15 분양권 109,990 2025/2/12
59.92 26 입주권 89,500 2025/2/11
59.98 27 입주권 87,630 2025/2/10
59.98 14 입주권 85,000 2025/2/10
36.73 6 입주권 45,400 2025/2/10
84.93 16 분양권 110,270 2025/2/9
84.93 11 분양권 108,100 2025/2/9
59.92 1 분양권 78,682 2025/2/9
84.93 5 분양권 105,740 2025/2/8
36.73 6 입주권 44,000 2025/2/8
84.93 12 분양권 109,020 2025/2/7
84.93 20 분양권 112,960 2025/2/6
36.73 21 분양권 46,515 2025/2/5
102.88 31 분양권 136,020 2025/2/4
102.88 6 분양권 132,310 2025/2/4
84.93 4 분양권 102,880 2025/2/3
59.92 19 입주권 88,000 2025/2/1
59.92 13 입주권 84,800 2025/2/1
84.84 28 분양권 115,840 2025/1/23
59.98 6 입주권 85,700 2025/1/22
59.98 6 입주권 85,700 2025/1/22
59.92 13 입주권 84,800 2025/1/22
84.93 31 분양권 114,525 2025/1/21
84.93 4 분양권 105,880 2025/1/21
59.98 13 입주권 87,350 2025/1/21
59.92 10 입주권 87,500 2025/1/20
59.92 10 입주권 85,362 2025/1/20
84.84 3 분양권 101,150 2025/1/19
84.84 4 분양권 106,270 2025/1/18
84.93 9 분양권 105,407 2025/1/18
84.93 35 분양권 115,960 2025/1/16
84.94 6 입주권 110,000 2025/1/16
59.92 24 입주권 87,950 2025/1/15
84.94 14 입주권 111,300 2025/1/12
84.84 4 분양권 100,670 2025/1/11
59.98 9 입주권 85,450 2025/1/11
59.92 9 입주권 84,653 2025/1/11
36.73 17 분양권 45,245 2025/1/11
84.93 17 분양권 110,100 2025/1/9
59.98 4 입주권 81,500 2025/1/9
36.73 21 분양권 43,685 2025/1/9
36.73 23 분양권 44,685 2025/1/8
84.93 32 분양권 115,380 2025/1/6
59.92 26 입주권 86,300 2025/1/5
59.98 28 입주권 84,000 2025/1/5
84.93 15 분양권 108,600 2025/1/4
84.93 12 분양권 108,600 2025/1/4
59.98 27 입주권 88,100 2025/1/4
59.98 27 입주권 88,100 2025/1/4
84.93 7 분양권 106,740 2025/1/3
84.84 8 분양권 106,130 2025/1/3
84.94 19 분양권 115,130 2025/1/2
59.98 5 입주권 83,550 2024/12/31
84.93 6 분양권 107,460 2024/12/30
84.93 5 분양권 105,730 2024/12/30
84.84 7 분양권 107,030 2024/12/28
59.92 23 입주권 83,800 2024/12/28
59.98 20 입주권 86,700 2024/12/27
36.73 22 분양권 44,075 2024/12/26
84.84 6 분양권 104,830 2024/12/25
84.93 23 분양권 115,960 2024/12/22
84.93 16 분양권 112,600 2024/12/20
36.73 17 분양권 44,415 2024/12/19
36.73 25 분양권 44,200 2024/12/18
59.92 1 분양권 78,650 2024/12/16
36.73 21 분양권 44,065 2024/12/16
59.98 5 입주권 82,912 2024/12/15
84.84 18 분양권 107,995 2024/12/14
84.93 6 분양권 104,240 2024/12/13
36.73 12 입주권 45,220 2024/12/13
36.73 5 입주권 44,400 2024/12/13
59.92 7 입주권 86,950 2024/12/10
84.84 13 분양권 113,390 2024/12/8
59.92 15 입주권 84,650 2024/12/8
84.84 9 분양권 105,630 2024/12/7
59.98 1 분양권 79,975 2024/12/7
36.73 17 분양권 43,915 2024/12/7
59.92 11 입주권 81,862 2024/12/6
84.93 20 분양권 112,260 2024/12/5
84.84 8 분양권 104,930 2024/12/5
36.73 19 입주권 45,162 2024/12/5
36.73 3 분양권 40,170 2024/12/5
59.92 17 입주권 85,100 2024/12/4
59.92 15 입주권 84,750 2024/12/4
59.92 3 분양권 81,140 2024/12/4
102.94 21 분양권 132,890 2024/12/3
36.73 18 분양권 43,715 2024/12/3
84.84 26 분양권 115,840 2024/12/2
36.73 23 입주권 37,810 2024/12/2
84.93 13 분양권 107,900 2024/12/1
84.93 6 분양권 104,240 2024/11/30
36.73 22 분양권 45,500 2024/11/30
59.92 19 입주권 42,650 2024/11/30
84.84 16 분양권 107,990 2024/11/28
84.93 27 분양권 116,065 2024/11/27
84.94 23 입주권 106,999 2024/11/27
59.98 3 분양권 82,540 2024/11/27
36.73 29 분양권 45,985 2024/11/27
36.73 8 입주권 43,700 2024/11/27
102.94 25 분양권 136,115 2024/11/26
102.94 20 분양권 134,835 2024/11/26
102.94 4 분양권 121,460 2024/11/25
84.93 11 분양권 110,100 2024/11/25
84.93 27 분양권 115,460 2024/11/24
84.84 7 분양권 109,030 2024/11/22
84.84 7 분양권 109,030 2024/11/22
59.92 18 입주권 83,803 2024/11/22
36.73 27 분양권 45,285 2024/11/22
84.84 17 분양권 107,990 2024/11/21
84.84 13 분양권 109,390 2024/11/20
59.92 19 입주권 83,400 2024/11/20
84.94 27 입주권 107,045 2024/11/18
59.92 25 입주권 83,300 2024/11/17
59.98 3 분양권 81,540 2024/11/14
59.98 6 입주권 57,000 2024/11/14
72.84 4 입주권 92,785 2024/11/12
84.84 10 분양권 108,990 2024/11/11
36.73 27 분양권 45,085 2024/11/11
59.98 1 분양권 80,808 2024/11/10
84.84 13 분양권 109,390 2024/11/9
59.98 3 분양권 87,264 2024/11/9
84.84 8 분양권 108,550 2024/11/8
59.92 13 입주권 83,341 2024/11/8
36.73 23 분양권 45,785 2024/11/7
84.93 12 분양권 112,705 2024/11/6
84.94 11 입주권 105,400 2024/11/5
84.93 22 분양권 116,110 2024/11/4
36.73 21 분양권 43,685 2024/11/2
84.93 31 분양권 115,479 2024/11/1
84.84 12 분양권 112,490 2024/10/30
84.93 7 분양권 109,240 2024/10/30
59.98 3 분양권 82,540 2024/10/30
59.98 3 분양권 82,540 2024/10/28
36.73 26 분양권 45,085 2024/10/27
84.93 20 분양권 116,130 2024/10/26
59.98 6 분양권 92,495 2024/10/26
59.98 9 입주권 83,850 2024/10/26
59.92 2 분양권 78,970 2024/10/26
36.73 27 분양권 44,065 2024/10/26
36.73 23 분양권 44,035 2024/10/26
59.92 12 입주권 82,800 2024/10/25
59.98 1 분양권 79,964 2024/10/25
84.94 1 분양권 105,470 2024/10/24
59.98 11 입주권 83,653 2024/10/23
59.92 4 입주권 79,850 2024/10/20
59.92 24 입주권 82,195 2024/10/16
59.92 24 입주권 82,195 2024/10/16
36.73 19 분양권 44,915 2024/10/16
84.93 21 입주권 105,785 2024/10/11
36.73 21 입주권 45,198 2024/10/11
59.92 13 입주권 85,450 2024/10/9
59.92 5 입주권 80,600 2024/10/9
59.98 20 입주권 82,300 2024/10/8
84.94 26 입주권 105,400 2024/10/6
59.98 7 입주권 81,050 2024/10/5
84.94 28 입주권 111,735 2024/9/23
59.98 3 입주권 81,813 2024/9/21
59.98 3 입주권 81,813 2024/9/21
59.98 18 입주권 83,020 2024/9/20
36.73 14 입주권 44,483 2024/9/14
59.98 8 입주권 83,630 2024/9/7
84.94 4 입주권 102,650 2024/9/6
59.98 25 입주권 69,400 2024/9/6
59.92 4 입주권 76,500 2024/8/31
59.92 14 입주권 85,700 2024/8/23
59.92 13 입주권 81,000 2024/8/23
59.98 10 입주권 82,850 2024/8/21
72.8 13 입주권 92,635 2024/8/15
84.94 3 입주권 103,756 2024/8/13
84.94 3 입주권 103,756 2024/8/13
59.92 3 입주권 82,630 2024/8/9
59.92 15 입주권 82,630 2024/8/9
59.98 5 입주권 81,000 2024/8/2
59.98 20 입주권 76,600 2024/8/1
59.92 13 입주권 81,930 2024/7/31
59.98 13 입주권 82,950 2024/7/30
72.8 3 입주권 89,788 2024/7/25
59.92 18 입주권 80,450 2024/7/23
59.92 27 입주권 81,300 2024/7/22
102.88 13 입주권 123,265 2024/7/20
59.92 22 입주권 83,108 2024/7/20
59.92 17 입주권 84,200 2024/7/19
59.92 18 입주권 80,450 2024/7/17
72.84 16 입주권 94,030 2024/7/16
36.73 16 입주권 41,200 2024/7/15
59.98 7 입주권 76,030 2024/7/12
59.98 7 입주권 76,030 2024/7/12
84.93 29 입주권 104,935 2024/7/11
59.7008 22 입주권 73,993 2024/7/11
84.94 12 입주권 106,056 2024/7/8
59.98 23 입주권 80,250 2024/7/6
59.98 6 입주권 79,600 2024/7/5
59.92 17 입주권 77,600 2024/7/1
59.98 18 입주권 78,740 2024/6/24
59.98 23 입주권 82,800 2024/6/22
59.98 9 입주권 78,110 2024/6/22
59.98 7 입주권 77,450 2024/6/22
59.98 5 입주권 76,900 2024/6/18
59.98 18 입주권 76,222 2024/6/7
59.92 20 입주권 74,495 2024/6/4
84.94 23 입주권 106,443 2024/6/3
36.73 23 입주권 40,000 2024/5/28
59.92 7 입주권 74,500 2024/5/26
59.98 10 입주권 77,604 2024/5/23
59.98 6 입주권 75,080 2024/5/16
59.92 17 입주권 74,313 2024/5/11
59.92 17 입주권 74,313 2024/5/11
59.98 18 입주권 75,950 2024/5/8
59.98 9 입주권 78,250 2024/5/6
59.98 7 입주권 76,250 2024/5/5
124.93 16 입주권 78,112 2024/4/30
59.98 19 입주권 74,600 2024/4/26
84.94 19 입주권 108,350 2024/4/23
59.98 13 입주권 73,750 2024/4/21
59.92 4 입주권 70,150 2024/4/17
59.92 18 입주권 73,250 2024/4/9
59.92 15 입주권 71,800 2024/4/5
59.98 25 입주권 74,750 2024/3/25
36.73 20 입주권 38,200 2024/3/21
36.73 20 입주권 38,200 2024/3/21



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2025-03-19
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2025-03-19
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-03-19
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2025-03-19
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-03-19
출처:한국주택금융공사

경기도 광명시 덕단이로 29

경기도 광명시 원광명안로 39

경기도 광명시 광명로812번길 16

경기도 광명시 새터안로 20

경기도 광명시 광명로 785

경기도 광명시 목감로 34-6

경기도 광명시 광명로 855

경기도 광명시 덕단이로9번길 48

경기도 광명시 오리로 947

경기도 광명시 광명로832번길 5

경기도 광명시 새터로 44-7

경기도 광명시 오리로 947