서울특별시강남구 아파트 실거래가 전세 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강남구 개포동 개포래미안포레스트 아파트 실거래가 전세 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

개포래미안포레스트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.92 12 100,000 2025/7/7
74.66 20 105,000 2025/7/3
59.92 16 104,000 2025/7/3
84.86 4 145,000 2025/7/1
59.92 11 105,000 2025/6/27
74.66 7 115,500 2025/6/26
49.92 5 100,000 2025/6/25
59.92 6 98,000 2025/6/25
59.92 6 98,000 2025/6/25
84.9 17 136,500 2025/6/24
74.66 14 125,000 2025/6/21
74.66 25 115,000 2025/6/21
84.83 28 120,750 2025/6/19
102.32 14 175,000 2025/6/17
102.32 24 190,000 2025/6/16
59.92 16 98,000 2025/6/16
59.96 10 80,000 2025/6/16
84.83 27 120,000 2025/6/14
102.32 23 180,000 2025/6/13
59.92 18 95,000 2025/6/13
59.92 7 100,000 2025/6/11
96.93 28 200,000 2025/6/10
84.83 33 126,000 2025/6/5
59.92 21 95,000 2025/6/4
84.83 8 145,000 2025/5/31
84.83 13 138,000 2025/5/30
84.86 4 120,000 2025/5/30
59.92 14 94,500 2025/5/30
136.06 33 280,000 2025/5/27
84.83 13 145,000 2025/5/27
84.9 1 70,000 2025/5/26
59.92 9 89,000 2025/5/23
59.92 18 108,000 2025/5/17
112.73 2 175,000 2025/5/12
74.66 17 125,000 2025/5/10
84.86 6 107,100 2025/5/10
59.92 17 84,000 2025/5/10
84.86 6 105,000 2025/5/7
59.92 5 78,700 2025/5/4
84.83 19 138,000 2025/5/3
102.32 14 175,000 2025/5/2
59.92 13 95,000 2025/5/1
59.92 5 115,000 2025/3/31
59.92 11 96,000 2025/3/31
49.92 7 73,500 2025/3/31
112.97 16 168,000 2025/3/29
74.66 7 120,000 2025/3/29
49.92 5 100,000 2025/3/29
74.66 16 92,000 2025/3/29
84.86 6 135,000 2025/3/26
102.32 15 170,000 2025/3/25
84.86 12 110,000 2025/3/25
59.92 11 80,850 2025/3/19
96.91 20 155,000 2025/3/17
102.32 10 141,750 2025/3/16
84.83 11 131,250 2025/3/13
59.92 5 78,750 2025/3/13
84.86 9 134,000 2025/3/8
59.92 6 115,000 2025/3/8
96.91 19 178,500 2025/3/7
84.83 17 110,000 2025/3/6
96.93 12 147,000 2025/3/4
84.86 9 145,000 2025/3/3
84.83 13 145,000 2025/3/1
59.92 8 105,000 2025/3/1
49.92 7 85,000 2025/3/1
84.86 11 135,000 2025/1/24
59.92 7 78,750 2025/1/23
84.86 6 140,000 2025/1/20
84.86 10 115,000 2025/1/20
59.92 14 100,000 2025/1/18
59.92 14 100,000 2025/1/18
59.92 10 75,000 2025/1/18
59.92 10 75,000 2025/1/18
59.92 12 76,650 2025/1/17
59.96 3 78,700 2025/1/16
102.32 25 170,000 2025/1/14
59.92 17 98,000 2025/1/14


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-07-10
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-07-10
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-07-10
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-07-10
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-07-10
출처:한국주택금융공사

서울시 강남구 선릉로 9

서울시 강남구 개포로 408

서울시 강남구 개포로22길 87

서울시 강남구 개포로 402

서울시 강남구 개포로109길 74

서울시 강남구 선릉로6길 20

서울시 강남구 선릉로4길 7

서울시 강남구 개포로22길 27

서울시 강남구 선릉로 30

서울시 강남구 개포로 506

서울시 강남구 개포로 512