서울특별시강남구 아파트 실거래가 전세 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강남구 개포동 개포래미안포레스트 아파트 실거래가 전세 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

개포래미안포레스트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.96 12 100,000 2025/12/4
102.32 15 157,500 2025/11/24
84.86 14 120,000 2025/11/24
49.92 8 100,000 2025/11/24
59.92 7 99,750 2025/11/24
59.92 17 96,600 2025/11/22
74.66 16 96,600 2025/11/21
84.83 7 129,000 2025/11/17
74.66 10 120,000 2025/11/15
59.92 10 99,750 2025/11/15
96.91 3 152,250 2025/11/12
49.92 12 100,000 2025/11/12
84.83 14 136,500 2025/11/9
84.59 29 135,000 2025/11/8
59.92 10 110,000 2025/11/8
59.92 7 109,500 2025/11/5
59.92 7 109,500 2025/11/5
59.92 11 90,000 2025/11/5
102.32 5 172,200 2025/11/1
59.92 9 95,550 2025/11/1
84.83 29 140,000 2025/10/31
59.92 15 115,000 2025/10/31
96.91 6 200,000 2025/10/29
74.66 19 108,150 2025/10/28
84.86 5 140,000 2025/10/27
59.92 10 90,000 2025/10/27
84.86 2 140,000 2025/10/25
59.92 11 110,000 2025/10/25
59.92 6 110,000 2025/10/24
59.96 14 110,000 2025/10/23
59.92 14 110,000 2025/10/22
84.83 33 145,000 2025/10/21
84.83 33 140,000 2025/10/18
59.92 12 100,000 2025/10/18
112.97 11 189,000 2025/10/14
84.59 3 126,000 2025/10/10
59.92 18 73,500 2025/10/3
59.92 5 107,000 2025/10/1
59.92 18 120,000 2025/9/30
112.97 31 180,000 2025/9/28
59.96 3 110,000 2025/9/24
59.96 17 110,000 2025/9/22
74.66 24 110,250 2025/9/20
59.92 12 99,750 2025/9/18
59.96 17 110,000 2025/9/17
84.83 17 140,000 2025/9/12
84.86 10 126,000 2025/9/11
59.92 14 102,000 2025/9/11
112.97 34 195,000 2025/9/10
74.66 15 100,000 2025/9/6
59.92 19 88,000 2025/9/6
74.66 12 130,000 2025/9/5
74.66 6 105,000 2025/9/4
74.66 6 105,000 2025/9/4
84.86 28 125,000 2025/9/1
59.92 8 94,500 2025/9/1
59.92 6 110,000 2025/8/29
59.92 5 106,000 2025/8/29
49.92 6 93,000 2025/8/25
49.92 6 93,000 2025/8/25
74.66 14 110,250 2025/8/22
74.66 14 110,250 2025/8/22
59.92 10 108,000 2025/8/22
84.83 13 139,000 2025/8/21
84.83 13 139,000 2025/8/21
59.92 12 105,000 2025/8/16
102.41 10 157,500 2025/8/11
112.97 9 178,500 2025/8/10
112.97 9 178,500 2025/8/10
59.92 4 105,000 2025/8/9
102.32 32 185,000 2025/8/8
59.92 12 101,000 2025/8/1
74.66 11 140,000 2025/7/21
59.92 21 97,000 2025/7/19
49.92 14 82,950 2025/7/19
74.66 10 140,000 2025/7/18
59.92 21 95,000 2025/7/14
59.92 19 108,000 2025/7/10
102.41 23 157,500 2025/7/9
59.92 12 100,000 2025/7/7
102.32 20 160,000 2025/7/5
59.92 15 90,000 2025/7/5
74.66 20 108,000 2025/7/3
74.66 20 105,000 2025/7/3
74.66 20 105,000 2025/7/3
59.92 16 104,000 2025/7/3
84.86 4 145,000 2025/7/1
59.92 11 105,000 2025/6/27
74.66 7 115,500 2025/6/26
49.92 5 100,000 2025/6/25
59.92 6 98,000 2025/6/25
59.92 6 98,000 2025/6/25
84.9 17 136,500 2025/6/24
74.66 9 115,000 2025/6/22
84.86 6 141,750 2025/6/21
74.66 14 125,000 2025/6/21
74.66 14 125,000 2025/6/21
74.66 25 115,000 2025/6/21
84.83 28 120,750 2025/6/19
59.92 14 72,000 2025/6/19
102.32 14 175,000 2025/6/17
102.32 24 190,000 2025/6/16
102.32 24 190,000 2025/6/16
59.92 16 98,000 2025/6/16
59.96 10 80,000 2025/6/16
84.83 27 120,000 2025/6/14
102.32 23 180,000 2025/6/13
59.92 18 95,000 2025/6/13
59.92 7 100,000 2025/6/11
96.93 28 200,000 2025/6/10


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-26
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-26
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-26
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-26
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-26
출처:한국주택금융공사

서울시 강남구 개포로109길 74

서울시 강남구 개포로22길 65

서울시 강남구 선릉로 103

서울시 강남구 개포로22길 87

서울시 강남구 선릉로 9

서울시 강남구 영동대로 101

서울시 강남구 개포로 411

서울시 강남구 선릉로 30

서울시 강남구 개포로 307

서울시 강남구 선릉로 30

서울시 강남구 개포로 506

서울시 강남구 개포로 512