대구광역시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대구광역시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,639 수성범어W 84.9974
2 5,091 만촌자이르네 84.9918
3 4,662 범어센트럴푸르지오 84.955
4 4,362 만촌자이르네 77.6825
5 3,614 해링턴플레이스만촌 84.1492
6 3,132 남산롯데캐슬센트럴스카이 84.9532
7 2,984 청라힐스자이 75.3303
8 2,898 남산자이하늘채 59.1983
9 2,810 남산롯데캐슬센트럴스카이 84.9371
10 2,670 유림노르웨이숲 130.6444
11 2,601 e편한세상두류역 59.9891
12 2,584 수성알파시티청아람 59.9949
13 2,529 수성롯데캐슬THEFIRST 84.9746
14 2,509 달성파크푸르지오힐스테이트 84.9713
15 2,462 동대구역센텀화성파크드림 75.8737
16 2,447 더샵리비테르1차 84.9836
17 2,420 달성파크푸르지오힐스테이트 74.9933
18 2,413 두류스타힐스 84.953
19 2,406 대구오페라스위첸 84.9227
20 2,392 동대구역센트럴시티자이 84.9866
21 2,336 만촌우방타운1단지 84.92
22 2,332 e편한세상두류역 84.9286
23 2,331 동대구더센트로데시앙 84.9633
24 2,322 대우트럼프월드수성 125
25 2,299 청라언덕역서한포레스트 84.9708
26 2,270 월배삼정그린코아포레스트 84.455
27 2,210 서대구센트럴자이 59.8299
28 2,199 만촌우방타운1단지 84.92
29 2,199 대구역오페라W 78.9091
30 2,180 수성센트럴화성파크드림 84.9282
31 2,165 복현자이 84.7417
32 2,153 대구역오페라W 78.9091
33 2,147 월성e-편한세상 84.9796
34 2,147 월성삼정그린코아에듀파크 84.6758
35 2,141 대명역센트럴엘리프 84.6292
36 2,122 침산화성파크드림 59.9763
37 2,120 대구역오페라W 84.9865
38 2,117 대구역오페라W 84.9506
39 2,116 더샵리비테르1차 74.2249
40 2,081 범어월드메르디앙이스턴카운티 84.985
41 2,052 현대아이파크 59.9294
42 2,050 대구역센트럴자이 84.6421
43 2,033 침산화성파크드림 59.9902
44 2,015 동대구우방아이유쉘 84.9907
45 2,009 삼덕청아람 84.7528
46 1,973 동대구해모로스퀘어웨스트 76.7437
47 1,958 대신센트럴자이 84.9235
48 1,950 이안동대구 84.7459
49 1,906 캐슬골드파크5단지 84.97
50 1,903 상인e-편한세상1단지 84.7626
51 1,886 시지월드메르디앙 84.9996
52 1,875 동대구역우방아이유쉘 84.9879
53 1,837 동대구에일린의뜰 84.9328
54 1,836 대구역센트럴자이 84.6421
55 1,830 월배e-편한세상 59.9694
56 1,823 삼정브리티시용산 59.8282
57 1,820 더샵달서센트럴 72.66
58 1,802 센트로팰리스 80.736
59 1,800 시지월드메르디앙 71.6206
60 1,797 힐스테이트다사역 84.9996
61 1,796 월성삼정그린코아에듀파크 84.6758
62 1,794 삼정브리티시용산 84.3812
63 1,784 삼정브리티시용산 84.3064
64 1,766 대구역경남센트로팰리스 84.8132
65 1,748 용산롯데캐슬 84.73
66 1,744 월성푸르지오 84.9232
67 1,719 두류파크KCC스위첸 75.96
68 1,674 메트로팔레스1 84.93
69 1,672 대구율하2세계육상선수촌2단지 84.62
70 1,656 한신더휴이스턴팰리스 84.8281
71 1,640 화원이진캐스빌 101.3842
72 1,637 동대구반도유보라 84.6325
73 1,634 칠성동코오롱하늘채 84.9778
74 1,629 화성파크드림이스트밸리 84.8386
75 1,607 칠성동코오롱하늘채 84.9778
76 1,607 힐스테이트데시앙도남1단지 99.7969
77 1,596 침산동2차쌍용예가 84.9428
78 1,585 죽곡삼정그린코아더베스트 74.8828
79 1,576 시지3차서한이다음 84.95
80 1,545 대구역서희스타힐스 59.91
81 1,544 대구노원한신더휴 74.95
82 1,536 수성월드메르디앙 84.8075
83 1,525 사월화성파크드림(2단지) 84.9999
84 1,521 침산동2차쌍용예가 75.6263
85 1,521 복현푸르지오 84.9989
86 1,504 강변일성트루엘 67.0332
87 1,487 수목원제일풍경채 72.25
88 1,481 협성휴포레강북 72.9702
89 1,455 대구노원한신더휴 74.96
90 1,440 대구율하2세계육상선수촌2단지 84.69
91 1,433 대구이시아폴리스더샵3차 96.86
92 1,420 대구이시아폴리스더샵4차 84.96
93 1,400 복현푸르지오 84.9989
94 1,394 성당래미안e-편한세상3단지 59.98
95 1,383 영남네오빌아트 84.8526
96 1,353 대구율하2세계육상선수촌1단지 131.95
97 1,346 대현e-편한세상 84.9744
98 1,340 LH뉴웰시티 59.94
99 1,317 대실역청아람2단지 59.9748
100 1,317 대구이시아폴리스더샵3차 84.85
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)