대구광역시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대구광역시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,306 힐스테이트범어 84.9218
2 6,092 힐스테이트범어 84.9218
3 5,698 수성범어W 84.9974
4 5,489 힐스테이트범어 84.9218
5 5,489 힐스테이트범어 84.9218
6 5,406 수성범어W 84.9911
7 5,372 힐스테이트범어 84.9218
8 5,294 힐스테이트범어 84.9218
9 5,251 수성범어W 84.9911
10 5,173 수성범어W 84.9974
11 5,056 수성범어W 84.9911
12 4,998 수성범어W 84.9911
13 4,980 빌리브범어 84.9692
14 4,939 수성범어W 84.9974
15 4,844 빌리브범어 84.9692
16 4,844 빌리브범어 84.9692
17 4,726 수성범어W 84.9911
18 4,590 빌리브범어 84.9931
19 4,589 수성범어W 84.9974
20 4,569 두산위브더제니스 171.4714
21 4,551 만촌자이르네 84.9918
22 4,551 만촌자이르네 84.9918
23 4,516 경남타운 84.55
24 4,499 만촌자이르네 84.8723
25 4,485 범어아이파크1차아파트 84.7575
26 4,461 범어아이파크1차아파트 84.7575
27 4,425 범어에스케이뷰 123.277
28 4,417 빌리브범어120 84.5729
29 4,398 범어센트레빌 84.946
30 4,380 빌리브범어120 84.9162
31 4,360 빌리브범어120 84.9162
32 4,315 두산위브더제니스 170.8551
33 4,281 범어센트레빌 84.946
34 4,257 두산위브더제니스 170.8551
35 4,257 두산위브더제니스 170.8551
36 4,251 두산위브더제니스 146.9701
37 4,241 범어라온프라이빗2차 84.9728
38 4,234 범어센트럴푸르지오 84.955
39 4,230 두산위브더제니스 143.7941
40 4,221 범어목련 52.86
41 4,212 범어에일린의뜰 70.2513
42 4,163 범어라온프라이빗2차 84.9728
43 4,153 범어에일린의뜰 84.941
44 4,132 범어라온프라이빗2차 84.9728
45 4,102 빌리브범어120 76.972
46 4,100 두산위브더제니스 137.0619
47 4,050 두산위브더제니스 204.0727
48 4,049 빌리브범어120 84.9162
49 4,049 빌리브범어120 84.9162
50 4,006 범어센트럴푸르지오 84.993
51 3,948 범어센트럴푸르지오 84.993
52 3,940 범어목련 52.86
53 3,940 범어목련 52.86
54 3,923 만촌3차화성파크드림 107.0279
55 3,909 범어목련 52.86
56 3,890 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
57 3,890 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
58 3,890 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
59 3,889 만촌삼정그린코아에듀파크 84.9967
60 3,887 빌리브범어120 76.972
61 3,886 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
62 3,851 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
63 3,851 범어센트럴푸르지오 84.993
64 3,849 두산위브더제니스 134.8251
65 3,827 범어목련 52.86
66 3,752 범어목련 52.86
67 3,734 범어목련 52.86
68 3,695 수성범어W 84.9974
69 3,684 만촌3차화성파크드림 67.2914
70 3,676 만촌3차화성파크드림 84.9882
71 3,645 두산위브더제니스 204.0727
72 3,644 두산위브더제니스 146.9701
73 3,609 범어효성해링턴플레이스 59.994
74 3,598 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9909
75 3,588 수성2차e-편한세상 147.432
76 3,584 범어삼성쉐르빌 118.5173
77 3,532 만촌3차화성파크드림 84.98
78 3,532 만촌3차화성파크드림 84.98
79 3,501 힐스테이트황금엘포레 84.9899
80 3,501 힐스테이트황금엘포레 84.9899
81 3,482 힐스테이트범어센트럴 84.96
82 3,482 힐스테이트범어센트럴 84.96
83 3,462 힐스테이트황금엘포레 84.9828
84 3,442 힐스테이트범어센트럴 84.81
85 3,430 범어화산샬레 74.6997
86 3,430 범어화산샬레 74.6997
87 3,424 범어화산샬레 84.9732
88 3,423 유림노르웨이숲 84.9902
89 3,419 수성SK리더스뷰 154.7158
90 3,419 수성SK리더스뷰 154.7158
91 3,388 우방2 84.9
92 3,366 힐스테이트황금엘포레 84.9652
93 3,345 힐스테이트황금엘포레 84.9899
94 3,315 범어라온프라이빗 84.9704
95 3,281 수성알파시티동화아이위시 59.9431
96 3,279 범어서한포레스트 84.9877
97 3,268 힐스테이트황금엘포레 75.8632
98 3,268 범어라온프라이빗 84.9704
99 3,265 수성알파시티동화아이위시 59.9431
100 3,260 범어동일하이빌 146.0208
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)