세종특별자치시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 세종특별자치시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,626 나릿재마을2단지 84.6868
2 4,587 나릿재마을2단지 84.6868
3 4,447 나릿재마을2단지 99.2433
4 4,447 나릿재마을2단지 99.2433
5 4,397 나릿재마을2단지 99.2433
6 4,012 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 164.8052
7 3,849 나릿재마을3단지 84.1711
8 3,849 나릿재마을3단지 84.1711
9 3,849 나릿재마을3단지 84.1711
10 3,798 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 165.3904
11 3,747 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
12 3,713 나릿재마을3단지 98.8226
13 3,638 나릿재마을1단지 84.9649
14 3,617 더샵레이크파크 118.83
15 3,617 더샵레이크파크 118.83
16 3,598 나릿재마을2단지 99.2408
17 3,578 해밀마을1단지 59.4
18 3,546 나릿재마을4단지 95.562
19 3,521 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 140.3721
20 3,516 나릿재마을2단지 84.6092
21 3,513 나릿재마을2단지 84.6868
22 3,417 나릿재마을3단지 84.1711
23 3,417 나릿재마을3단지 84.1711
24 3,417 나릿재마을3단지 84.1711
25 3,417 나릿재마을3단지 84.1711
26 3,412 나릿재마을3단지 98.8226
27 3,384 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 98.1866
28 3,378 나릿재마을3단지 84.6579
29 3,370 나릿재마을3단지 84.6529
30 3,367 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 98.1866
31 3,367 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692
32 3,365 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
33 3,348 나릿재마을5단지 84.9139
34 3,338 더샵레이크파크 118.83
35 3,321 나릿재마을2단지 84.6092
36 3,321 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 140.8571
37 3,310 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 84.9032
38 3,297 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 140.3721
39 3,282 나릿재마을6단지 84.905
40 3,262 나릿재마을3단지 97.2828
41 3,254 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
42 3,254 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
43 3,254 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
44 3,254 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
45 3,253 해들마을6단지 99.0725
46 3,229 나릿재마을2단지 99.8149
47 3,229 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9833
48 3,229 호려울마을3단지 84.985
49 3,228 새뜸마을6단지(메이저시티) 101.8063
50 3,228 새뜸마을6단지(메이저시티) 101.8063
51 3,217 나릿재마을4단지 95.562
52 3,214 호려울마을3단지 59.969
53 3,213 호려울마을3단지 84.377
54 3,210 새뜸마을6단지(메이저시티) 84.9645
55 3,203 해들마을6단지 99.0725
56 3,203 해들마을6단지 99.0725
57 3,201 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9079
58 3,199 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
59 3,198 나릿재마을2단지 84.756
60 3,197 호려울마을3단지 59.969
61 3,193 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 84.9032
62 3,193 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 84.9032
63 3,179 새뜸마을6단지(메이저시티) 84.9645
64 3,170 호려울마을3단지 59.969
65 3,165 나릿재마을2단지 84.6092
66 3,153 호려울마을3단지 59.965
67 3,150 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 98.6414
68 3,144 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
69 3,132 새뜸마을6단지(메이저시티) 84.9645
70 3,128 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 109.9244
71 3,119 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 84.7807
72 3,119 나릿재마을5단지 84.799
73 3,119 나릿재마을5단지 84.799
74 3,119 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 69.961
75 3,113 새뜸마을6단지(메이저시티) 84.9645
76 3,113 새뜸마을6단지(메이저시티) 84.9645
77 3,100 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 84.7807
78 3,098 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 109.9244
79 3,089 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
80 3,089 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
81 3,085 새뜸마을6단지(메이저시티) 101.8063
82 3,079 더샵레이크파크 110.59
83 3,076 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 84.9032
84 3,070 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 107.6708
85 3,060 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9604
86 3,050 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
87 3,050 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 98.6414
88 3,050 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 98.6414
89 3,049 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9604
90 3,044 나릿재마을6단지 99.9109
91 3,041 나릿재마을6단지 84.7818
92 3,038 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 107.7324
93 3,037 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 109.9244
94 3,036 가온마을12단지 59.8817
95 3,020 해들마을6단지 99.0725
96 3,020 해들마을6단지 99.0725
97 3,018 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.5334
98 3,006 수루배마을1단지 96.788
99 2,990 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
100 2,990 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)