경기도 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,746 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.98
2 4,577 킨텍스원시티3블럭 84.5043
3 4,354 이편한세상온수역 59.9785
4 4,208 동탄역린스트라우스 84.8421
5 4,203 동탄역시범대원칸타빌아파트 84.786
6 4,074 안산레이크타운푸르지오 59.5637
7 4,016 동탄역시범대원칸타빌아파트 84.786
8 3,856 지축나인포레 46.9
9 3,819 주공5 46.74
10 3,750 동탄시범다은마을월드메르디앙반도유보라 59.07
11 3,703 래미안안양메가트리아 84.82
12 3,701 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 69.6752
13 3,659 e편한세상다산 74.98
14 3,639 동탄더샵레이크에듀타운 84.9318
15 3,524 동탄더샵레이크에듀타운 84.419
16 3,511 기흥역센트럴푸르지오 84.7384
17 3,481 반정아이파크캐슬5단지 59.92
18 3,477 다산한양수자인리버팰리스 84.6174
19 3,473 안양씨엘포레자이 49.9794
20 3,463 e편한세상다산 84.96
21 3,444 동탄2하우스디더레이크 59.99
22 3,416 다산유승한내들골든뷰 84.6732
23 3,411 동탄더레이크팰리스 88.4828
24 3,374 안양씨엘포레자이 49.9625
25 3,361 동탄역센트럴예미지 96.8763
26 3,336 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.948
27 3,326 동탄2신도시호반베르디움22단지 53.4754
28 3,307 동탄2신도시호반베르디움22단지 53.4754
29 3,298 다산반도유보라메이플타운 82.1967
30 3,298 다산반도유보라메이플타운 82.1967
31 3,280 안산푸르지오브리파크 59.9692
32 3,276 동탄2신도시호반베르디움22단지 53.4754
33 3,270 동탄호수자이파밀리에 59.64
34 3,267 고양원흥동일스위트 84.9956
35 3,260 동탄역푸르지오 84.6681
36 3,229 다산신안인스빌퍼스트리버 84.965
37 3,212 힐스테이트동탄역 54.5508
38 3,208 주공1 59.76
39 3,204 동탄역센트럴예미지 96.9959
40 3,200 수원하늘채더퍼스트1단지 59.92
41 3,199 시흥센트럴푸르지오 59.9268
42 3,197 동탄역이지더원 59.9792
43 3,180 반도유보라아이비파크3 59.987
44 3,163 동탄역푸르지오 84.6681
45 3,152 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
46 3,141 일루미스테이트 59.99
47 3,141 반도유보라아이비파크3 59.9942
48 3,136 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
49 3,131 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 49.301
50 3,127 주공1 58.14
51 3,114 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.979
52 3,109 엘에이치이스트힐 51.79
53 3,108 기흥더샵프라임뷰 84.546
54 3,096 엘에이치이스트힐 51.79
55 3,078 DMC두산위브더퍼스트 59.92
56 3,077 엘에이치이스트힐 51.79
57 3,063 반정아이파크캐슬5단지 84.73
58 3,059 동탄역이지더원 59.9792
59 3,053 녹원마을새천년그린빌(1) 51.97
60 3,052 신흥덕롯데캐슬레이시티 59.5731
61 3,004 반정아이파크캐슬5단지 84.73
62 3,004 신흥덕롯데캐슬레이시티 59.9818
63 3,003 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9915
64 3,002 동탄호수자이파밀리에 51.75
65 2,984 동탄역포레너스 60.3768
66 2,982 기흥푸르지오포레피스 59.8573
67 2,966 동탄호수자이파밀리에 59.96
68 2,966 일산센트럴아이파크 59.9703
69 2,954 반도유보라아이비파크3 74.4172
70 2,951 더샵일산퍼스트월드1단지 64.9763
71 2,879 솔빛마을쌍용예가 84.9784
72 2,858 포도마을(삼보) 75.195
73 2,851 용인동백두산위브더제니스 69.5624
74 2,848 반정아이파크캐슬5단지 75.57
75 2,846 문촌마을9단지주공 42.75
76 2,827 동탄2신도시베라체 59.99
77 2,822 지제역더샵센트럴시티 84.9264
78 2,815 세종 58.71
79 2,815 세종 58.71
80 2,814 한라비발디 84.58
81 2,811 수원아이파크시티5단지 59.98
82 2,810 용인동백두산위브더제니스 78.1159
83 2,797 더레이크시티부영6단지 60.5232
84 2,777 동탄2신도시베라체 59.99
85 2,770 e편한세상영통2차(1단지) 74.5822
86 2,763 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96
87 2,754 대우푸르지오5 63.013
88 2,754 힐스테이트삼동역 75.617
89 2,754 힐스테이트용인둔전역 59.7737
90 2,742 병점역아이파크캐슬 75.94
91 2,740 양현마을풍림 59.96
92 2,733 수원역센트럴타운 39.91
93 2,733 송내역파인푸르지오2단지 74.9964
94 2,729 수원아이파크시티6단지 59.96
95 2,703 옥길호반베르디움 84.987
96 2,702 대우푸르지오5 63.013
97 2,699 경기광주역금호리첸시아 62.47
98 2,687 수원아이파크시티2단지 84.88
99 2,684 한신더휴 83.7489
100 2,677 용호마을e-편한세상 59.895
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)