충청북도 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 100

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청북도 아파트 실거래가 평당 매매 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,957 두산위브지웰시티2차 80.499
2 2,892 두산위브지웰시티2차 80.002
3 2,875 두산위브지웰시티2차 80.499
4 2,830 청주지웰시티푸르지오 84.691
5 2,804 신영지웰시티1차 152.652
6 2,804 신영지웰시티1차 152.652
7 2,804 신영지웰시티1차 152.652
8 2,802 두산위브지웰시티2차 80.002
9 2,769 두산위브지웰시티2차 80.002
10 2,747 두산위브지웰시티2차 80.499
11 2,740 두산위브지웰시티2차 80.002
12 2,731 두산위브지웰시티2차 80.499
13 2,728 신영지웰시티1차 124.816
14 2,669 두산위브지웰시티2차 80.499
15 2,664 신영지웰시티1차 152.652
16 2,660 두산위브지웰시티2차 80.002
17 2,641 두산위브지웰시티2차 80.499
18 2,640 두산위브지웰시티2차 80.135
19 2,632 두산위브지웰시티2차 80.499
20 2,632 두산위브지웰시티2차 80.135
21 2,620 신영지웰시티1차 152.652
22 2,620 두산위브지웰시티2차 80.135
23 2,609 두산위브지웰시티2차 80.135
24 2,603 두산위브지웰시티2차 80.002
25 2,599 신영지웰시티1차 152.652
26 2,599 신영지웰시티1차 152.652
27 2,587 두산위브지웰시티2차 80.499
28 2,583 두산위브지웰시티2차 80.002
29 2,583 두산위브지웰시티2차 80.002
30 2,583 두산위브지웰시티2차 80.002
31 2,570 두산위브지웰시티2차 80.135
32 2,558 두산위브지웰시티2차 80.499
33 2,545 신영지웰시티1차 152.652
34 2,541 두산위브지웰시티2차 80.002
35 2,537 두산위브지웰시티2차 80.135
36 2,535 청주지웰시티푸르지오 84.78
37 2,529 신영지웰시티1차 152.652
38 2,529 신영지웰시티1차 124.816
39 2,529 신영지웰시티1차 124.816
40 2,528 청주가경아이파크3단지 84.99
41 2,525 청주가경아이파크3단지 84.84
42 2,521 두산위브지웰시티2차 80.002
43 2,516 신영지웰시티1차 124.816
44 2,505 두산위브지웰시티2차 80.499
45 2,505 두산위브지웰시티2차 80.499
46 2,500 두산위브지웰시티2차 80.002
47 2,498 청주지웰시티푸르지오 84.691
48 2,496 두산위브지웰시티2차 80.002
49 2,494 청주가경아이파크3단지 84.84
50 2,494 청주가경아이파크3단지 84.84
51 2,488 두산위브지웰시티2차 80.135
52 2,485 신영지웰시티1차 99.126
53 2,479 두산위브지웰시티2차 80.002
54 2,479 두산위브지웰시티2차 80.002
55 2,479 두산위브지웰시티2차 80.002
56 2,479 청주지웰시티푸르지오 84.691
57 2,477 두산위브지웰시티2차 80.002
58 2,475 두산위브지웰시티2차 80.135
59 2,467 두산위브지웰시티2차 80.135
60 2,465 청주가경아이파크3단지 84.84
61 2,465 청주가경아이파크3단지 84.84
62 2,464 두산위브지웰시티2차 80.499
63 2,463 신영지웰시티1차 124.816
64 2,463 신영지웰시티1차 124.816
65 2,463 청주가경아이파크3단지 84.97
66 2,453 청주가경아이파크3단지 105.64
67 2,451 청주가경아이파크3단지 84.97
68 2,445 신영지웰시티1차 124.816
69 2,440 청주가경IPARK1차 84.69
70 2,435 청주가경아이파크3단지 84.84
71 2,434 두산위브지웰시티2차 80.135
72 2,432 청주가경IPARK1차 59.81
73 2,432 청주가경IPARK1차 59.81
74 2,428 청주가경아이파크3단지 84.84
75 2,426 두산위브지웰시티2차 80.135
76 2,423 두산위브지웰시티2차 80.499
77 2,410 청주가경아이파크3단지 105.64
78 2,405 대원칸타빌3차아파트 131.941
79 2,405 두산위브지웰시티2차 80.002
80 2,401 청주가경IPARK1차 84.69
81 2,401 청주지웰시티푸르지오 84.691
82 2,397 두산위브지웰시티2차 80.002
83 2,397 두산위브지웰시티2차 80.002
84 2,393 청주가경IPARK1차 59.81
85 2,392 청주가경아이파크3단지 84.99
86 2,388 청주가경아이파크3단지 105.64
87 2,384 신영지웰시티1차 124.816
88 2,382 신영지웰시티1차 152.652
89 2,382 신영지웰시티1차 152.652
90 2,381 청주지웰시티푸르지오 84.691
91 2,374 두산위브지웰시티2차 80.499
92 2,367 신영지웰시티1차 152.652
93 2,365 청주가경아이파크3단지 84.99
94 2,361 두산위브지웰시티2차 80.499
95 2,357 신영지웰시티1차 124.816
96 2,357 신영지웰시티1차 124.816
97 2,344 신영지웰시티1차 124.816
98 2,344 신영지웰시티1차 124.816
99 2,342 청주가경IPARK1차 84.69
100 2,342 청주가경IPARK1차 84.69
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)