서울특별시광진구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시광진구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 9,947 광장힐스테이트 59.99
2 9,947 광장힐스테이트 59.99
3 9,864 광장힐스테이트 59.99
4 9,533 광장힐스테이트 84.96
5 9,455 광장힐스테이트 84.96
6 9,371 롯데캐슬리버파크시그니쳐 59.97
7 9,155 이스트폴 84.86
8 8,946 롯데캐슬리버파크시그니쳐 84.99
9 8,914 극동2 84.55
10 8,864 현대5 59.67
11 8,820 이스트폴 84.86
12 8,751 극동2 75.55
13 8,734 광장힐스테이트 84.97
14 8,680 극동1 84.55
15 8,643 현대5 59.67
16 8,602 극동2 84.55
17 8,602 극동2 84.55
18 8,602 극동2 84.55
19 8,587 현대5 59.67
20 8,536 자양호반써밋 40.2751
21 8,515 자양호반써밋 40.183
22 8,476 현대5 59.67
23 8,476 현대5 59.67
24 8,461 삼성광장1 66.03
25 8,461 삼성광장1 66.03
26 8,366 현대5 59.67
27 8,366 현대5 59.67
28 8,328 극동1 84.55
29 8,325 현대파크빌 59.76
30 8,310 현대5 59.67
31 8,310 현대5 59.67
32 8,298 현대파크빌 59.76
33 8,289 현대프라임 59.82
34 8,273 현대8(803동) 59.94
35 8,270 극동2 75.55
36 8,269 광장현대9단지 59.97
37 8,263 광장현대9단지 59.97
38 8,187 현대파크빌 59.76
39 8,168 롯데캐슬리버파크시그니쳐 84.99
40 8,022 현대파크빌 59.55
41 8,021 자양호반써밋 40.183
42 8,021 현대파크빌 59.76
43 8,015 극동2 84.55
44 8,003 자양호반써밋 40.2751
45 7,993 현대파크빌 59.76
46 7,977 우성3 51.39
47 7,962 자양호반써밋 40.2751
48 7,962 자양호반써밋 40.2751
49 7,922 현대3 59.67
50 7,919 현대5 84.53
51 7,876 극동2 75.55
52 7,798 자양호반써밋 40.2751
53 7,792 현대프라임 59.82
54 7,792 현대프라임 59.82
55 7,780 e편한세상광진그랜드파크 84.9794
56 7,779 현대프라임 84.99
57 7,756 현대5 59.67
58 7,737 현대프라임 59.82
59 7,694 자양호반써밋 59.079
60 7,662 광장현대9단지 59.97
61 7,640 현대파크빌 84.81
62 7,620 현대파크빌 84.81
63 7,587 광진트라팰리스 84.96
64 7,586 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
65 7,584 자양현대5 59.72
66 7,582 청구 59.95
67 7,562 현대파크빌 84.81
68 7,553 자양호반써밋 40.2673
69 7,513 상록타워아파트 59.4
70 7,512 자양호반써밋 40.2673
71 7,507 현대3 59.67
72 7,505 현대5 74.88
73 7,499 청구 59.95
74 7,496 현대3 59.67
75 7,489 현대3 84.97
76 7,451 현대3 59.67
77 7,449 현대프라임 59.82
78 7,443 e편한세상광진그랜드파크 84.8289
79 7,440 래미안파크스위트 59.98
80 7,440 래미안파크스위트 59.98
81 7,428 자양호반써밋 40.2751
82 7,418 현대8(803동) 59.94
83 7,406 현대파크빌 84.81
84 7,406 현대파크빌 84.81
85 7,402 구의현대2단지 84.86
86 7,393 우방리버파크 84.96
87 7,385 래미안파크스위트 59.98
88 7,385 현대파크빌 59.76
89 7,385 현대파크빌 59.76
90 7,358 구의현대2단지 84.91
91 7,353 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
92 7,350 현대프라임 59.82
93 7,334 현대3 84.97
94 7,333 우성3 51.39
95 7,333 우성3 51.39
96 7,333 우성3 51.39
97 7,330 래미안파크스위트 59.98
98 7,329 자양호반써밋 59.0905
99 7,305 자양호반써밋 40.2751
100 7,295 현대프라임 59.82
101 7,284 현대5 74.88
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)