서울특별시광진구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시광진구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 9,368 광장힐스테이트 59.99
2 9,148 광장힐스테이트 59.99
3 8,872 광장힐스테이트 59.99
4 7,957 광장힐스테이트 84.96
5 7,881 자양호반써밋 40.2673
6 7,482 극동2 75.55
7 7,430 자양호반써밋 40.2673
8 7,417 극동2 75.55
9 7,410 삼성광장1 66.03
10 7,329 자양호반써밋 59.0905
11 7,258 현대5 59.67
12 7,220 극동2 75.55
13 7,198 광진트라팰리스 84.96
14 7,165 래미안파크스위트 59.98
15 7,038 극동2 84.55
16 7,009 삼성광장1 66.03
17 6,987 현대파크빌 59.76
18 6,960 극동1 84.55
19 6,924 이튼타워리버5차 84.98
20 6,887 우방리버파크 84.96
21 6,847 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
22 6,842 극동2 84.55
23 6,842 극동2 84.55
24 6,821 현대파크빌 84.81
25 6,821 현대5 74.88
26 6,808 이튼타워리버5차 84.98
27 6,787 현대5 59.67
28 6,780 광장현대9단지 59.97
29 6,756 자양하늘채베르 46.973
30 6,752 극동2 75.55
31 6,749 현대파크빌 59.76
32 6,725 광장현대9단지 59.97
33 6,714 현대프라임 59.82
34 6,704 현대파크빌 84.81
35 6,701 극동2 102.61
36 6,665 현대파크빌 84.81
37 6,651 삼성광장1 79.53
38 6,646 현대5 84.56
39 6,642 광장현대9단지 59.97
40 6,631 현대프라임 59.82
41 6,627 극동2 84.55
42 6,615 자양강변I-Park 84.95
43 6,615 이튼타워리버5차 84.96
44 6,607 현대8(803동) 59.94
45 6,587 현대파크빌 84.81
46 6,576 현대프라임 59.82
47 6,568 현대5 84.56
48 6,566 자양호반써밋 40.2751
49 6,538 자양강변I-Park 84.95
50 6,535 이튼타워리버5차 84.98
51 6,529 현대파크빌 84.81
52 6,497 우성3 51.39
53 6,497 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
54 6,490 현대파크빌 84.81
55 6,471 현대3 59.67
56 6,466 현대프라임 59.82
57 6,458 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
58 6,453 자양7차현대홈타운 59.94
59 6,451 현대5 84.56
60 6,445 극동1 126.94
61 6,442 현대8(803동) 59.94
62 6,433 우성3 51.39
63 6,431 현대파크빌 84.81
64 6,404 현대8(801동,802동) 84.92
65 6,401 우성3 51.39
66 6,394 광장현대9단지 59.97
67 6,393 현대파크빌 84.81
68 6,384 현대8(801동,802동) 84.92
69 6,381 광진트라팰리스 84.96
70 6,345 현대8(801동,802동) 84.92
71 6,345 현대8(801동,802동) 84.92
72 6,345 이튼타워리버5차 84.92
73 6,326 자양8차현대홈타운 80.47
74 6,303 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
75 6,288 현대5 59.67
76 6,287 자양우성7 59.94
77 6,287 자양우성7 59.94
78 6,285 자양8차현대홈타운 80.47
79 6,268 구의현대2단지 84.91
80 6,268 구의현대2단지 84.91
81 6,262 현대프라임 84.99
82 6,201 광장현대9단지 59.97
83 6,190 구의현대2단지 84.91
84 6,189 현대프라임 59.82
85 6,187 이튼타워리버3차 84.96
86 6,184 현대프라임 84.99
87 6,177 현대3 59.67
88 6,177 현대8(803동) 59.94
89 6,169 우성3 72.34
90 6,151 구의현대2단지 84.91
91 6,149 자양우성7 59.94
92 6,113 더샵스타시티 100.32
93 6,111 현대3 74.92
94 6,104 래미안파크스위트 75.82
95 6,096 더샵스타시티 100.32
96 6,089 구의현대2단지 84.91
97 6,073 현대8(801동,802동) 84.92
98 6,067 자양우성7 59.94
99 6,059 자양8차현대홈타운 80.47
100 6,058 구의현대2단지 84.86
101 6,055 우성3 72.34
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)