서울특별시성북구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시성북구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,625 롯데캐슬클라시아 59.8745
2 6,613 래미안길음센터피스 59.99
3 6,598 롯데캐슬클라시아 59.8745
4 6,597 롯데캐슬클라시아 59.8826
5 6,525 롯데캐슬클라시아 59.7812
6 6,514 롯데캐슬클라시아 59.8826
7 6,459 롯데캐슬클라시아 59.8826
8 6,386 래미안길음센터피스 84.9
9 6,359 롯데캐슬클라시아 59.7812
10 6,349 롯데캐슬클라시아 59.8745
11 6,251 래미안길음센터피스 59.97
12 6,249 롯데캐슬클라시아 59.7812
13 6,174 래미안길음센터피스 59.97
14 6,163 래미안길음센터피스 59.97
15 6,155 롯데캐슬클라시아 59.8826
16 6,147 래미안길음센터피스 59.69
17 6,126 래미안길음센터피스 59.9
18 6,071 래미안길음센터피스 59.9
19 6,016 래미안길음센터피스 59.9
20 6,016 래미안길음센터피스 59.9
21 6,009 래미안길음센터피스 59.97
22 5,971 보문리슈빌하우트 59.7918
23 5,916 보문리슈빌하우트 59.7918
24 5,877 롯데캐슬클라시아 112.5059
25 5,850 롯데캐슬클라시아 84.7694
26 5,850 롯데캐슬클라시아 84.7694
27 5,843 래미안길음센터피스 59.97
28 5,802 래미안길음센터피스 84.9
29 5,795 래미안길음센터피스 59.9
30 5,786 래미안길음센터피스 59.99
31 5,778 보문리슈빌하우트 59.7918
32 5,777 래미안길음센터피스 84.98
33 5,773 보문파크뷰자이 45.81
34 5,773 보문파크뷰자이 45.81
35 5,750 보문리슈빌하우트 59.7918
36 5,723 보문파크뷰자이 45.81
37 5,720 래미안길음센터피스 84.95
38 5,676 래미안길음센터피스 59.99
39 5,662 래미안길음센터피스 84.66
40 5,646 래미안길음센터피스 84.9
41 5,643 래미안길음센터피스 84.95
42 5,641 롯데캐슬클라시아 84.9757
43 5,629 래미안길음센터피스 59.9
44 5,602 롯데캐슬클라시아 84.9757
45 5,594 꿈의숲아이파크 59.1
46 5,594 꿈의숲아이파크 59.1
47 5,593 보문파크뷰자이 45.81
48 5,563 롯데캐슬클라시아 84.9757
49 5,561 래미안길음센터피스 109.98
50 5,557 보문파크뷰자이 45.81
51 5,529 보문리슈빌하우트 59.7918
52 5,516 보문파크뷰자이 59.81
53 5,460 롯데캐슬클라시아 84.7694
54 5,456 길음뉴타운6단지(래미안) 59.373
55 5,446 롯데캐슬클라시아 84.9757
56 5,445 보문파크뷰자이 59.19
57 5,417 보문파크뷰자이 59.19
58 5,401 래미안아트리치 59.98
59 5,400 래미안장위퍼스트하이 59.99
60 5,362 보문파크뷰자이 59.19
61 5,346 래미안아트리치 59.98
62 5,345 래미안장위퍼스트하이 59.99
63 5,340 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99
64 5,334 보문파크뷰자이 59.81
65 5,291 롯데캐슬클라시아 84.9757
66 5,290 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99
67 5,290 래미안장위퍼스트하이 59.99
68 5,238 길음뉴타운9단지(래미안) 59.96
69 5,207 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99
70 5,207 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99
71 5,188 길음뉴타운8단지(래미안) 59.9
72 5,181 래미안아트리치 59.98
73 5,180 래미안장위퍼스트하이 59.99
74 5,180 래미안장위퍼스트하이 59.99
75 5,180 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99
76 5,180 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99
77 5,178 길음뉴타운6단지(래미안) 59.373
78 5,155 롯데캐슬클라시아 84.9757
79 5,131 래미안포레카운티 59.92
80 5,127 삼선에스케이뷰 59.97
81 5,126 래미안라센트 59.98
82 5,124 꿈의숲코오롱하늘채 59.35
83 5,114 래미안장위퍼스트하이 59.99
84 5,071 래미안아트리치 59.98
85 5,071 길음뉴타운9단지(래미안) 59.98
86 5,015 래미안라센트 59.98
87 5,015 길음뉴타운9단지(래미안) 59.98
88 5,015 래미안아트리치 59.98
89 5,015 래미안라센트 59.98
90 5,015 래미안라센트 59.98
91 5,013 꿈의숲코오롱하늘채 59.35
92 4,983 보문파크뷰자이 72.97
93 4,980 롯데캐슬클라시아 84.9757
94 4,974 보문파크뷰자이 59.81
95 4,969 롯데캐슬클라시아 59.8745
96 4,965 꿈의숲코오롱하늘채 59.92
97 4,965 길음뉴타운9단지(래미안) 59.92
98 4,962 길음뉴타운9단지(래미안) 59.96
99 4,960 래미안라센트 59.98
100 4,934 길음뉴타운9단지(래미안) 59.96
101 4,921 보문리슈빌하우트 59.7918
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)