서울특별시도봉구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시도봉구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,063 주공19단지(창동리버타운) 59.39
2 4,058 창동주공3단지(해등마을) 41.3
3 4,033 주공19단지(창동리버타운) 68.86
4 4,018 주공19단지(창동리버타운) 68.86
5 4,008 주공19단지(창동리버타운) 59.39
6 4,006 북한산아이파크5차 101.9176
7 4,002 창동주공3단지(해등마을) 41.3
8 3,996 동아청솔 84.97
9 3,992 동아청솔 84.97
10 3,972 동아청솔 59.76
11 3,969 주공19단지(창동리버타운) 59.39
12 3,955 동아청솔 59.76
13 3,947 쌍용 59.88
14 3,937 주공19단지(창동리버타운) 68.86
15 3,937 주공19단지(창동리버타운) 68.86
16 3,937 주공19단지(창동리버타운) 68.86
17 3,911 동아청솔 59.76
18 3,903 쌍용 59.88
19 3,898 창동주공3단지(해등마을) 41.3
20 3,898 동아청솔 59.96
21 3,849 주공19단지(창동리버타운) 60.5
22 3,845 동아청솔 59.76
23 3,842 창동주공3단지(해등마을) 41.3
24 3,841 주공19단지(창동리버타운) 68.86
25 3,837 쌍용 59.88
26 3,837 쌍용 59.88
27 3,833 창동주공18단지 32.34
28 3,832 동아청솔 84.97
29 3,832 동아청솔 59.96
30 3,831 주공19단지(창동리버타운) 68.86
31 3,831 주공19단지(창동리버타운) 68.86
32 3,825 주공19단지(창동리버타운) 60.5
33 3,817 동아청솔 59.76
34 3,809 쌍용 59.88
35 3,809 쌍용 59.88
36 3,809 쌍용 59.88
37 3,806 창동주공3단지(해등마을) 49.94
38 3,806 창동주공3단지(해등마을) 49.94
39 3,804 동아청솔 59.96
40 3,804 동아청솔 59.96
41 3,798 주공19단지(창동리버타운) 60.5
42 3,787 쌍용 59.88
43 3,766 동아청솔 84.97
44 3,759 주공19단지(창동리버타운) 60.5
45 3,754 쌍용 59.88
46 3,754 쌍용 59.88
47 3,754 쌍용 59.88
48 3,746 창동주공3단지(해등마을) 41.3
49 3,745 주공19단지(창동리버타운) 68.86
50 3,738 북한산아이파크5차 84.4516
51 3,738 주공19단지(창동리버타운) 84.9
52 3,738 쌍용 59.88
53 3,736 쌍용 84.76
54 3,726 삼성래미안 66.54
55 3,705 삼성래미안 66.48
56 3,699 북한산아이파크5차 84.4516
57 3,699 쌍용 59.88
58 3,697 방학동삼성래미안1 84.937
59 3,680 북한산아이파크5차 84.4516
60 3,650 창동주공3단지(해등마을) 66.56
61 3,647 대상타운현대아파트 60
62 3,641 창동주공3단지(해등마을) 49.94
63 3,641 창동주공2단지 49.94
64 3,640 북한산아이파크5차 84.4516
65 3,635 주공19단지(창동리버타운) 90.94
66 3,635 주공19단지(창동리버타운) 90.94
67 3,627 쌍용 84.76
68 3,621 창동주공3단지(해등마을) 49.94
69 3,609 북한산아이파크5차 84.4516
70 3,608 창동주공2단지 49.94
71 3,604 창동주공18단지 45.77
72 3,601 창동주공3단지(해등마을) 59.22
73 3,597 창동주공18단지 45.77
74 3,588 쌍용 59.88
75 3,588 쌍용 84.76
76 3,588 쌍용 84.76
77 3,579 창동주공3단지(해등마을) 58.01
78 3,578 창동주공2단지 41.3
79 3,575 창동주공3단지(해등마을) 49.94
80 3,569 쌍용 84.76
81 3,568 북한산아이파크5차 101.9176
82 3,565 쌍문동삼성래미안 59.9899
83 3,560 동아청솔 84.97
84 3,535 북한산아이파크5차 84.4516
85 3,508 창동주공3단지(해등마을) 49.94
86 3,506 삼성래미안 84.87
87 3,491 쌍용 84.76
88 3,482 대상타운현대아파트 60
89 3,479 창동주공3단지(해등마을) 59.39
90 3,475 창동주공3단지(해등마을) 49.94
91 3,472 쌍문동삼성래미안 59.9899
92 3,467 창동주공3단지(해등마을) 45.77
93 3,463 동아청솔 84.97
94 3,461 창동주공3단지(해등마을) 59.22
95 3,448 상아2차아파트 45.54
96 3,448 창동주공3단지(해등마을) 58.01
97 3,448 창동주공3단지(해등마을) 58.01
98 3,442 창동주공3단지(해등마을) 41.3
99 3,440 북한산아이파크5차 119.1731
100 3,435 동아청솔 59.96
101 3,428 창동주공3단지(해등마을) 79.07
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)