서울특별시구로구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시구로구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,888 대림e-편한세상4 84.78
2 5,790 대림e-편한세상4 84.78
3 5,716 동아3 60
4 5,467 디큐브시티 59.86
5 5,447 디큐브시티 84.96
6 5,309 대림1 59.9
7 5,300 신도림태영타운 59.88
8 5,217 신도림태영타운 59.88
9 5,215 대림1 59.9
10 5,193 디큐브시티 59.84
11 5,175 디큐브시티 84.96
12 5,152 동아3 60
13 5,134 신도림태영타운 59.88
14 5,126 동아1 59.978
15 5,107 신도림태영타운 59.88
16 5,098 동아1 59.978
17 5,092 동아2 59.595
18 5,062 신도림태영타운 59.88
19 5,051 신도림태영타운 59.88
20 5,042 동아2 59.595
21 5,026 대림e-편한세상4 117.74
22 4,992 동아2 59.595
23 4,984 대림e-편한세상4 117.74
24 4,969 신도림태영타운 59.88
25 4,939 대림1 59.9
26 4,922 신도림2차푸르지오 84.62
27 4,886 대림2 59.88
28 4,854 동아2 59.595
29 4,827 대림e-편한세상7 84.928
30 4,808 동아1 84.908
31 4,808 대림2 59.82
32 4,789 동아1 84.908
33 4,789 동아2 84.908
34 4,770 동아2 59.595
35 4,767 대림2 84.95
36 4,750 동아1 84.908
37 4,748 대림1 59.88
38 4,743 동아2 59.595
39 4,730 동아2 84.908
40 4,693 신도림태영타운 59.88
41 4,668 동아3 84.99
42 4,668 동아3 84.99
43 4,665 대림2 59.88
44 4,664 고척파크푸르지오 59.89
45 4,637 대림1 59.88
46 4,637 고척파크푸르지오 59.89
47 4,626 대림1 59.88
48 4,621 대림2 84.95
49 4,594 동아2 84.908
50 4,582 디큐브시티 128.41
51 4,575 동아1 84.908
52 4,531 동아3 84.99
53 4,527 대림1 59.88
54 4,523 대림e-편한세상5 84.789
55 4,516 동아1 84.908
56 4,514 신도림롯데아파트 59.68
57 4,514 대림2 84.95
58 4,504 대림1 59.82
59 4,484 대림e-편한세상5 84.789
60 4,477 동아1 84.908
61 4,454 디큐브시티 128.41
62 4,449 대림1 59.82
63 4,436 대림1 84.95
64 4,434 동아3 84.99
65 4,419 구로두산위브 36.88
66 4,417 대림1 59.88
67 4,358 대림2 84.95
68 4,345 현대홈타운아파트 59.73
69 4,336 삼성래미안 56.036
70 4,318 구로두산위브 50.14
71 4,307 삼성래미안 56.036
72 4,305 삼성래미안 58.136
73 4,279 구로두산위브 50.14
74 4,279 동아3 84.99
75 4,273 미성 37.91
76 4,265 삼성래미안 58.136
77 4,262 현대홈타운아파트 59.73
78 4,261 대림1 84.95
79 4,257 신도림태영타운 101.74
80 4,253 구로두산위브 50.14
81 4,251 현대홈타운아파트 59.73
82 4,249 대림e-편한세상7 116.308
83 4,246 신도림태영타운 84.87
84 4,234 신도림태영타운 84.87
85 4,218 삼성래미안 56.036
86 4,218 삼성래미안 56.036
87 4,208 삼성래미안 58.136
88 4,206 현대홈타운아파트 59.73
89 4,185 주공2 32.39
90 4,168 신도림태영타운 84.87
91 4,154 구로두산위브 50.14
92 4,151 한신휴플러스(1280-0) 50.17
93 4,134 한마을 59.57
94 4,132 삼환로즈빌 59.998
95 4,129 신도림태영타운 84.87
96 4,090 한신휴플러스(1280-0) 50.03
97 4,089 주공2 54.9
98 4,085 한신휴플러스(1280-0) 50.17
99 4,084 한신휴플러스(1280-0) 50.03
100 4,080 디큐브시티 128.41
101 4,079 현대홈타운아파트 59.73
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)