서울특별시동작구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시동작구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 10,709 아크로리버하임 59.5777
2 10,472 아크로리버하임 84.9184
3 10,453 아크로리버하임 84.7536
4 10,301 아크로리버하임 59.9154
5 10,301 아크로리버하임 59.9154
6 10,207 아크로리버하임 59.9154
7 10,152 아크로리버하임 59.9154
8 9,931 아크로리버하임 59.9154
9 9,771 아크로리버하임 84.7536
10 9,766 아크로리버하임 59.9154
11 9,751 아크로리버하임 84.7536
12 9,673 아크로리버하임 84.7536
13 9,361 아크로리버하임 84.7536
14 9,226 아크로리버하임 84.9184
15 9,148 아크로리버하임 84.9184
16 9,109 아크로리버하임 84.9184
17 9,010 아크로리버하임 84.7536
18 8,971 아크로리버하임 84.7536
19 8,926 아크로리버하임 84.9184
20 8,834 롯데캐슬에듀포레 59.8718
21 8,826 이수푸르지오더프레티움 59.927
22 8,820 이수푸르지오더프레티움 59.9675
23 8,760 아크로리버하임 84.9108
24 8,610 아크로리버하임 72.951
25 8,333 래미안트윈파크 59.9
26 8,276 래미안트윈파크 59.72
27 8,157 래미안로이파크 59.98
28 8,137 래미안트윈파크 59.72
29 7,933 e편한세상상도노빌리티 59.5905
30 7,905 e편한세상상도노빌리티 59.5905
31 7,889 1161 51.96
32 7,824 이수푸르지오더프레티움 51.9683
33 7,742 e편한세상상도노빌리티 59.7827
34 7,686 e편한세상상도노빌리티 59.7827
35 7,661 상도역롯데캐슬파크엘 59.9818
36 7,647 롯데캐슬에듀포레 59.8718
37 7,633 이수푸르지오더프레티움 51.9683
38 7,606 래미안로이파크 59.98
39 7,603 이수힐스테이트 59.9992
40 7,578 상도역롯데캐슬파크엘 59.9818
41 7,551 래미안로이파크 59.98
42 7,550 상도역롯데캐슬파크엘 59.9818
43 7,550 상도역롯데캐슬파크엘 59.9818
44 7,495 상도역롯데캐슬파크엘 59.9818
45 7,489 e편한세상상도노빌리티 59.5905
46 7,488 한강현대 66.225
47 7,487 명수대현대 70.2
48 7,476 상도역롯데캐슬파크엘 59.6984
49 7,440 상도역롯데캐슬파크엘 59.9818
50 7,438 한강현대 66.225
51 7,396 이수푸르지오더프레티움 84.9243
52 7,396 이수푸르지오더프레티움 84.9243
53 7,393 이수푸르지오더프레티움 84.9633
54 7,333 한강현대 66.225
55 7,330 상도역롯데캐슬파크엘 59.9818
56 7,330 상도역롯데캐슬파크엘 59.9818
57 7,328 힐스테이트상도센트럴파크 59.7754
58 7,279 이수푸르지오더프레티움 84.9243
59 7,218 이수힐스테이트 59.9992
60 7,218 이수힐스테이트 59.9992
61 7,189 힐스테이트상도센트럴파크 59.7754
62 7,189 힐스테이트상도센트럴파크 59.7754
63 7,188 한강현대 66.225
64 7,170 흑석한강센트레빌 84.84
65 7,139 흑석한강센트레빌Ⅱ 59.966
66 7,134 두산위브트레지움 59.773
67 7,131 흑석한강센트레빌 84.84
68 7,119 롯데캐슬에듀포레 84.9732
69 7,118 롯데캐슬에듀포레 84.9912
70 7,114 이수힐스테이트 59.9415
71 7,113 한강현대 66.225
72 7,108 이수힐스테이트 59.998
73 7,049 한강현대 83.475
74 7,039 상도파크자이 72.328
75 7,008 흑석한강센트레빌 84.91
76 6,978 명수대현대 84.33
77 6,941 두산위브트레지움 59.773
78 6,930 한강현대 83.475
79 6,905 흑석한강푸르지오 59.84
80 6,899 명수대현대 84.33
81 6,889 상도역롯데캐슬파크엘 59.9818
82 6,889 상도역롯데캐슬파크엘 59.9851
83 6,812 이수푸르지오더프레티움 84.9243
84 6,778 상도파크자이 72.328
85 6,723 명수대현대 78.18
86 6,702 흑석한강센트레빌 84.84
87 6,698 명수대현대 112.29
88 6,691 두산위브트레지움2차 59.7852
89 6,663 한강현대 115.35
90 6,653 한강현대 83.475
91 6,640 포스코더샵 59.99
92 6,630 래미안트윈파크 84.76
93 6,619 보라매자이더포레스트 59.9365
94 6,619 보라매자이더포레스트 59.9365
95 6,613 흑석한강푸르지오 84.98
96 6,613 래미안로이파크 84.98
97 6,613 포스코더샵 59.99
98 6,605 흑석한강센트레빌 84.84
99 6,594 래미안로이파크 84.98
100 6,576 흑석한강센트레빌Ⅱ 84.951
101 6,568 보라매자이더포레스트 59.9459
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)