서울특별시강동구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강동구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 10,473 고덕그라시움 59.028
2 10,249 고덕그라시움 59.028
3 9,968 고덕그라시움 84.24
4 9,953 고덕그라시움 59.785
5 9,953 고덕그라시움 59.785
6 9,953 고덕그라시움 59.785
7 9,810 고덕그라시움 84.244
8 9,801 고덕그라시움 59.028
9 9,787 고덕그라시움 59.785
10 9,732 고덕그라시움 59.785
11 9,722 고덕그라시움 59.508
12 9,689 고덕그라시움 59.028
13 9,689 고덕그라시움 59.028
14 9,677 고덕그라시움 59.785
15 9,621 고덕그라시움 59.785
16 9,621 고덕그라시움 59.785
17 9,621 고덕그라시움 59.785
18 9,573 고덕그라시움 59.052
19 9,566 고덕그라시움 59.785
20 9,521 고덕그라시움 59.028
21 9,511 고덕그라시움 59.785
22 9,471 래미안힐스테이트고덕 59.23
23 9,455 고덕그라시움 59.785
24 9,413 래미안힐스테이트고덕 59.35
25 9,413 래미안힐스테이트고덕 59.35
26 9,400 고덕그라시움 59.785
27 9,400 고덕그라시움 59.785
28 9,400 고덕그라시움 59.785
29 9,400 고덕그라시움 59.785
30 9,400 고덕그라시움 59.785
31 9,379 고덕그라시움 84.24
32 9,370 고덕아르테온 59.98
33 9,289 고덕그라시움 59.785
34 9,289 고덕그라시움 59.785
35 9,179 고덕그라시움 59.785
36 9,165 고덕그라시움 84.046
37 9,152 래미안힐스테이트고덕 59.96
38 9,135 래미안힐스테이트고덕 59.35
39 9,128 고덕그라시움 97.784
40 9,128 고덕그라시움 97.784
41 9,124 고덕그라시움 59.785
42 9,124 고덕그라시움 59.785
43 9,124 고덕그라시움 59.785
44 9,094 고덕아르테온 59.98
45 9,094 고덕아르테온 59.98
46 9,079 래미안힐스테이트고덕 59.35
47 9,068 고덕그라시움 59.785
48 9,066 고덕아르테온 59.98
49 9,041 고덕그라시움 59.785
50 9,039 고덕아르테온 59.98
51 9,039 고덕아르테온 59.98
52 9,039 고덕아르테온 59.98
53 9,025 고덕그라시움 84.244
54 9,023 래미안힐스테이트고덕 59.35
55 9,023 래미안힐스테이트고덕 59.35
56 8,987 래미안솔베뉴 49.66
57 8,987 래미안힐스테이트고덕 59.96
58 8,984 고덕아르테온 59.98
59 8,984 고덕아르테온 59.98
60 8,978 고덕그라시움 73.566
61 8,961 고덕그라시움 59.028
62 8,961 고덕그라시움 59.028
63 8,961 고덕그라시움 59.028
64 8,956 삼익그린2차 42.93
65 8,950 고덕그라시움 73.873
66 8,947 고덕그라시움 84.244
67 8,947 고덕그라시움 84.244
68 8,929 고덕아르테온 59.98
69 8,929 고덕아르테온 59.98
70 8,929 고덕아르테온 59.98
71 8,927 고덕그라시움 84.244
72 8,927 고덕그라시움 84.244
73 8,912 래미안힐스테이트고덕 59.35
74 8,912 래미안힐스테이트고덕 59.35
75 8,864 래미안솔베뉴 59.11
76 8,864 래미안솔베뉴 59.11
77 8,855 삼익그린2차 42.93
78 8,855 삼익그린2차 42.93
79 8,847 고덕그라시움 59.785
80 8,847 고덕그라시움 59.785
81 8,847 고덕그라시움 59.785
82 8,847 고덕그라시움 59.785
83 8,847 고덕그라시움 59.785
84 8,847 고덕그라시움 59.785
85 8,830 고덕그라시움 84.24
86 8,829 고덕그라시움 84.244
87 8,821 고덕아르테온 59.96
88 8,818 고덕아르테온 59.98
89 8,818 고덕아르테온 59.98
90 8,818 고덕아르테온 59.98
91 8,811 고덕그라시움 73.873
92 8,811 고덕그라시움 73.873
93 8,790 고덕그라시움 84.244
94 8,778 삼익그린2차 42.93
95 8,763 고덕그라시움 73.566
96 8,745 래미안힐스테이트고덕 59.35
97 8,737 고덕그라시움 59.785
98 8,734 고덕센트럴IPARK 59.99
99 8,709 고덕그라시움 59.785
100 8,709 고덕그라시움 59.785
101 8,709 고덕그라시움 59.785
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)