부산광역시동구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시동구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,047 협성휴포레부산진역오션뷰 59.6687
2 2,826 협성휴포레부산진역오션뷰 59.6687
3 2,800 두산위브더제니스하버시티 75.5531
4 2,770 협성휴포레부산진역오션뷰 59.6687
5 2,647 e편한세상부산항 69.9391
6 2,537 e편한세상부산항 84.6836
7 2,491 e편한세상부산항 69.9391
8 2,440 e편한세상부산항 84.6836
9 2,425 초량베스티움센트럴베이 59.9823
10 2,420 e편한세상부산항 84.6836
11 2,393 e편한세상부산항 84.6836
12 2,379 e편한세상부산항 69.48
13 2,370 초량베스티움센트럴베이 59.9823
14 2,345 협성휴포레부산진역오션뷰 69.5108
15 2,331 범양레우스센트럴베이 84.9473
16 2,331 범양레우스센트럴베이 84.9473
17 2,330 협성휴포레부산진역오션뷰 69.5108
18 2,330 협성휴포레부산진역오션뷰 69.5108
19 2,295 e편한세상부산항 84.7066
20 2,291 두산위브더제니스하버시티 59.8757
21 2,250 범양레우스센트럴베이 73.9
22 2,250 범양레우스센트럴베이 73.9
23 2,244 e편한세상부산항 84.7066
24 2,238 범양레우스센트럴베이 84.9473
25 2,237 초량베스티움센트럴베이 84.963
26 2,234 협성휴포레부산진역오션뷰 82.8711
27 2,220 부산항일동미라주더오션(1지구) 84.877
28 2,211 초량베스티움센트럴베이 73.2768
29 2,198 초량베스티움센트럴베이 84.963
30 2,188 초량베스티움센트럴베이 73.2768
31 2,188 초량베스티움센트럴베이 73.2768
32 2,183 범양레우스센트럴베이 73.9
33 2,165 초량베스티움센트럴베이 73.2768
34 2,159 e편한세상부산항 84.6836
35 2,147 e편한세상부산항 84.6836
36 2,146 e편한세상부산항 84.7066
37 2,137 범양레우스센트럴베이 72.7162
38 2,137 범양레우스센트럴베이 72.7162
39 2,110 부산항일동미라주더오션(1지구) 73.6399
40 2,103 부산항일동미라주더오션(1지구) 84.877
41 2,091 범양레우스센트럴베이 72.7162
42 2,082 범양레우스센트럴베이 84.9473
43 2,082 초량베스티움센트럴베이 84.963
44 2,080 범양레우스센트럴베이 73.9
45 2,080 초량베스티움센트럴베이 73.2768
46 2,068 범양레우스센트럴베이 72.7162
47 2,068 범양레우스센트럴베이 72.7162
48 2,068 범양레우스센트럴베이 72.7162
49 2,065 부산항일동미라주더오션(1지구) 73.6399
50 2,063 범양레우스센트럴베이 84.9473
51 2,059 범양레우스센트럴베이 72.7162
52 2,058 범양레우스센트럴베이 73.9
53 2,055 범양레우스센트럴베이 84.9473
54 2,055 범양레우스센트럴베이 84.9473
55 2,023 범양레우스센트럴베이 84.9654
56 2,000 범양레우스센트럴베이 72.7162
57 2,000 범양레우스센트럴베이 72.7162
58 1,985 오션브릿지 59.95
59 1,985 오션브릿지 84.95
60 1,980 부산항일동미라주더오션(1지구) 59.9316
61 1,945 오션브릿지 84.98
62 1,945 오션브릿지 84.98
63 1,930 부산항일동미라주더오션(1지구) 73.6399
64 1,930 오션브릿지 59.95
65 1,902 지원더뷰오션2차 84.6627
66 1,885 부산항일동미라주더오션(1지구) 73.6399
67 1,883 지원더뷰오션1차 83.9343
68 1,867 오션브릿지 84.98
69 1,863 오션브릿지 118.89
70 1,851 지원더뷰오션2차 84.6627
71 1,828 지원더뷰오션2차 84.9742
72 1,757 부산역삼정그린코아더시티 75.2492
73 1,752 오션브릿지 118.89
74 1,727 범일퀸즈W에디션 44.0359
75 1,710 지원더뷰오션2차 84.4986
76 1,618 반도보라스카이뷰 84.795
77 1,585 진흥마제스타워범일 120.995
78 1,583 서면베스티움더시티 48.02
79 1,575 부산역유림로미오 16.7953
80 1,551 좌천서린엘마르더뷰 59.8947
81 1,549 서면베스티움더시티 48.02
82 1,546 두산위브포세이돈2 127.24
83 1,529 어반오션시티 32.65
84 1,525 삼익 60.69
85 1,518 좌천서린엘마르더뷰 59.8947
86 1,509 두산위브포세이돈2 127.05
87 1,508 한울시너스 30.69
88 1,481 진흥마제스타워범일 84.838
89 1,478 두산위브포세이돈2 84.99
90 1,435 좌천서린엘마르더뷰 59.8947
91 1,435 좌천서린엘마르더뷰 59.8947
92 1,411 모티더베스트빌 51.5556
93 1,401 삼익 82.61
94 1,397 센트럴베이동원로얄듀크비스타 84.963
95 1,385 두산위브범일뉴타운 59.6572
96 1,380 좌천서린엘마르더뷰 59.8947
97 1,374 동원드림타운 84.9341
98 1,353 모티더베스트빌 51.5556
99 1,303 두산위브범일뉴타운 84.9959
100 1,296 봄여름가을겨울 84.944
101 1,296 봄여름가을겨울 84.944
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)