부산광역시북구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시북구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,865 포레나부산덕천1차 59.9972
2 2,810 포레나부산덕천1차 59.9972
3 2,793 포레나부산덕천1차 74.5539
4 2,776 포레나부산덕천1차 74.5539
5 2,764 화명롯데캐슬카이저 59.69
6 2,733 화명롯데캐슬카이저 59.69
7 2,725 화명롯데캐슬카이저 59.69
8 2,710 화명롯데캐슬카이저 84.77
9 2,703 화명푸르지오헤리센트 59.9226
10 2,685 화명롯데캐슬카이저 71.91
11 2,683 포레나부산덕천1차 74.5539
12 2,676 화명푸르지오헤리센트 59.9226
13 2,675 화명롯데캐슬카이저 59.69
14 2,666 화명롯데캐슬카이저 71.91
15 2,666 화명롯데캐슬카이저 71.91
16 2,652 화명롯데캐슬카이저 84.77
17 2,652 화명롯데캐슬카이저 84.77
18 2,620 화명푸르지오헤리센트 59.9226
19 2,597 화명롯데캐슬카이저 71.91
20 2,593 화명롯데캐슬카이저 84.77
21 2,592 화명롯데캐슬카이저 59.69
22 2,581 화명푸르지오헤리센트 59.9954
23 2,573 포레나부산덕천2차 59.9984
24 2,553 화명롯데캐슬카이저 84.82
25 2,544 포레나부산덕천1차 74.7172
26 2,535 화명롯데캐슬카이저 84.77
27 2,523 포레나부산덕천2차 59.9984
28 2,511 화명롯데캐슬카이저 98.07
29 2,507 포레나부산덕천2차 59.9984
30 2,502 화명롯데캐슬카이저 59.98
31 2,491 화명푸르지오헤리센트 84.9205
32 2,478 화명롯데캐슬카이저 98.07
33 2,444 화명롯데캐슬카이저 98.07
34 2,433 포레나부산덕천1차 74.7172
35 2,427 화명롯데캐슬카이저 98.07
36 2,427 화명롯데캐슬카이저 98.07
37 2,421 화명푸르지오헤리센트 84.9205
38 2,413 화명푸르지오헤리센트 84.9462
39 2,406 화명푸르지오헤리센트 84.9205
40 2,406 화명롯데캐슬카이저 171.77
41 2,401 화명푸르지오헤리센트 84.9462
42 2,393 화명롯데캐슬카이저 98.07
43 2,393 화명롯데캐슬카이저 84.95
44 2,393 화명푸르지오헤리센트 84.9532
45 2,375 화명푸르지오헤리센트 84.9205
46 2,373 화명롯데캐슬카이저 98.07
47 2,369 포레나부산덕천2차 59.9984
48 2,354 화명푸르지오헤리센트 84.9532
49 2,340 화명롯데캐슬카이저 84.77
50 2,340 화명롯데캐슬카이저 84.77
51 2,340 화명롯데캐슬카이저 84.77
52 2,335 화명푸르지오헤리센트 84.9532
53 2,332 화명푸르지오헤리센트 84.9205
54 2,332 화명푸르지오헤리센트 84.9205
55 2,328 화명푸르지오헤리센트 84.9205
56 2,312 화명푸르지오헤리센트 84.9205
57 2,310 롯데낙천대 59.807
58 2,302 화명롯데캐슬카이저 98.07
59 2,301 화명롯데캐슬카이저 84.77
60 2,283 리버파크반도유보라 59.9466
61 2,270 화명푸르지오헤리센트 84.9205
62 2,261 리버파크반도유보라 59.9466
63 2,261 리버파크반도유보라 59.9466
64 2,249 화명푸르지오헤리센트 84.9532
65 2,239 코오롱하늘채2차 59.808
66 2,236 대림쌍용강변타운 59.89
67 2,219 포레나부산덕천3차 84.9179
68 2,218 리버파크반도유보라 48.7388
69 2,213 화명롯데캐슬카이저 115.03
70 2,213 화명롯데캐슬카이저 115.03
71 2,213 화명롯데캐슬카이저 115.03
72 2,211 코오롱하늘채2차 59.808
73 2,208 대림쌍용강변타운 59.89
74 2,208 대림쌍용강변타운 59.89
75 2,208 대림쌍용강변타운 59.89
76 2,198 대림쌍용강변타운 84.97
77 2,197 대림쌍용강변타운 59.89
78 2,195 리버파크반도유보라 59.9466
79 2,189 롯데낙천대 59.807
80 2,183 코오롱하늘채2차 59.808
81 2,164 e편한세상화명힐스 69.98
82 2,159 e편한세상화명힐스 84.98
83 2,156 롯데낙천대 59.807
84 2,150 롯데낙천대 59.807
85 2,141 화명롯데캐슬카이저 115.03
86 2,130 화명플리체비스타동원 84.6012
87 2,128 롯데낙천대 59.807
88 2,128 코오롱하늘채2차 59.808
89 2,125 대림쌍용강변타운 59.89
90 2,120 e편한세상화명힐스 84.98
91 2,120 대림쌍용강변타운 59.89
92 2,112 e편한세상화명힐스 84.98
93 2,108 대우이안 59.9011
94 2,101 e편한세상화명힐스 84.98
95 2,101 e편한세상화명힐스 84.98
96 2,092 대림쌍용강변타운 59.89
97 2,089 e편한세상화명힐스 84.98
98 2,082 코오롱하늘채2차 84.935
99 2,079 화명푸르지오헤리센트 39.7542
100 2,075 대우이안 59.9011
101 2,074 리버파크반도유보라 74.9026
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)