부산광역시사하구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시사하구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,557 힐스테이트사하역 100.852
2 2,458 힐스테이트사하역 84.921
3 2,452 힐스테이트사하역 84.921
4 2,452 힐스테이트사하역 84.921
5 2,445 힐스테이트사하역 84.921
6 2,433 힐스테이트사하역 84.921
7 2,414 힐스테이트사하역 84.921
8 2,414 힐스테이트사하역 84.921
9 2,373 힐스테이트사하역 84.9737
10 2,373 힐스테이트사하역 84.9737
11 2,373 힐스테이트사하역 84.9737
12 2,355 힐스테이트사하역 84.921
13 2,336 힐스테이트사하역 84.921
14 2,326 사하역비스타동원 84.9929
15 2,326 사하역비스타동원 84.9929
16 2,300 힐스테이트사하역 114.9727
17 2,297 힐스테이트사하역 84.921
18 2,297 힐스테이트사하역 84.921
19 2,297 힐스테이트사하역 84.921
20 2,297 힐스테이트사하역 84.921
21 2,291 힐스테이트사하역 84.9774
22 2,284 힐스테이트사하역 84.9774
23 2,284 힐스테이트사하역 84.9774
24 2,284 힐스테이트사하역 84.9774
25 2,272 힐스테이트사하역 84.9774
26 2,261 당리푸르지오 59.9589
27 2,237 힐스테이트사하역 84.9737
28 2,179 힐스테이트사하역 84.9737
29 2,160 사하역비스타동원 74.9786
30 2,151 괴정한신더휴 59.9476
31 2,147 사하역비스타동원 74.9786
32 2,101 힐스테이트사하역 84.9774
33 2,097 사하역비스타동원 84.9852
34 2,031 당리푸르지오 84.9606
35 2,029 괴정한신더휴 59.9476
36 2,026 헤리츠리더스하단 76.5241
37 2,018 괴정한신더휴 59.9476
38 2,013 괴정한신더휴 59.9476
39 1,996 괴정한신더휴 59.9476
40 1,987 괴정한신더휴 84.857
41 1,986 두산위브더제니스센트럴사하 59.9309
42 1,985 괴정한신더휴 59.9476
43 1,979 괴정한신더휴 84.857
44 1,972 두산위브더제니스센트럴사하 59.9309
45 1,971 사하역비스타동원 74.9786
46 1,950 두산위브더제니스센트럴사하 84.9597
47 1,946 힐스테이트사하역 84.921
48 1,938 두산위브더제니스센트럴사하 84.9597
49 1,926 당리푸르지오 84.9835
50 1,924 괴정한신더휴 84.857
51 1,921 두산위브더제니스센트럴사하 59.9309
52 1,882 두산위브더제니스센트럴사하 59.9309
53 1,880 두산위브더제니스센트럴사하 70.3419
54 1,880 두산위브더제니스센트럴사하 84.9597
55 1,876 괴정어반푸르지오 63.4274
56 1,868 괴정협성휴포레아파트 84.966
57 1,860 두산위브더제니스센트럴사하 59.8528
58 1,860 괴정한신더휴 84.9768
59 1,854 괴정어반푸르지오 49.2067
60 1,851 두산위브더제니스센트럴사하 70.3419
61 1,851 두산위브더제니스센트럴사하 70.3419
62 1,840 괴정협성휴포레아파트 84.9794
63 1,820 괴정한신더휴 74.9959
64 1,813 괴정어반푸르지오 59.8839
65 1,810 두산위브더제니스센트럴사하 59.9309
66 1,810 두산위브더제니스센트럴사하 84.9597
67 1,807 괴정한신더휴 74.9959
68 1,803 당리푸르지오 102.2953
69 1,796 헤리츠리더스하단 49.6903
70 1,775 두산위브더제니스센트럴사하 84.9597
71 1,772 괴정어반푸르지오 63.4274
72 1,714 괴정한신더휴 84.857
73 1,673 다대롯데캐슬블루 84.9669
74 1,662 하단동에스케이뷰 59.6715
75 1,661 다대롯데캐슬블루 84.9669
76 1,593 하단동에스케이뷰 59.6715
77 1,579 하단동에스케이뷰 59.6715
78 1,557 장림역사하베스티움 59.5491
79 1,555 다대롯데캐슬블루 101.8535
80 1,549 다대롯데캐슬블루 84.96
81 1,546 하단동에스케이뷰 59.6715
82 1,542 헤리츠리더스하단 61.0843
83 1,542 헤리츠리더스하단 61.0843
84 1,540 하단동에스케이뷰 59.6715
85 1,537 다대롯데캐슬블루 84.9669
86 1,535 하단동에스케이뷰 59.6715
87 1,523 하단지음주상복합 40.1613
88 1,517 다대푸르지오 84.9928
89 1,517 하단동에스케이뷰 124.2312
90 1,507 하단동에스케이뷰 59.6715
91 1,507 하단동에스케이뷰 59.6715
92 1,504 휴누리 14.29
93 1,501 괴정엔스타 56.15
94 1,494 하단동한웅드리머스 49.78
95 1,492 하단동에스케이뷰 74.2056
96 1,482 하단동에스케이뷰 84.7737
97 1,482 하단지음주상복합 40.1613
98 1,479 극동스타클래스 59.8915
99 1,478 다대푸르지오 84.9928
100 1,478 e편한세상사하2차 59.9458
101 1,477 e편한세상사하2차 59.9949
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)