부산광역시금정구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시금정구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,835 래미안장전 59.9092
2 3,835 래미안장전 59.9092
3 3,780 래미안장전 59.9092
4 3,780 래미안장전 59.9092
5 3,774 래미안장전 59.9092
6 3,752 래미안장전 59.9092
7 3,752 래미안장전 59.9092
8 3,752 래미안장전 59.9092
9 3,736 래미안장전 59.9092
10 3,706 래미안장전 59.9383
11 3,636 래미안장전 59.9092
12 3,563 래미안장전 84.8952
13 3,485 래미안장전 84.8952
14 3,470 래미안장전 84.8952
15 3,423 래미안장전 84.8952
16 3,407 래미안장전 84.8992
17 3,399 래미안장전 84.8952
18 3,399 래미안장전 84.8992
19 3,388 래미안장전 84.8952
20 3,368 래미안장전 84.8952
21 3,368 래미안장전 84.8992
22 3,349 래미안장전 84.8952
23 3,349 래미안장전 84.8952
24 3,349 래미안장전 84.8952
25 3,349 래미안장전 84.8992
26 3,329 래미안장전 84.8952
27 3,329 래미안장전 84.8952
28 3,329 래미안장전 84.8952
29 3,329 래미안장전 84.8952
30 3,310 래미안장전 84.8952
31 3,310 래미안장전 84.8952
32 3,306 래미안장전 84.8992
33 3,290 래미안장전 84.8952
34 3,263 래미안장전 49.6487
35 3,263 래미안장전 49.6487
36 3,213 래미안장전 84.8952
37 3,213 래미안장전 84.8952
38 3,154 래미안장전 84.8992
39 3,142 래미안장전 84.8952
40 3,115 래미안장전 84.8952
41 3,020 래미안장전 37.2211
42 3,020 래미안장전 37.2211
43 2,990 래미안장전 102.81
44 2,739 장전동금정산SKVIEW 59.979
45 2,668 장전동금정산SKVIEW 59.979
46 2,625 벽산블루밍장전디자인시티2단지 84.99
47 2,601 구서SKVIEW1단지 64.8277
48 2,582 구서SKVIEW1단지 100.4918
49 2,513 장전동금정산SKVIEW 59.979
50 2,508 장전동금정산SKVIEW 59.979
51 2,462 구서SKVIEW1단지 84.8498
52 2,443 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
53 2,440 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
54 2,375 벽산블루밍장전디자인시티2단지 59.99
55 2,362 구서SKVIEW1단지 84.959
56 2,336 래미안장전 84.8992
57 2,326 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
58 2,323 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
59 2,322 구서동쌍용예가2단지 84.9998
60 2,315 구서SKVIEW1단지 84.959
61 2,296 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
62 2,295 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
63 2,295 구서동쌍용예가2단지 84.9998
64 2,287 구서역두산위브포세이돈 59.9866
65 2,287 장전동금정산SKVIEW 84.997
66 2,276 구서SKVIEW1단지 84.959
67 2,266 벽산블루밍장전디자인시티2단지 67.41
68 2,257 구서SKVIEW1단지 84.959
69 2,231 벽산블루밍장전디자인시티2단지 67.41
70 2,228 구서역두산위브포세이돈 74.9395
71 2,226 구서SKVIEW1단지 84.959
72 2,217 장전동금정산SKVIEW 84.997
73 2,205 장미(773-1) 83.94
74 2,197 벽산블루밍장전디자인시티2단지 67.41
75 2,197 구서역두산위브포세이돈 74.9395
76 2,186 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
77 2,182 구서SKVIEW1단지 84.8498
78 2,150 장전동금정산SKVIEW 59.979
79 2,140 장전삼정그린코아더베스트 84.9801
80 2,135 구서역두산위브포세이돈 74.9395
81 2,135 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 110.72
82 2,132 장전삼정그린코아더베스트 84.9801
83 2,128 장전서희스타힐스 84.6628
84 2,124 대우 59.93
85 2,120 장전동금정산SKVIEW 84.997
86 2,103 구서동쌍용예가2단지 132.0678
87 2,100 장전동금정산SKVIEW 84.997
88 2,098 장전동금정산SKVIEW 127.62
89 2,098 장전동금정산SKVIEW 127.62
90 2,085 벽산블루밍장전디자인시티1단지 67.4
91 2,069 벽산블루밍장전디자인시티2단지 84.99
92 2,063 금정산쌍용예가 74.0446
93 2,053 에스케이아파트 59.91
94 2,042 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 84.98
95 2,042 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 84.98
96 2,036 에스케이아파트 59.91
97 2,031 금정산쌍용예가 74.0446
98 2,031 금정산쌍용예가 74.0446
99 2,028 장전동금정산SKVIEW 101.881
100 2,024 금정산쌍용예가 84.9468
101 2,023 금정산2차쌍용예가 75.9769
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)