부산광역시금정구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시금정구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,019 래미안장전 102.81
2 3,863 래미안장전 59.9092
3 3,852 래미안장전 59.9092
4 3,835 래미안장전 59.9092
5 3,818 래미안장전 59.9092
6 3,818 래미안장전 59.9092
7 3,791 래미안장전 59.9092
8 3,780 래미안장전 59.9092
9 3,780 래미안장전 59.9092
10 3,752 래미안장전 59.9092
11 3,750 래미안장전 59.9383
12 3,750 래미안장전 59.9383
13 3,741 래미안장전 59.9092
14 3,723 래미안장전 59.9383
15 3,613 래미안장전 59.9383
16 3,559 래미안장전 114.7362
17 3,505 래미안장전 84.8952
18 3,429 래미안장전 84.8424
19 3,423 래미안장전 84.8952
20 3,415 래미안장전 84.8952
21 3,411 래미안장전 84.8952
22 3,388 래미안장전 84.8952
23 3,388 래미안장전 84.8952
24 3,388 래미안장전 84.8952
25 3,372 래미안장전 84.8952
26 3,368 래미안장전 84.8952
27 3,327 래미안장전 84.8952
28 3,327 래미안장전 84.8952
29 3,310 래미안장전 84.8952
30 3,290 래미안장전 84.8952
31 3,263 래미안장전 49.6487
32 3,232 래미안장전 84.8952
33 3,212 래미안장전 84.8992
34 2,812 삼한골든뷰에듀스테이션 59.9461
35 2,798 래미안장전 37.2211
36 2,753 래미안장전 37.2211
37 2,753 래미안장전 37.2211
38 2,709 래미안장전 37.2211
39 2,693 구서SKVIEW1단지 114.165
40 2,649 벽산블루밍장전디자인시티2단지 147.27
41 2,603 구서SKVIEW1단지 84.959
42 2,535 장전동금정산SKVIEW 59.979
43 2,530 장전동금정산SKVIEW 59.979
44 2,521 구서SKVIEW1단지 100.9827
45 2,493 구서SKVIEW1단지 84.8498
46 2,481 구서동쌍용예가2단지 84.9998
47 2,474 구서SKVIEW1단지 84.8498
48 2,470 구서동쌍용예가2단지 84.9998
49 2,447 구서SKVIEW1단지 84.959
50 2,444 구서SKVIEW1단지 84.959
51 2,431 구서동쌍용예가2단지 84.9998
52 2,431 구서동쌍용예가2단지 84.9998
53 2,404 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.81
54 2,401 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
55 2,399 구서SKVIEW1단지 64.7759
56 2,392 구서동쌍용예가2단지 84.9924
57 2,374 구서SKVIEW1단지 84.959
58 2,373 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
59 2,372 구서동쌍용예가2단지 84.9998
60 2,343 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
61 2,343 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
62 2,342 장전동금정산SKVIEW 59.979
63 2,335 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
64 2,334 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
65 2,315 구서SKVIEW1단지 84.959
66 2,304 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
67 2,304 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
68 2,288 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.81
69 2,284 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
70 2,276 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
71 2,270 벽산블루밍장전디자인시티2단지 59.99
72 2,266 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.81
73 2,266 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.81
74 2,259 구서역두산위브포세이돈 59.9866
75 2,244 구서동쌍용예가2단지 84.9924
76 2,237 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
77 2,224 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 110.72
78 2,217 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
79 2,213 장전동금정산SKVIEW 84.997
80 2,178 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
81 2,174 장전동금정산SKVIEW 84.997
82 2,174 장전동금정산SKVIEW 84.997
83 2,160 구서동쌍용예가2단지 132.3946
84 2,151 장전동금정산SKVIEW 84.997
85 2,147 구서동쌍용예가2단지 132.3946
86 2,147 구서동쌍용예가2단지 132.3946
87 2,139 장전동금정산SKVIEW 84.997
88 2,139 장전동금정산SKVIEW 84.997
89 2,121 금정산2차쌍용예가 84.9428
90 2,112 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.96
91 2,105 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 110.72
92 2,102 금정산2차쌍용예가 84.9428
93 2,102 금정산2차쌍용예가 84.9428
94 2,101 금정산2차쌍용예가 84.964
95 2,096 대우 59.93
96 2,095 구서역두산위브포세이돈 74.9395
97 2,094 벽산블루밍장전디자인시티1단지 59.99
98 2,094 벽산블루밍장전디자인시티2단지 67.41
99 2,094 벽산블루밍장전디자인시티2단지 67.41
100 2,090 금정산2차쌍용예가 84.9428
101 2,084 벽산블루밍장전디자인시티2단지 67.41
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)