부산광역시기장군 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시기장군 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,570 일광신도시비스타동원2차 104.206
2 2,568 일광자이푸르지오2단지 84.9596
3 2,432 일광자이푸르지오2단지 84.9677
4 2,307 일광자이푸르지오2단지 84.9718
5 2,303 일광신도시비스타동원2차 96.1765
6 2,231 일광신도시비스타동원2차 96.1765
7 2,173 일광자이푸르지오2단지 63.8976
8 2,165 일광신도시비스타동원2차 96.1765
9 2,157 일광신도시비스타동원1차 104.2061
10 2,141 일광신도시비스타동원2차 104.206
11 2,140 일광자이푸르지오2단지 84.9718
12 2,136 일광자이푸르지오2단지 84.9849
13 2,131 일광신도시비스타동원2차 96.1765
14 2,122 일광자이푸르지오2단지 75.5544
15 2,120 일광자이푸르지오2단지 84.9718
16 2,102 일광자이푸르지오2단지 84.9062
17 2,094 일광신도시비스타동원1차 104.2061
18 2,094 일광신도시비스타동원1차 104.2061
19 2,091 일광자이푸르지오2단지 75.5544
20 2,087 일광신도시비스타동원1차 104.2061
21 2,084 일광신도시비스타동원2차 104.206
22 2,078 일광자이푸르지오1단지 75.5544
23 2,075 일광자이푸르지오1단지 84.9062
24 2,066 e편한세상일광 79.9871
25 2,062 일광신도시비스타동원1차 96.1765
26 2,062 일광신도시비스타동원1차 104.2061
27 2,062 일광자이푸르지오2단지 84.9718
28 2,050 e편한세상일광 74.9729
29 2,050 일광자이푸르지오2단지 84.9718
30 2,050 일광자이푸르지오2단지 84.9718
31 2,050 일광자이푸르지오2단지 84.9718
32 2,042 일광자이푸르지오2단지 84.9718
33 2,042 일광자이푸르지오1단지 84.9718
34 2,028 일광신도시비스타동원1차 96.1765
35 2,028 일광신도시비스타동원1차 96.1765
36 2,025 일광자이푸르지오2단지 84.9062
37 2,023 일광자이푸르지오1단지 84.9718
38 2,023 일광자이푸르지오2단지 84.9718
39 2,019 일광자이푸르지오2단지 84.9718
40 2,005 정관가화만사성더테라스2차 60.1758
41 2,005 일광자이푸르지오2단지 84.9062
42 2,005 일광자이푸르지오1단지 84.9062
43 2,004 e편한세상일광 79.9871
44 2,004 e편한세상일광 79.9871
45 2,004 e편한세상일광 79.9871
46 2,000 e편한세상일광 79.9871
47 1,999 일광자이푸르지오1단지 84.9849
48 1,999 일광신도시비스타동원1차 104.2061
49 1,999 일광신도시비스타동원1차 104.2061
50 1,997 일광자이푸르지오2단지 84.9062
51 1,984 일광자이푸르지오1단지 84.9849
52 1,970 일광신도시비스타동원1차 96.1765
53 1,969 일광자이푸르지오1단지 75.5544
54 1,968 이지더원1차오션포레 59.6231
55 1,957 이지더원1차오션포레 59.6231
56 1,955 일광자이푸르지오1단지 84.9062
57 1,945 일광자이푸르지오1단지 84.9849
58 1,945 e편한세상일광 84.9868
59 1,941 이지더원1차오션포레 59.6231
60 1,939 일광자이푸르지오1단지 84.9062
61 1,934 일광한신더휴센트럴포레1단지 59.8167
62 1,934 정관가화만사성더테라스2차 60.1758
63 1,918 e편한세상일광 74.9729
64 1,912 일광한신더휴센트럴포레1단지 59.8167
65 1,908 일광자이푸르지오1단지 84.9062
66 1,907 일광한신더휴센트럴포레1단지 59.8167
67 1,899 일광자이푸르지오2단지 84.9718
68 1,897 일광신도시비스타동원1차 104.2061
69 1,890 일광신도시비스타동원2차 96.1765
70 1,888 일광자이푸르지오1단지 84.9062
71 1,883 일광자이푸르지오1단지 84.9849
72 1,876 일광자이푸르지오1단지 63.9811
73 1,872 일광신도시비스타동원1차 104.2061
74 1,869 일광자이푸르지오1단지 84.9062
75 1,867 e편한세상일광 84.9868
76 1,857 일광한신더휴센트럴포레2단지 84.9371
77 1,851 일광한신더휴센트럴포레1단지 59.8167
78 1,851 일광한신더휴센트럴포레2단지 59.8167
79 1,829 일광한신더휴센트럴포레2단지 84.9371
80 1,813 일광한신더휴센트럴포레1단지 59.8167
81 1,802 이지더원1차오션포레 59.6231
82 1,802 이지더원1차오션포레 59.6231
83 1,776 두산위브더테라스 84.696
84 1,774 이지더원1차오션포레 59.6231
85 1,770 일광자이푸르지오1단지 84.9718
86 1,769 이지더원1차오션포레 59.6231
87 1,769 이지더원1차오션포레 59.6231
88 1,767 일광한신더휴센트럴포레2단지 84.9371
89 1,752 이지더원1차오션포레 59.6231
90 1,750 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 84.9887
91 1,741 이지더원1차오션포레 59.6231
92 1,732 일광대성베르힐 84.5535
93 1,708 웨이브리즈 59.99
94 1,697 이지더원1차오션포레 59.6231
95 1,695 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 79.9827
96 1,695 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 79.9827
97 1,693 일광한신더휴센트럴포레2단지 84.9371
98 1,687 일광한신더휴센트럴포레2단지 84.9371
99 1,681 일광대성베르힐 84.5535
100 1,681 일광대성베르힐 84.5535
101 1,674 이진캐스빌 84.9281
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)