대구광역시수성구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대구광역시수성구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,306 힐스테이트범어 84.9218
2 6,228 힐스테이트범어 84.9218
3 6,151 힐스테이트범어 84.9218
4 5,936 힐스테이트범어 84.9218
5 5,450 힐스테이트범어 84.9218
6 5,348 수성범어W 84.9911
7 5,294 힐스테이트범어 84.9218
8 5,291 한도 61.86
9 5,251 수성범어W 84.9911
10 4,980 빌리브범어 84.9692
11 4,980 빌리브범어 84.9692
12 4,728 태왕아너스 244.7163
13 4,728 태왕아너스 244.7163
14 4,669 빌리브범어 84.9692
15 4,666 범어에스케이뷰 123.277
16 4,627 두산위브더제니스 171.4714
17 4,551 만촌자이르네 84.9918
18 4,551 만촌자이르네 84.9918
19 4,516 경남타운 84.55
20 4,496 경남타운 84.55
21 4,388 범어라온프라이빗2차 84.9728
22 4,376 범어에스케이뷰 84.9816
23 4,360 빌리브범어120 84.9162
24 4,356 범어에스케이뷰 84.9959
25 4,347 만촌삼정그린코아에듀파크 123.9659
26 4,299 두산위브더제니스 143.7941
27 4,299 두산위브더제니스 143.7941
28 4,269 두산위브더제니스 137.0619
29 4,259 범어에스케이뷰 84.9959
30 4,257 두산위브더제니스 170.8551
31 4,257 두산위브더제니스 170.8551
32 4,253 두산위브더제니스 143.7941
33 4,253 두산위브더제니스 143.7941
34 4,241 범어라온프라이빗2차 84.9728
35 4,234 범어센트럴푸르지오 84.955
36 4,220 범어센트럴푸르지오 84.993
37 4,212 범어에일린의뜰 70.2513
38 4,208 두산위브더제니스 170.8551
39 4,203 범어센트럴푸르지오 84.955
40 4,201 범어에스케이뷰 84.9816
41 4,201 범어에스케이뷰 84.9816
42 4,201 범어센트럴푸르지오 84.993
43 4,164 범어센트럴푸르지오 84.955
44 4,163 범어라온프라이빗2차 84.9728
45 4,161 두산위브더제니스 146.9701
46 4,153 범어에일린의뜰 84.941
47 4,148 두산위브더제니스 137.0619
48 4,145 경남타운 115.635
49 4,073 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
50 4,050 두산위브더제니스 204.0727
51 4,046 범어라온프라이빗2차 84.9728
52 4,010 범어에일린의뜰 72.9621
53 4,010 태왕아너스 183.0307
54 3,960 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
55 3,948 범어센트럴푸르지오 84.993
56 3,940 범어목련 52.86
57 3,931 범어에일린의뜰 84.941
58 3,921 범어목련 52.86
59 3,897 태왕아너스 123.0051
60 3,890 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
61 3,890 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
62 3,890 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
63 3,889 만촌삼정그린코아에듀파크 84.9967
64 3,888 두산위브더제니스 204.0727
65 3,880 만촌삼정그린코아에듀파크 84.9967
66 3,851 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
67 3,849 두산위브더제니스 134.8251
68 3,849 두산위브더제니스 134.8251
69 3,825 두산위브더제니스 134.8251
70 3,823 두산위브더제니스 204.0727
71 3,816 태왕아너스 123.0051
72 3,773 범어센트럴푸르지오 84.993
73 3,773 범어센트럴푸르지오 84.993
74 3,752 범어목련 52.86
75 3,741 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9909
76 3,738 두산위브더제니스 137.0619
77 3,738 쌍용더플래티넘범어 84.4614
78 3,736 만촌역태왕디아너스 84.9541
79 3,736 만촌역태왕디아너스 84.9541
80 3,733 경북(B) 46.94
81 3,715 범어에스케이뷰 84.9816
82 3,715 범어에스케이뷰 84.9816
83 3,697 만촌3차화성파크드림 84.9558
84 3,696 범어에스케이뷰 84.9816
85 3,695 수성범어W 84.9974
86 3,684 만촌3차화성파크드림 67.2914
87 3,669 두산위브더제니스 204.0727
88 3,657 범어화산샬레 84.9732
89 3,657 범어화산샬레 84.9732
90 3,645 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9909
91 3,644 두산위브더제니스 146.9701
92 3,644 두산위브더제니스 146.9701
93 3,638 수성SK리더스뷰 177.1983
94 3,632 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9909
95 3,628 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9909
96 3,621 태왕아너스 98.5991
97 3,619 범어에일린의뜰 84.9603
98 3,617 범어풀비체 84.9959
99 3,609 범어풀비체 84.9959
100 3,598 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9909
101 3,584 범어삼성쉐르빌 118.5173
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)