인천광역시남동구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시남동구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,684 한화포레나인천구월 59.9871
2 2,608 신영구월지웰시티푸르지오 84.918
3 2,511 간석래미안자이 59.91
4 2,511 간석래미안자이 59.91
5 2,483 구월힐스테이트1단지 59.9
6 2,483 간석래미안자이 59.91
7 2,483 간석래미안자이 59.91
8 2,483 간석래미안자이 59.91
9 2,483 간석래미안자이 59.91
10 2,472 신영구월지웰시티푸르지오 84.918
11 2,458 한화포레나인천구월 84.9901
12 2,452 신영구월지웰시티푸르지오 84.9357
13 2,428 구월힐스테이트1단지 59.9
14 2,417 구월힐스테이트1단지 59.9
15 2,411 신영구월지웰시티푸르지오 95.997
16 2,405 구월아시아드선수촌센트럴자이 84.93
17 2,400 간석래미안자이 59.91
18 2,394 구월아시아드선수촌센트럴자이 84.93
19 2,389 간석래미안자이 59.91
20 2,389 간석래미안자이 59.91
21 2,378 롯데캐슬골드 84.8114
22 2,374 신영구월지웰시티푸르지오 84.9357
23 2,373 구월힐스테이트1단지 59.9
24 2,373 구월힐스테이트1단지 59.9
25 2,364 논현센트럴뷰 59.84
26 2,357 롯데캐슬골드 59.9
27 2,357 구월힐스테이트1단지 59.9
28 2,353 논현센트럴뷰 59.84
29 2,348 논현센트럴뷰 59.84
30 2,348 논현센트럴뷰 59.84
31 2,341 논현센트럴뷰 59.58
32 2,337 논현센트럴뷰 59.84
33 2,335 신영구월지웰시티푸르지오 95.997
34 2,334 간석래미안자이 84.98
35 2,324 논현힐스테이트 84.9179
36 2,320 논현센트럴뷰 59.84
37 2,320 논현센트럴뷰 59.84
38 2,320 논현센트럴뷰 59.84
39 2,318 구월힐스테이트1단지 59.9
40 2,318 구월힐스테이트1단지 59.9
41 2,316 구월아시아드선수촌센트럴자이 84.94
42 2,316 구월아시아드선수촌센트럴자이 84.94
43 2,312 구월유승한내들퍼스티지 84.3455
44 2,303 논현센트럴뷰 59.58
45 2,303 논현센트럴뷰 59.58
46 2,303 논현센트럴뷰 59.58
47 2,303 구월유승한내들퍼스티지 84.3455
48 2,298 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
49 2,298 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
50 2,295 에코메트로5 84.986
51 2,278 극동 40.63
52 2,275 구월유승한내들퍼스티지 84.2631
53 2,263 구월힐스테이트1단지 59.9
54 2,263 구월힐스테이트1단지 59.9
55 2,262 간석래미안자이 59.91
56 2,259 구월아시아드선수촌2단지 59.99
57 2,258 논현센트럴뷰 59.58
58 2,254 구월아시아드선수촌센트럴자이 101.93
59 2,254 구월아시아드선수촌센트럴자이 101.93
60 2,246 구월힐스테이트1단지 59.9
61 2,235 논현푸르지오더퍼스트 61.9875
62 2,234 구월유승한내들퍼스티지 84.3455
63 2,234 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
64 2,228 극동 56.37
65 2,226 서창센트럴푸르지오 74.98
66 2,220 구월아시아드선수촌1단지 59.57
67 2,219 구월힐스테이트1단지 59.9
68 2,218 에코메트로5 84.946
69 2,217 에코메트로5 84.992
70 2,217 구월유승한내들퍼스티지 84.2631
71 2,210 논현센트럴뷰 59.84
72 2,210 논현센트럴뷰 59.84
73 2,210 논현센트럴뷰 59.84
74 2,207 극동 50.93
75 2,207 구월유승한내들퍼스티지 84.3455
76 2,207 구월유승한내들퍼스티지 84.3455
77 2,207 구월아시아드선수촌8단지 74.91
78 2,206 구월힐스테이트1단지 75.3036
79 2,206 롯데캐슬골드 59.9
80 2,204 서창센트럴푸르지오 74.98
81 2,204 서창센트럴푸르지오 74.98
82 2,204 서창센트럴푸르지오 74.98
83 2,204 서창센트럴푸르지오 74.98
84 2,204 서창센트럴푸르지오 74.98
85 2,198 간석래미안자이 84.97
86 2,198 에코메트로5 84.986
87 2,195 구월힐스테이트1단지 75.3036
88 2,195 구월유승한내들퍼스티지 84.3455
89 2,191 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
90 2,188 간석래미안자이 84.98
91 2,185 호반베르디움 84.7403
92 2,185 호반베르디움 84.7403
93 2,183 구월아시아드선수촌2단지 51.95
94 2,180 롯데캐슬골드 59.9
95 2,180 구월힐스테이트1단지 59.9
96 2,173 구월아시아드선수촌센트럴자이 101.92
97 2,170 논현힐스테이트 84.9974
98 2,166 구월아시아드선수촌2단지 59.99
99 2,164 구월아시아드선수촌2단지 59.57
100 2,164 구월아시아드선수촌1단지 59.57
101 2,164 구월아시아드선수촌2단지 59.57
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)