인천광역시남동구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시남동구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,866 한화포레나인천구월 59.9847
2 2,811 한화포레나인천구월 59.9847
3 2,811 한화포레나인천구월 59.9871
4 2,794 한화포레나인천구월 59.9871
5 2,783 한화포레나인천구월 59.9871
6 2,783 한화포레나인천구월 59.9871
7 2,755 한화포레나인천구월 59.9871
8 2,522 신영구월지웰시티푸르지오 75.3804
9 2,511 롯데캐슬골드 59.9
10 2,441 논현센트럴뷰 59.58
11 2,414 신영구월지웰시티푸르지오 84.918
12 2,413 신영구월지웰시티푸르지오 84.9348
13 2,395 간석래미안자이 59.91
14 2,348 논현센트럴뷰 59.84
15 2,330 논현센트럴뷰 59.58
16 2,325 논현센트럴뷰 59.58
17 2,315 간석래미안자이 84.98
18 2,295 간석래미안자이 84.98
19 2,225 에코메트로7 84.986
20 2,220 구월아시아드선수촌1단지 59.57
21 2,218 에코메트로5 84.946
22 2,204 구월아시아드선수촌2단지 59.99
23 2,204 호반베르디움 84.7403
24 2,198 에코메트로5 84.986
25 2,192 구월아시아드선수촌2단지 59.57
26 2,191 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
27 2,183 구월힐스테이트1단지 84.8114
28 2,178 에코메트로5 84.986
29 2,175 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
30 2,173 구월아시아드선수촌센트럴자이 101.93
31 2,161 구월아시아드선수촌2단지 51.56
32 2,159 간석래미안자이 84.97
33 2,152 간석래미안자이 59.91
34 2,140 간석래미안자이 84.97
35 2,132 구월아시아드선수촌1단지 51.95
36 2,114 구월아시아드선수촌1단지 59.57
37 2,113 간석래미안자이 84.97
38 2,107 구월힐스테이트1단지 75.3036
39 2,099 논현푸르지오더퍼스트 70.0732
40 2,094 하우스토리만수 59.9769
41 2,086 롯데캐슬골드 83.9829
42 2,077 극동 50.93
43 2,074 구월아시아드선수촌2단지 51.95
44 2,074 구월아시아드선수촌6단지 74.91
45 2,073 서창센트럴푸르지오 84.98
46 2,069 구월아시아드선수촌5단지 74.93
47 2,067 롯데캐슬골드 83.9829
48 2,063 논현힐스테이트 115.3907
49 2,062 서창센트럴푸르지오 84.98
50 2,052 구월힐스테이트1단지 83.7769
51 2,041 극동 56.37
52 2,031 논현유승한내들 56.1574
53 2,028 서창센트럴푸르지오 74.98
54 2,023 극동 56.37
55 2,023 구월아시아드선수촌8단지 84.97
56 2,023 하우스토리만수 59.9854
57 2,017 신영구월지웰시티푸르지오 84.918
58 2,015 구월아시아드선수촌6단지 84.97
59 2,010 롯데캐슬골드 83.8913
60 2,007 에코메트로11 84.993
61 1,998 구월아시아드선수촌5단지 74.94
62 1,996 롯데캐슬골드 83.9829
63 1,990 구월힐스테이트1단지 83.8726
64 1,985 이편한세상서창 84.95
65 1,984 서창센트럴푸르지오 84.98
66 1,984 에코메트로6 84.986
67 1,981 이편한세상서창 84.92
68 1,978 이편한세상서창 84.92
69 1,974 롯데캐슬골드 83.9829
70 1,974 포레시안 46.89
71 1,972 에코메트로7 84.992
72 1,968 에코메트로5 101.957
73 1,966 이편한세상서창 84.92
74 1,965 구월힐스테이트1단지 83.7769
75 1,962 구월아시아드선수촌8단지 74.96
76 1,949 간석한신더휴 84.7915
77 1,948 롯데캐슬골드 83.9829
78 1,948 에코메트로10 169.668
79 1,946 더포레스트 59.98
80 1,945 에코메트로6 84.992
81 1,945 에코메트로11 84.993
82 1,942 구월아시아드선수촌6단지 74.91
83 1,939 포레시안 46.89
84 1,929 구월힐스테이트1단지 83.9829
85 1,918 논현유승한내들 56.8743
86 1,916 구월아시아드선수촌8단지 84.89
87 1,912 더포레스트 59.98
88 1,909 롯데캐슬골드 83.9829
89 1,906 에코메트로6 84.992
90 1,905 구월힐스테이트1단지 83.9829
91 1,898 구월아시아드선수촌6단지 74.91
92 1,893 롯데캐슬골드 133.827
93 1,886 에코메트로12 84.993
94 1,884 논현푸르지오더퍼스트 70.1933
95 1,870 구월힐스테이트1단지 83.9829
96 1,868 포레시안 46.89
97 1,867 에코메트로11 84.997
98 1,867 에코메트로11 84.997
99 1,864 에코메트로5 101.957
100 1,849 뷰그리안 56.3108
101 1,829 어울림마을 84.96
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)