인천광역시부평구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시부평구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,242 부평SKVIEW해모로 51.998
2 3,212 수암 44.82
3 3,197 부평SKVIEW해모로 59.975
4 3,142 부평SKVIEW해모로 59.975
5 3,140 삼도 38.22
6 3,114 부개역푸르지오 59.973
7 3,052 부평신일해피트리더루츠 59.583
8 3,032 부개역푸르지오 59.973
9 3,007 부평신일해피트리더루츠 59.921
10 2,995 힐스테이트부평 84.99
11 2,983 인천부평우미린더센트럴 59.8335
12 2,976 부평SKVIEW해모로 59.975
13 2,976 부평SKVIEW해모로 84.9659
14 2,965 부평SKVIEW해모로 59.975
15 2,949 부평SKVIEW해모로 59.975
16 2,927 부평코오롱하늘채 59.853
17 2,922 부평코오롱하늘채 59.853
18 2,921 부개역푸르지오 59.973
19 2,921 부개역푸르지오 59.973
20 2,921 부개역푸르지오 59.973
21 2,921 부개역푸르지오 59.973
22 2,919 부평코오롱하늘채 59.843
23 2,916 부평코오롱하늘채 59.853
24 2,907 부평두산위브더파크 59.9316
25 2,891 부평IPARK 69.19
26 2,886 부개역코오롱하늘채 59.8972
27 2,883 부평코오롱하늘채 59.853
28 2,880 부평SKVIEW해모로 74.6086
29 2,870 부개역코오롱하늘채 59.8972
30 2,859 부평역한라비발디트레비앙 39.886
31 2,857 부평IPARK 69.19
32 2,844 부평코오롱하늘채 59.853
33 2,840 부평두산위브더파크 74.8559
34 2,839 힐스테이트부평 84.99
35 2,839 부개역코오롱하늘채 59.9611
36 2,815 부평IPARK 69.28
37 2,815 부평IPARK 69.28
38 2,805 부평코오롱하늘채 34.297
39 2,804 부평신일해피트리더루츠 59.899
40 2,797 부평신일해피트리더루츠 59.921
41 2,783 부평산곡푸르지오 59.995
42 2,768 부평IPARK 69.28
43 2,767 더샵부평센트럴시티 69.2824
44 2,762 인천부평우미린더센트럴 59.8335
45 2,758 래미안부평 59.923
46 2,758 래미안부평 59.923
47 2,758 부평두산위브더파크 59.9316
48 2,757 쌍용더플래티넘부평 119.92
49 2,757 쌍용더플래티넘부평 59.96
50 2,756 브라운스톤부평 59.9834
51 2,755 삼산타운주공1단지 59.99
52 2,751 쌍용더플래티넘부평 59.96
53 2,743 부개역코오롱하늘채 31.934
54 2,733 삼산타운주공1단지 59.99
55 2,729 쌍용더플래티넘부평 59.96
56 2,729 쌍용더플래티넘부평 59.96
57 2,728 브라운스톤부평 59.99
58 2,728 브라운스톤부평 59.99
59 2,718 브라운스톤부평 72.9841
60 2,714 부평IPARK 84.67
61 2,714 부평IPARK 84.67
62 2,703 래미안부평 59.923
63 2,702 쌍용더플래티넘부평 59.96
64 2,698 더샵부평센트럴시티 59.8032
65 2,696 쌍용더플래티넘부평 59.96
66 2,694 삼산타운7단지 84.07
67 2,692 부평SKVIEW해모로 36.0986
68 2,692 부개역코오롱하늘채 31.934
69 2,688 수암 44.82
70 2,685 부평신일해피트리더루츠 84.963
71 2,684 삼산타운주공1단지 59.99
72 2,681 더샵부평센트럴시티 59.8032
73 2,676 부평SKVIEW해모로 74.6086
74 2,676 래미안부평 59.923
75 2,672 더샵부평센트럴시티 69.2824
76 2,665 삼산타운6단지 84.96
77 2,665 삼산타운7단지 84.96
78 2,658 더샵부평센트럴시티 69.2824
79 2,654 삼산타운7단지 84.07
80 2,653 더샵부평센트럴시티 59.8032
81 2,647 부개역코오롱하늘채 74.4387
82 2,646 부개역코오롱하늘채 84.9579
83 2,646 래미안부평 84.963
84 2,645 삼산타운주공1단지 59.99
85 2,645 삼산타운주공1단지 59.99
86 2,642 더샵부평센트럴시티 59.8032
87 2,641 부평두산위브더파크 74.8559
88 2,639 부평산곡푸르지오 59.995
89 2,629 수암 44.82
90 2,628 부평두산위브더파크 74.8559
91 2,626 더샵부평센트럴시티 59.8032
92 2,626 더샵부평센트럴시티 59.8032
93 2,622 더샵부평센트럴시티 69.3321
94 2,622 더샵부평센트럴시티 69.3321
95 2,618 삼산타운주공1단지 59.99
96 2,618 브라운스톤부평 59.99
97 2,607 삼산타운6단지 84.96
98 2,607 래미안부평 84.963
99 2,599 삼도 38.22
100 2,595 삼산타운7단지 84.07
101 2,595 쌍용더플래티넘부평 72.61
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)