광주광역시남구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시남구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,309 한국아델리움2단지 129.6596
2 3,892 더쉴2단지 187.2866
3 3,748 한국아델리움1단지 129.6596
4 3,684 한국아델리움1단지 129.6596
5 3,585 한국아델리움1단지 155.8244
6 3,569 한국아델리움2단지 129.6596
7 3,569 한국아델리움1단지 129.6596
8 3,483 쌍용스윗닷홈 120.5379
9 3,394 한국아델리움1단지 155.8244
10 3,354 포스코더샵 125.16
11 3,346 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
12 3,346 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
13 3,338 쌍용스윗닷홈 140.1509
14 3,327 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
15 3,307 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
16 3,288 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
17 3,271 봉선3차한국아델리움 84.9056
18 3,268 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
19 3,231 쌍용스윗닷홈 140.1509
20 3,229 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
21 3,185 남양휴튼엠브이지101동 133.8885
22 3,165 쌍용스윗닷홈 155.6351
23 3,159 봉선3차한국아델리움 84.7726
24 3,113 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
25 3,109 포스코더샵 150.97
26 3,101 쌍용스윗닷홈 155.6351
27 3,066 포스코더샵 107.28
28 3,034 봉선3차한국아델리움 84.9738
29 3,034 봉선3차한국아델리움 84.9738
30 3,015 봉선3차한국아델리움 84.9738
31 3,000 포스코더샵 150.97
32 2,980 포스코더샵 84.32
33 2,960 포스코더샵 84.32
34 2,940 포스코더샵 84.32
35 2,927 봉선2차남양휴튼 143.2049
36 2,917 한국아델리움1단지 192.6903
37 2,901 포스코더샵 84.32
38 2,862 포스코더샵 84.32
39 2,862 포스코더샵 84.32
40 2,862 포스코더샵 84.32
41 2,842 포스코더샵 84.32
42 2,835 포스코더샵 107.28
43 2,825 봉선2차남양휴튼 167.366
44 2,784 포스코더샵 84.32
45 2,736 봉선2차남양휴튼 167.366
46 2,722 봉선2차남양휴튼 114.7477
47 2,653 봉선2차남양휴튼 124.6235
48 2,598 봉선2차남양휴튼 124.6835
49 2,593 봉선2차남양휴튼 124.6835
50 2,571 더쉴1단지 126.026
51 2,552 더쉴2단지 155.4494
52 2,501 남양휴튼1차 158.6392
53 2,492 남양휴튼1차 129.3502
54 2,459 남양휴튼1차 158.6392
55 2,376 진월동한국아델리움57펜트하우스 175.2792
56 2,376 진월동한국아델리움57펜트하우스 175.2792
57 2,373 포스코더샵 59.89
58 2,334 남양휴튼1차 158.6392
59 2,334 남양휴튼1차 158.6392
60 2,307 포스코더샵 59.89
61 2,307 포스코더샵 59.89
62 2,287 효천시티프라디움 84.9963
63 2,275 효천시티프라디움 84.9948
64 2,263 포스코더샵 59.89
65 2,263 포스코더샵 59.89
66 2,225 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
67 2,188 남양휴튼1차 158.6392
68 2,180 포스코더샵 59.89
69 2,167 방림더퍼스트골드클래스 84.6746
70 2,125 반도유보라더퍼스트 84.9527
71 2,125 반도유보라더퍼스트 84.9527
72 2,114 반도유보라더퍼스트 59.8794
73 2,098 포스코더샵 59.89
74 2,082 반도유보라더퍼스트 84.9661
75 2,081 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
76 2,070 반도유보라더퍼스트 59.8794
77 2,070 포스코더샵 59.89
78 2,069 양우내안애프레스티지 84.6929
79 2,062 반도유보라더퍼스트 84.9527
80 2,062 반도유보라더퍼스트 84.9661
81 2,058 금호2 147.75
82 2,058 금호2 147.75
83 2,032 반도유보라더퍼스트 59.8794
84 2,026 금호2 84.83
85 2,023 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
86 2,007 한국아델리움2차 84.8207
87 2,000 남구주월골드클래스어반시티 84.9589
88 1,992 남구주월골드클래스어반시티 84.9589
89 1,984 효천시티프라디움 84.9948
90 1,965 반도유보라더퍼스트 84.9527
91 1,965 반도유보라더퍼스트 84.9527
92 1,965 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
93 1,964 효천시티프라디움 84.9948
94 1,956 봉선로남해오네뜨 84.992
95 1,948 봉선로남해오네뜨 84.8298
96 1,946 양우내안애프레스티지 84.9222
97 1,946 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9428
98 1,938 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9428
99 1,936 양우내안애프레스티지 84.6929
100 1,932 포스코더샵 59.89
101 1,926 반도유보라더퍼스트 74.8311
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)