대전광역시유성구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대전광역시유성구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,802 스마트시티2단지 101.9847
2 5,802 스마트시티2단지 101.9847
3 5,381 스마트시티2단지 101.9847
4 5,134 스마트시티2단지 84.9946
5 4,823 도룡에스케이뷰 84.9944
6 4,667 스마트시티2단지 84.9946
7 4,237 스마트시티2단지 171.6463
8 4,206 도룡에스케이뷰 84.8851
9 4,206 도룡에스케이뷰 84.8851
10 4,201 도룡에스케이뷰 84.9944
11 4,201 도룡에스케이뷰 84.9944
12 4,141 도룡에스케이뷰 127.7275
13 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
14 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
15 3,967 도룡에스케이뷰 84.9944
16 3,940 도룡에스케이뷰 59.9964
17 3,789 도룡포레미소지움 102.9445
18 3,789 도룡포레미소지움 102.9445
19 3,747 도룡에스케이뷰 59.9964
20 3,661 도룡포레미소지움 102.9445
21 3,654 대전아이파크시티2단지 104.9571
22 3,623 대전아이파크시티2단지 104.6659
23 3,596 도룡포레미소지움 79.9682
24 3,583 대전아이파크시티2단지 122.8894
25 3,580 도룡포레미소지움 84.9637
26 3,537 대전아이파크시티2단지 122.8894
27 3,506 대전아이파크시티2단지 104.6659
28 3,487 대전아이파크시티2단지 84.8389
29 3,463 도룡포레미소지움 84.9637
30 3,433 대전아이파크시티2단지 104.9571
31 3,390 대전아이파크시티2단지 84.8389
32 3,389 대전아이파크시티2단지 122.8894
33 3,387 도룡포레미소지움 61.9804
34 3,380 대전아이파크시티2단지 104.6659
35 3,371 대전아이파크시티2단지 84.8389
36 3,360 도룡포레미소지움 61.9804
37 3,346 베르디움 84.9572
38 3,316 대전아이파크시티2단지 104.6659
39 3,309 대전아이파크시티2단지 122.8894
40 3,308 베르디움 84.9317
41 3,268 베르디움 84.9823
42 3,262 대전아이파크시티2단지 84.8218
43 3,247 대전아이파크시티1단지 104.6659
44 3,211 베르디움 84.9331
45 3,204 도룡포레미소지움 61.9082
46 3,200 도룡포레미소지움 61.9804
47 3,197 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
48 3,197 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
49 3,197 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
50 3,192 베르디움 84.9331
51 3,184 베르디움 84.9317
52 3,172 베르디움 84.9317
53 3,170 베르디움 84.9823
54 3,170 베르디움 84.9823
55 3,156 대전아이파크시티1단지 84.8389
56 3,153 베르디움 84.9317
57 3,153 베르디움 84.9317
58 3,137 대전아이파크시티1단지 84.8389
59 3,117 대전아이파크시티1단지 84.8389
60 3,114 베르디움 84.9317
61 3,114 베르디움 84.9331
62 3,059 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
63 3,059 대전아이파크시티1단지 84.8389
64 3,039 대전아이파크시티1단지 84.8389
65 3,007 로덴하우스 140.72
66 2,995 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.9802
67 2,962 대전아이파크시티1단지 84.8218
68 2,957 문지효성해링턴플레이스 84.954
69 2,953 문지효성해링턴플레이스 84.954
70 2,922 대전아이파크시티1단지 84.8389
71 2,918 죽동금성백조예미지 84.9553
72 2,907 죽동금성백조예미지 84.9553
73 2,884 문지효성해링턴플레이스 59.957
74 2,867 문지효성해링턴플레이스 59.952
75 2,867 문지효성해링턴플레이스 59.957
76 2,866 문지효성해링턴플레이스 59.973
77 2,842 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9241
78 2,838 트리풀시티 101.92
79 2,820 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.9742
80 2,820 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.9742
81 2,803 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9134
82 2,802 죽동대원칸타빌 84.937
83 2,801 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
84 2,801 문지효성해링턴플레이스 84.986
85 2,790 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.945
86 2,788 트리풀시티 119.77
87 2,774 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
88 2,774 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
89 2,773 문지효성해링턴플레이스 59.957
90 2,771 죽동금성백조예미지 101.4175
91 2,765 트리풀시티 148.25
92 2,764 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9134
93 2,763 베르디움 84.9331
94 2,763 죽동금성백조예미지 84.9553
95 2,762 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
96 2,762 문지효성해링턴플레이스 84.978
97 2,762 문지효성해링턴플레이스 84.986
98 2,743 죽동금성백조예미지 84.9553
99 2,743 죽동금성백조예미지 84.9553
100 2,743 트리풀시티 148.25
101 2,729 문지효성해링턴플레이스 59.973
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)