울산광역시동구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 울산광역시동구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,529 울산지웰시티자이1단지 59.9908
2 2,480 울산지웰시티자이1단지 59.9908
3 2,444 울산지웰시티자이1단지 59.9908
4 2,425 울산지웰시티자이1단지 59.9908
5 2,397 울산지웰시티자이1단지 59.9908
6 2,370 울산지웰시티자이1단지 59.9908
7 2,342 울산지웰시티자이1단지 59.9908
8 2,314 울산지웰시티자이1단지 84.9976
9 2,314 울산지웰시티자이1단지 84.9976
10 2,314 울산지웰시티자이2단지 84.9976
11 2,314 울산지웰시티자이1단지 84.9976
12 2,260 울산지웰시티자이1단지 84.9976
13 2,256 울산지웰시티자이1단지 84.9804
14 2,252 울산지웰시티자이1단지 84.9957
15 2,248 울산지웰시티자이2단지 84.9976
16 2,229 울산지웰시티자이2단지 84.9957
17 2,217 울산지웰시티자이1단지 84.9953
18 2,217 울산지웰시티자이2단지 84.9957
19 2,217 울산지웰시티자이1단지 84.9957
20 2,198 울산지웰시티자이1단지 84.9804
21 2,178 울산지웰시티자이2단지 84.9957
22 2,159 울산지웰시티자이1단지 84.9976
23 2,151 울산지웰시티자이2단지 84.9953
24 2,139 울산지웰시티자이2단지 84.9957
25 2,139 울산지웰시티자이2단지 84.9957
26 2,135 울산지웰시티자이2단지 84.9953
27 2,112 울산지웰시티자이2단지 84.9839
28 2,071 스위첸웰츠타워1차 59.864
29 2,061 울산지웰시티자이2단지 84.9953
30 2,058 울산지웰시티자이2단지 84.9839
31 2,012 스위첸웰츠타워1차 59.958
32 2,005 스위첸웰츠타워1차 84.921
33 1,992 전하KCC스위첸 77.9914
34 1,984 스위첸웰츠타워1차 84.959
35 1,976 전하KCC스위첸 77.9798
36 1,971 전하KCC스위첸 77.9798
37 1,971 전하KCC스위첸 77.9798
38 1,958 전하KCC스위첸 77.9914
39 1,957 스위첸웰츠타워1차 84.959
40 1,942 스위첸웰츠타워1차 84.959
41 1,937 전하KCC스위첸 77.9798
42 1,907 스위첸웰츠타워1차 84.959
43 1,907 스위첸웰츠타워1차 84.959
44 1,892 스위첸웰츠타워1차 74.965
45 1,886 전하KCC스위첸 77.9798
46 1,881 힐스테이트이스턴베이 101.9441
47 1,876 스위첸웰츠타워2단지 63.435
48 1,862 스위첸웰츠타워2단지 76.354
49 1,858 스위첸웰츠타워1차 59.958
50 1,848 스위첸웰츠타워1차 84.959
51 1,848 스위첸웰츠타워1차 84.959
52 1,848 스위첸웰츠타워1차 84.959
53 1,843 스위첸웰츠타워1차 74.965
54 1,836 스위첸웰츠타워2단지 76.354
55 1,831 스위첸웰츠타워2단지 76.354
56 1,808 스위첸웰츠타워1차 74.965
57 1,772 스위첸웰츠타워2단지 63.435
58 1,750 e편한세상전하2단지 84.99
59 1,739 e편한세상전하1단지 84.99
60 1,737 힐스테이트이스턴베이 101.808
61 1,720 스위첸웰츠타워2단지 63.435
62 1,711 울산전하푸르지오2단지 59.8984
63 1,704 e편한세상전하1단지 84.99
64 1,700 힐스테이트이스턴베이 84.9759
65 1,696 전하아이파크 72.6932
66 1,696 전하아이파크 72.6932
67 1,690 힐스테이트이스턴베이 84.9759
68 1,690 힐스테이트이스턴베이 84.9759
69 1,688 전하아이파크 72.4551
70 1,676 울산전하푸르지오1단지 84.8283
71 1,676 울산전하푸르지오1단지 84.8283
72 1,673 e편한세상전하1단지 84.99
73 1,669 e편한세상전하1단지 84.99
74 1,665 e편한세상전하1단지 84.99
75 1,656 전하아이파크 72.4551
76 1,656 울산전하푸르지오2단지 77.2592
77 1,653 힐스테이트이스턴베이 68.9796
78 1,653 e편한세상전하1단지 84.99
79 1,653 e편한세상전하1단지 84.99
80 1,649 e편한세상전하1단지 84.99
81 1,645 스위첸웰츠타워2단지 76.354
82 1,643 울산전하푸르지오1단지 84.9321
83 1,643 전하아이파크 72.4551
84 1,643 전하아이파크 72.4551
85 1,641 울산전하푸르지오1단지 84.8283
86 1,641 울산전하푸르지오1단지 84.8283
87 1,635 울산전하푸르지오1단지 84.9321
88 1,634 전하아이파크 84.9833
89 1,634 전하아이파크 84.9833
90 1,634 전하아이파크 84.9833
91 1,634 전하아이파크 84.9833
92 1,634 e편한세상전하1단지 84.99
93 1,631 힐스테이트이스턴베이 68.9187
94 1,630 전하아이파크 84.9833
95 1,630 e편한세상전하1단지 84.99
96 1,630 e편한세상전하1단지 84.99
97 1,630 e편한세상전하1단지 84.99
98 1,628 울산전하푸르지오2단지 59.8984
99 1,628 전하아이파크 72.6932
100 1,628 전하아이파크 72.6932
101 1,626 e편한세상전하1단지 84.99
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)