경기도안양시동안구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도안양시동안구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,346 평촌더샵센트럴시티 59.9861
2 5,279 평촌더샵센트럴시티 59.997
3 5,279 평촌더샵센트럴시티 59.997
4 5,234 평촌더샵센트럴시티 59.997
5 5,234 평촌더샵센트럴시티 59.997
6 5,234 평촌더샵센트럴시티 59.997
7 5,163 평촌더샵센트럴시티 59.997
8 5,012 귀인마을현대홈타운 56.065
9 5,012 귀인마을현대홈타운 56.065
10 4,979 평촌더샵센트럴시티 84.9887
11 4,976 평촌더샵센트럴시티 96.9933
12 4,959 평촌더샵센트럴시티 59.997
13 4,940 평촌더샵센트럴시티 84.9887
14 4,905 평촌센텀퍼스트 84.9122
15 4,904 평촌더샵센트럴시티 59.997
16 4,882 평촌더샵센트럴시티 84.985
17 4,882 평촌더샵센트럴시티 84.985
18 4,864 귀인마을현대홈타운 56.065
19 4,862 평촌더샵센트럴시티 84.985
20 4,862 평촌더샵센트럴시티 84.9887
21 4,862 평촌더샵센트럴시티 84.9897
22 4,853 평촌더샵아이파크 59.94
23 4,835 귀인마을현대홈타운 56.065
24 4,826 평촌더샵아이파크 59.94
25 4,825 평촌래미안푸르지오 84.95
26 4,823 평촌더샵센트럴시티 84.985
27 4,815 평촌더샵센트럴시티 84.9897
28 4,815 평촌더샵센트럴시티 84.9897
29 4,797 평촌래미안푸르지오 59.96
30 4,785 평촌더샵센트럴시티 84.985
31 4,769 평촌래미안푸르지오 59.96
32 4,765 평촌더샵센트럴시티 84.9887
33 4,755 귀인마을현대홈타운 80.374
34 4,741 평촌래미안푸르지오 59.96
35 4,736 평촌더샵센트럴시티 84.9897
36 4,730 평촌래미안푸르지오 59.96
37 4,730 귀인마을현대홈타운 80.374
38 4,726 평촌더샵센트럴시티 84.9897
39 4,714 평촌래미안푸르지오 59.96
40 4,709 귀인마을현대홈타운 80.374
41 4,692 인덕원마을(삼성) 59.89
42 4,689 평촌래미안푸르지오 59.93
43 4,686 평촌래미안푸르지오 59.96
44 4,676 향촌롯데 84.84
45 4,675 인덕원마을(삼성) 59.89
46 4,670 평촌래미안푸르지오 59.96
47 4,670 평촌래미안푸르지오 59.96
48 4,666 귀인마을현대홈타운 80.374
49 4,663 목련선경 98.9
50 4,629 평촌더샵센트럴시티 84.9897
51 4,617 향촌롯데 84.84
52 4,591 향촌마을현대5차 59.76
53 4,590 평촌더샵센트럴시티 84.9887
54 4,590 평촌더샵센트럴시티 84.9897
55 4,590 평촌더샵센트럴시티 84.9897
56 4,571 평촌더샵센트럴시티 84.985
57 4,565 귀인마을현대홈타운 80.374
58 4,559 향촌롯데 84.84
59 4,548 평촌래미안푸르지오 59.96
60 4,540 목련두산 101.94
61 4,528 평촌래미안푸르지오 68.99
62 4,527 평촌어바인퍼스트 59.52
63 4,525 향촌마을현대5차 84.75
64 4,524 귀인마을현대홈타운 80.374
65 4,524 귀인마을현대홈타운 80.374
66 4,524 귀인마을현대홈타운 80.374
67 4,512 평촌더샵센트럴시티 84.9887
68 4,511 향촌마을현대4차 59.94
69 4,505 인덕원마을(삼성) 59.8
70 4,504 귀인마을현대홈타운 80.374
71 4,499 평촌어바인퍼스트 59.52
72 4,482 평촌어바인퍼스트 59.52
73 4,475 평촌래미안푸르지오 84.95
74 4,471 평촌어바인퍼스트 59.52
75 4,467 향촌마을현대4차 59.94
76 4,467 평촌더샵아이파크 59.8
77 4,463 귀인마을현대홈타운 80.374
78 4,456 평촌더샵아이파크 59.94
79 4,442 귀인마을현대홈타운 80.374
80 4,437 평촌래미안푸르지오 84.93
81 4,435 평촌더샵아이파크 84.98
82 4,422 인덕원마을(삼성) 59.8
83 4,422 인덕원마을(삼성) 59.8
84 4,422 인덕원마을(삼성) 59.8
85 4,417 평촌어바인퍼스트 59.87
86 4,417 평촌어바인퍼스트 59.87
87 4,415 평촌어바인퍼스트 59.52
88 4,415 평촌어바인퍼스트 59.52
89 4,409 향촌롯데 59.76
90 4,403 향촌롯데 84.84
91 4,401 귀인마을현대홈타운 80.374
92 4,390 평촌어바인퍼스트 59.87
93 4,390 평촌어바인퍼스트 59.87
94 4,390 평촌어바인퍼스트 59.87
95 4,390 평촌어바인퍼스트 59.87
96 4,388 향촌마을현대5차 84.75
97 4,388 평촌어바인퍼스트 59.52
98 4,388 평촌어바인퍼스트 59.52
99 4,380 귀인마을현대홈타운 80.374
100 4,371 평촌어바인퍼스트 59.52
101 4,370 향촌롯데 59.76
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)