경기도평택시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도평택시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,284 지제역더샵센트럴시티 64.9377
2 3,246 지제역더샵센트럴시티 84.9247
3 3,184 지제역더샵센트럴시티 84.9247
4 3,184 지제역더샵센트럴시티 84.9247
5 3,156 지제역더샵센트럴시티 64.9377
6 3,133 지제역더샵센트럴시티 84.9264
7 3,114 지제역더샵센트럴시티 84.9264
8 3,075 지제역더샵센트럴시티 84.9247
9 3,036 지제역더샵센트럴시티 84.9206
10 3,036 지제역더샵센트럴시티 84.9264
11 3,004 지제역더샵센트럴시티 64.9377
12 2,997 지제역더샵센트럴시티 84.9247
13 2,997 지제역더샵센트럴시티 84.9264
14 2,964 평택지제역자이 59.9965
15 2,940 힐스테이트고덕센트럴 84.3389
16 2,926 힐스테이트지제역퍼스티움 84.727
17 2,902 지제역더샵센트럴시티 64.9377
18 2,865 평택지제역자이 59.9965
19 2,861 지제역더샵센트럴시티 84.9264
20 2,814 지제역더샵센트럴시티 84.9206
21 2,725 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
22 2,725 호반써밋고덕신도시 84.9092
23 2,723 평택지제역자이 84.9807
24 2,719 지제역더샵센트럴시티 115.5005
25 2,706 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
26 2,686 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
27 2,686 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
28 2,667 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
29 2,663 고덕국제신도시파라곤 71.3755
30 2,663 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 75.7246
31 2,663 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 75.7246
32 2,640 평택지제역자이 74.9946
33 2,640 고덕국제신도시파라곤 71.3755
34 2,640 고덕국제신도시르플로랑 55.98
35 2,636 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
36 2,628 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
37 2,609 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
38 2,609 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
39 2,608 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.9279
40 2,604 고덕국제신도시르플로랑 46.97
41 2,603 고덕국제신도시르플로랑 55.76
42 2,593 고덕국제신도시르플로랑 55.97
43 2,570 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
44 2,570 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
45 2,569 고덕국제신도시르플로랑 55.97
46 2,554 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
47 2,551 힐스테이트지제역 59.9989
48 2,550 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
49 2,546 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.9279
50 2,540 힐스테이트지제역 59.8696
51 2,540 고덕국제신도시르플로랑 55.97
52 2,531 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
53 2,531 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
54 2,523 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 75.7246
55 2,522 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.9279
56 2,511 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
57 2,511 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
58 2,511 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.9279
59 2,510 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 75.7246
60 2,507 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
61 2,507 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
62 2,504 고덕국제신도시르플로랑 55.97
63 2,499 고덕국제신도시르플로랑 46.97
64 2,499 고덕국제신도시르플로랑 46.97
65 2,489 고덕국제신도시파라곤 84.9981
66 2,484 고덕국제신도시르플로랑 55.9
67 2,480 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
68 2,480 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
69 2,480 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 75.7246
70 2,479 힐스테이트지제역 59.9989
71 2,475 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 75.7246
72 2,472 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
73 2,469 힐스테이트지제역 74.9872
74 2,468 힐스테이트지제역 59.9989
75 2,465 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
76 2,455 고덕국제신도시파라곤 71.3755
77 2,455 고덕국제신도시파라곤 71.3755
78 2,455 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 84.8462
79 2,453 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
80 2,453 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
81 2,451 고덕국제신도시르플로랑 55.97
82 2,450 고덕국제신도시파라곤 84.9981
83 2,442 고덕국제신도시르플로랑 46.97
84 2,435 고덕국제신도시제일풍경채 84.86
85 2,435 고덕국제신도시제일풍경채 84.86
86 2,433 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
87 2,433 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
88 2,433 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
89 2,433 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
90 2,429 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
91 2,427 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.4382
92 2,425 힐스테이트지제역 74.9872
93 2,420 힐스테이트지제역 74.9872
94 2,414 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
95 2,414 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
96 2,414 호반써밋고덕신도시 84.9092
97 2,413 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.9279
98 2,413 고덕국제신도시제일풍경채 84.95
99 2,411 힐스테이트지제역 84.9974
100 2,404 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.4382
101 2,398 고덕국제신도시파라곤 84.9981
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)