경기도안산시단원구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도안산시단원구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,107 안산레이크타운푸르지오 59.5637
2 4,014 안산레이크타운푸르지오 84.8211
3 3,896 안산레이크타운푸르지오 59.5637
4 3,885 안산레이크타운푸르지오 59.5637
5 3,885 안산레이크타운푸르지오 59.5637
6 3,879 안산레이크타운푸르지오 59.5637
7 3,865 안산레이크타운푸르지오 84.6732
8 3,857 안산레이크타운푸르지오 59.5637
9 3,857 힐스테이트중앙 59.9929
10 3,857 힐스테이트중앙 59.9929
11 3,802 힐스테이트중앙 59.9929
12 3,784 주공5 46.74
13 3,775 힐스테이트중앙 59.9929
14 3,775 힐스테이트중앙 59.9929
15 3,719 힐스테이트중앙 59.9929
16 3,701 안산레이크타운푸르지오 84.8499
17 3,696 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
18 3,694 힐스테이트중앙 59.9633
19 3,685 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
20 3,664 힐스테이트중앙 59.9929
21 3,640 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
22 3,639 힐스테이트중앙 59.9633
23 3,621 주공5 46.74
24 3,602 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
25 3,585 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
26 3,579 주공5 39.72
27 3,579 주공5 39.72
28 3,572 힐스테이트중앙 59.9633
29 3,558 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
30 3,556 힐스테이트중앙 59.9633
31 3,536 주공5 46.74
32 3,530 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
33 3,528 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9761
34 3,527 힐스테이트중앙 74.9729
35 3,508 주공5 46.74
36 3,504 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.9084
37 3,502 주공5 47.1
38 3,499 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
39 3,497 힐스테이트중앙 84.9761
40 3,495 주공5 47.1
41 3,479 주공5 39.72
42 3,479 주공5 39.72
43 3,473 안산레이크타운푸르지오 84.7053
44 3,471 힐스테이트중앙 74.993
45 3,458 안산레이크타운푸르지오 84.6038
46 3,454 주공5 39.72
47 3,439 힐스테이트중앙 74.9729
48 3,439 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.5958
49 3,439 주공5 47.1
50 3,439 주공5 47.1
51 3,438 주공5 39.9
52 3,438 힐스테이트중앙 74.993
53 3,438 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.9084
54 3,423 힐스테이트중앙 84.9761
55 3,420 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
56 3,417 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
57 3,417 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9761
58 3,406 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
59 3,373 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.5958
60 3,361 주공5 47.01
61 3,360 주공5 46.74
62 3,355 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 84.5027
63 3,349 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
64 3,335 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
65 3,328 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.5958
66 3,328 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.5958
67 3,327 센트럴푸르지오 84.9604
68 3,325 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 84.5027
69 3,309 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
70 3,308 센트럴푸르지오 84.9529
71 3,308 센트럴푸르지오 84.9529
72 3,307 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
73 3,307 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
74 3,307 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
75 3,307 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
76 3,307 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9761
77 3,306 초지역메이저타운푸르지오파크단지 49.9999
78 3,300 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.9084
79 3,299 주공5 47.1
80 3,296 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
81 3,285 e편한세상초지역센트럴포레 72.961
82 3,280 센트럴푸르지오 84.9529
83 3,280 센트럴푸르지오 84.9612
84 3,280 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9761
85 3,268 힐스테이트중앙 84.9761
86 3,240 초지역메이저타운푸르지오파크단지 49.9999
87 3,217 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.5958
88 3,199 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
89 3,197 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
90 3,196 안산레이크타운푸르지오 84.8211
91 3,183 주공6 46.74
92 3,183 주공6 46.74
93 3,176 주공5 46.74
94 3,170 초지역메이저타운푸르지오파크단지 72.7925
95 3,169 고잔롯데캐슬골드파크 59.98
96 3,158 고잔롯데캐슬골드파크 59.98
97 3,153 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
98 3,143 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.9084
99 3,142 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
100 3,129 초지역메이저타운푸르지오파크단지 72.7925
101 3,124 고잔롯데캐슬골드파크 49.74
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)