경기도하남시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도하남시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,825 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7503
2 5,758 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7503
3 5,741 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7503
4 5,624 위례신도시신안인스빌아스트로 96.994
5 5,624 위례신도시신안인스빌아스트로 96.994
6 5,621 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7995
7 5,552 위례신도시신안인스빌아스트로 101.23
8 5,521 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7995
9 5,486 힐스테이트포웰시티 73.811
10 5,475 위례롯데캐슬 75.48
11 5,424 플로리체위례 95.984
12 5,422 위례신도시신안인스빌아스트로 96.943
13 5,397 위례신도시엠코타운센트로엘 95.4277
14 5,387 위례롯데캐슬 75.48
15 5,374 위례롯데캐슬 75.48
16 5,365 위례롯데캐슬 75.48
17 5,351 위례신도시신안인스빌아스트로 96.994
18 5,346 위례신도시신안인스빌아스트로 101.721
19 5,338 플로리체위례 95.9909
20 5,322 미사강변2차푸르지오 101.8725
21 5,321 위례롯데캐슬 75.48
22 5,299 위례롯데캐슬 75.48
23 5,289 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7503
24 5,287 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7995
25 5,286 위례롯데캐슬 75.48
26 5,273 위례신도시신안인스빌아스트로 96.994
27 5,268 위례신도시신안인스빌아스트로 96.943
28 5,268 위례신도시신안인스빌아스트로 96.943
29 5,267 플로리체위례 101.987
30 5,256 위례롯데캐슬 75.48
31 5,256 위례롯데캐슬 75.48
32 5,249 위례신도시신안인스빌아스트로 96.994
33 5,240 미사강변스타힐스아파트 51.73
34 5,220 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7995
35 5,219 플로리체위례 101.987
36 5,217 위례신도시신안인스빌아스트로 96.943
37 5,208 힐스테이트포웰시티 84.4259
38 5,200 위례신도시신안인스빌아스트로 101.721
39 5,179 위례신도시엠코타운센트로엘 95.4277
40 5,179 위례신도시엠코타운센트로엘 95.4277
41 5,168 위례롯데캐슬 75.48
42 5,166 플로리체위례 95.9909
43 5,163 미사강변스타힐스아파트 51.86
44 5,155 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7503
45 5,151 힐스테이트포웰시티 73.811
46 5,151 힐스테이트포웰시티 73.811
47 5,149 위례신도시신안인스빌아스트로 96.943
48 5,131 플로리체위례 95.9896
49 5,131 플로리체위례 95.9909
50 5,121 플로리체위례 101.987
51 5,121 플로리체위례 95.987
52 5,102 위례롯데캐슬 75.48
53 5,102 위례롯데캐슬 75.48
54 5,100 미사강변스타힐스아파트 51.86
55 5,096 위례롯데캐슬 84.98
56 5,090 힐스테이트포웰시티 84.4259
57 5,090 힐스테이트포웰시티 84.4259
58 5,090 힐스테이트포웰시티 84.4259
59 5,087 플로리체위례 95.984
60 5,087 e편한세상감일 77.9856
61 5,083 힐스테이트포웰시티 73.811
62 5,081 위례신도시신안인스빌아스트로 96.943
63 5,077 미사강변푸르지오 84.9767
64 5,071 힐스테이트포웰시티 84.4259
65 5,070 미사강변푸르지오 74.9901
66 5,057 위례롯데캐슬 84.98
67 5,057 플로리체위례 101.987
68 5,057 플로리체위례 101.987
69 5,048 미사강변스타힐스아파트 51.73
70 5,048 미사강변스타힐스아파트 51.73
71 5,048 미사강변골든센트로 59.59
72 5,044 감일파크센트레빌 74.72
73 5,043 감일파크센트레빌 74.73
74 5,043 감일파크센트레빌 74.73
75 5,043 감일파크센트레빌 74.73
76 5,034 미사강변골든센트로 59.96
77 5,032 위례롯데캐슬 75.48
78 5,027 위례그린파크푸르지오 101.9308
79 5,022 미사강변푸르지오 84.9767
80 5,021 미사강변센트리버 59.91
81 5,020 감일센트레빌 59.92
82 5,017 미사강변스타힐스아파트 51.73
83 5,008 플로리체위례 101.987
84 5,003 미사강변스타힐스아파트 59.8
85 4,999 위례롯데캐슬 84.98
86 4,994 플로리체위례 95.9896
87 4,993 미사강변골든센트로 59.59
88 4,992 힐스테이트포웰시티 84.4259
89 4,992 힐스테이트포웰시티 84.4259
90 4,992 플로리체위례 101.987
91 4,991 미사강변골든센트로 59.61
92 4,990 미사강변스타힐스아파트 51.67
93 4,990 미사강변스타힐스아파트 51.67
94 4,990 미사강변스타힐스아파트 59.79
95 4,990 미사강변골든센트로 59.96
96 4,990 미사강변골든센트로 59.96
97 4,985 미사강변스타힐스아파트 51.73
98 4,982 미사강변골든센트로 59.59
99 4,979 위례롯데캐슬 84.98
100 4,979 위례롯데캐슬 84.98
101 4,970 미사강변스타힐스아파트 59.8
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)