경기도파주시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도파주시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,273 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
2 3,251 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9915
3 3,224 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
4 3,196 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
5 3,196 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
6 3,191 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
7 3,141 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
8 3,102 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
9 3,086 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
10 3,086 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
11 3,086 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
12 3,080 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
13 3,031 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
14 3,002 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
15 2,976 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9834
16 2,953 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
17 2,948 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
18 2,922 해오름마을14단지푸르지오파르세나 59.97
19 2,920 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
20 2,920 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
21 2,916 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
22 2,916 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
23 2,910 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
24 2,897 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
25 2,893 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96
26 2,888 한울마을1단지운정신도시IPARK 109.9
27 2,881 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
28 2,881 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
29 2,881 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
30 2,877 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
31 2,873 한울마을1단지운정신도시IPARK 109.9
32 2,870 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
33 2,864 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
34 2,862 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
35 2,858 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
36 2,855 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9863
37 2,850 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
38 2,842 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
39 2,842 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
40 2,842 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
41 2,823 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
42 2,814 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
43 2,814 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
44 2,809 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
45 2,803 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
46 2,802 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96
47 2,802 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96
48 2,802 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96
49 2,798 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
50 2,764 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
51 2,762 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9919
52 2,756 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
53 2,756 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.9747
54 2,755 산내마을9단지힐스테이트운정 59.8674
55 2,755 산내마을7단지화성파크드림 74.9892
56 2,754 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
57 2,754 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
58 2,750 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
59 2,748 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
60 2,746 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
61 2,745 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
62 2,742 운정신도시센트럴푸르지오 84.9978
63 2,737 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
64 2,734 산내마을9단지힐스테이트운정 72.5493
65 2,729 산내마을9단지힐스테이트운정 72.5493
66 2,728 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
67 2,726 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
68 2,724 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
69 2,724 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
70 2,699 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
71 2,689 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
72 2,689 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
73 2,689 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
74 2,688 산내마을9단지힐스테이트운정 72.5493
75 2,686 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
76 2,685 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
77 2,685 운정신도시센트럴푸르지오 84.958
78 2,684 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9919
79 2,684 운정신도시센트럴푸르지오 84.9978
80 2,678 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
81 2,677 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
82 2,677 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
83 2,673 한울마을1단지운정신도시IPARK 98.93
84 2,673 산내마을9단지힐스테이트운정 64.923
85 2,672 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.9747
86 2,671 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.1597
87 2,667 산내마을9단지힐스테이트운정 59.9838
88 2,663 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 107.9804
89 2,663 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.3403
90 2,661 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
91 2,646 운정신도시센트럴푸르지오 84.958
92 2,646 산내마을9단지힐스테이트운정 84.9609
93 2,646 산내마을9단지힐스테이트운정 84.9609
94 2,645 산내마을9단지힐스테이트운정 59.9838
95 2,643 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 60.6659
96 2,642 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
97 2,640 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 59.4702
98 2,635 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 59.4702
99 2,634 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 59.6237
100 2,632 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.1597
101 2,632 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.1597
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)