경기도화성시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도화성시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,759 동탄역롯데캐슬 102.7092
2 6,479 동탄역롯데캐슬 84.7002
3 6,373 동탄역롯데캐슬 102.7092
4 6,364 동탄역롯데캐슬 65.9695
5 6,289 동탄역롯데캐슬 65.9695
6 6,264 동탄역롯데캐슬 65.9695
7 6,214 동탄역롯데캐슬 65.9695
8 6,189 동탄역롯데캐슬 65.9695
9 6,158 동탄역롯데캐슬 84.8222
10 6,114 동탄역롯데캐슬 65.9695
11 6,088 동탄역롯데캐슬 65.9695
12 6,041 동탄역롯데캐슬 84.8222
13 6,021 동탄역롯데캐슬 84.8222
14 6,013 동탄역롯데캐슬 65.9695
15 5,971 동탄역롯데캐슬 84.7002
16 5,971 동탄역롯데캐슬 84.7002
17 5,244 더샵센트럴시티 84.796
18 5,136 더샵센트럴시티 84.796
19 5,117 동탄역반도유보라아이비파크7.0 73.6524
20 5,109 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
21 5,087 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.95
22 5,079 동탄역유림노르웨이숲 84.6065
23 5,063 더샵센트럴시티 84.392
24 5,048 동탄역유림노르웨이숲 96.5843
25 5,037 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
26 5,027 더샵센트럴시티 106.537
27 5,015 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
28 5,007 더샵센트럴시티 97.046
29 5,001 동탄역유림노르웨이숲 84.6065
30 4,990 더샵센트럴시티 84.796
31 4,987 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
32 4,960 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
33 4,948 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
34 4,939 더샵센트럴시티 97.046
35 4,904 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.99
36 4,890 동탄역유림노르웨이숲 71.6544
37 4,877 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.99
38 4,839 더샵센트럴시티 97.01
39 4,839 더샵센트럴시티 97.01
40 4,839 더샵센트럴시티 97.01
41 4,822 동탄역예미지시그너스 84.6748
42 4,804 동탄역예미지시그너스 84.6397
43 4,800 동탄역반도유보라아이비파크6.0 59.9206
44 4,769 더샵센트럴시티 97.036
45 4,704 동탄역반도유보라아이비파크7.0 73.4311
46 4,701 더샵센트럴시티 97.036
47 4,695 동탄역유림노르웨이숲 84.4985
48 4,694 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
49 4,687 동탄역린스트라우스 93.8026
50 4,685 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
51 4,681 동탄역삼정그린코아 81.2159
52 4,678 동탄역반도유보라아이비파크6.0 59.9206
53 4,667 동탄역예미지시그너스 84.6397
54 4,667 동탄역예미지시그너스 84.6397
55 4,667 동탄역예미지시그너스 84.6397
56 4,640 동탄역예미지시그너스 84.6397
57 4,612 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.94
58 4,599 더샵센트럴시티 97.036
59 4,593 동탄역린스트라우스 92.8382
60 4,584 동탄역삼정그린코아 92.3107
61 4,579 동탄역반도유보라아이비파크5.0 59.9206
62 4,554 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.94
63 4,551 동탄역반도유보라아이비파크6.0 59.9206
64 4,551 동탄역반도유보라아이비파크5.0 59.9206
65 4,525 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 69.98
66 4,507 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3 99.9736
67 4,505 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
68 4,497 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3 99.9736
69 4,493 동탄역예미지시그너스 87.5651
70 4,474 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 69.98
71 4,470 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
72 4,466 동탄역반도유보라아이비파크8.0 86.2318
73 4,461 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
74 4,458 동탄역반도유보라아이비파크6.0 59.9206
75 4,458 동탄역반도유보라아이비파크6.0 59.9206
76 4,425 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
77 4,414 동탄역반도유보라아이비파크6.0 59.9206
78 4,412 동탄역예미지시그너스 84.6748
79 4,409 동탄역반도유보라아이비파크7.0 86.2318
80 4,386 동탄역반도유보라아이비파크6.0 59.9206
81 4,383 동탄역예미지시그너스 101.8228
82 4,376 동탄역반도유보라아이비파크8.0 73.6524
83 4,370 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 69.98
84 4,342 동탄역반도유보라아이비파크6.0 59.9206
85 4,328 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.98
86 4,325 동탄역파라곤 79.8807
87 4,317 동탄역반도유보라아이비파크5.0 59.9206
88 4,315 동탄역린스트라우스 84.2656
89 4,309 동탄역반도유보라아이비파크8.0 73.6524
90 4,303 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 101.4
91 4,303 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
92 4,284 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.89
93 4,273 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 113.72
94 4,245 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.89
95 4,240 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.98
96 4,240 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.98
97 4,237 동탄역린스트라우스 84.2656
98 4,237 동탄역린스트라우스 84.2656
99 4,225 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
100 4,224 동탄역시범리슈빌아파트 101.74
101 4,216 동탄역센트럴상록아파트 59.98
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)