경기도광주시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도광주시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,206 광주역자연앤자이 74.7643
2 3,182 이편한세상광주역4단지 59.7449
3 3,147 광주역자연앤자이 84.5516
4 3,116 e편한세상오포3차 59.94
5 3,099 이편한세상광주역3단지 59.7449
6 3,099 이편한세상광주역3단지 59.7449
7 3,071 이편한세상광주역4단지 59.7449
8 3,071 이편한세상광주역4단지 59.7449
9 3,050 광주역자연앤자이 84.5516
10 3,043 이편한세상광주역6단지 59.7449
11 3,038 이편한세상광주역6단지 59.7449
12 3,030 광주역자연앤자이 84.5432
13 3,030 광주역자연앤자이 84.5516
14 3,016 이편한세상광주역6단지 59.7449
15 3,011 광주역자연앤자이 84.5516
16 3,011 광주역자연앤자이 84.5516
17 2,964 광주역자연앤자이 84.5516
18 2,933 광주역자연앤자이 84.5212
19 2,933 이편한세상광주역1단지 59.7449
20 2,932 광주역자연앤자이 84.5516
21 2,913 광주역자연앤자이 84.5516
22 2,889 광주역자연앤자이 84.5516
23 2,835 광주역자연앤자이 84.5516
24 2,831 경기광주역금호리첸시아 62.47
25 2,815 광주역자연앤자이 84.5516
26 2,811 더샵오포센트럴포레 59.98
27 2,801 이편한세상광주역2단지 84.9788
28 2,789 이편한세상광주역1단지 73.1383
29 2,784 이편한세상광주역2단지 84.9099
30 2,776 광주역자연앤자이 84.5516
31 2,764 이편한세상광주역2단지 84.9099
32 2,756 광주역자연앤자이 84.5516
33 2,748 이편한세상광주역5단지 73.1383
34 2,737 광주역자연앤자이 84.5516
35 2,733 이편한세상광주역2단지 84.9099
36 2,725 이편한세상광주역5단지 84.9099
37 2,725 이편한세상광주역2단지 84.9099
38 2,725 경기광주역금호리첸시아 62.47
39 2,712 이편한세상광주역5단지 73.1383
40 2,707 이편한세상광주역3단지 73.1383
41 2,707 이편한세상광주역1단지 73.2808
42 2,704 이편한세상광주역6단지 84.9788
43 2,698 e편한세상오포3차 79.04
44 2,686 이편한세상광주역1단지 73.2292
45 2,684 더샵오포센트럴포레 84.98
46 2,684 더샵오포센트럴포레 84.98
47 2,684 더샵오포센트럴포레 84.98
48 2,684 이편한세상광주역3단지 73.2808
49 2,676 더샵오포센트럴포레 84.98
50 2,676 더샵오포센트럴포레 84.98
51 2,671 광주역우방아이유쉘2단지 59.7747
52 2,666 신현라온프라이빗 59.77
53 2,649 광주역우방아이유쉘2단지 59.7747
54 2,647 이편한세상광주역5단지 84.9099
55 2,647 이편한세상광주역5단지 84.9099
56 2,647 태전7지구C-13BL태전파크자이 60.5801
57 2,647 태전7지구C-13BL태전파크자이 60.5801
58 2,646 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) 84.9401
59 2,636 더샵오포센트럴포레 84.98
60 2,636 더샵오포센트럴포레 84.98
61 2,621 광주역우방아이유쉘2단지 59.7747
62 2,599 더샵오포센트럴포레 84.98
63 2,593 e편한세상오포3차 79.04
64 2,587 광주행정타운아이파크 84.9927
65 2,570 이편한세상광주역6단지 84.9099
66 2,569 경기광주역금호리첸시아 60.49
67 2,567 더샵오포센트럴포레 84.98
68 2,550 이편한세상광주역4단지 84.9099
69 2,539 e편한세상오포3차 79.04
70 2,535 더샵오포센트럴포레 76.95
71 2,533 더샵오포센트럴포레 76.95
72 2,531 이편한세상광주역3단지 84.9099
73 2,529 힐스테이트태전6(1609~1614동) 64.7008
74 2,525 더샵오포센트럴포레 84.98
75 2,520 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL 62.97
76 2,515 이편한세상광주역1단지 84.9788
77 2,514 경기광주역금호리첸시아 62.47
78 2,513 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) 84.85
79 2,509 e편한세상오포3차 79.04
80 2,505 e편한세상오포3차 79.04
81 2,505 더샵오포센트럴포레 76.95
82 2,504 힐스테이트태전6(1609~1614동) 64.7008
83 2,502 힐스테이트태전(C6,1515~1520동) 59.7294
84 2,501 이편한세상광주역3단지 84.9788
85 2,495 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL 72.88
86 2,494 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) 72.8889
87 2,492 이편한세상광주역3단지 84.9099
88 2,491 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) 59.7294
89 2,491 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) 59.7294
90 2,490 오포자이디오브(3단지) 84.9658
91 2,487 경기광주역금호리첸시아 62.47
92 2,486 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) 72.8566
93 2,485 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) 59.7294
94 2,483 힐스테이트태전(C6,1515~1520동) 64.7008
95 2,481 힐스테이트태전2차에듀포레C10BL 72.88
96 2,480 e편한세상오포3차 79.04
97 2,480 태전7지구C-13BL태전파크자이 59.9933
98 2,475 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) 84.8061
99 2,474 이편한세상태전2차(301~306동) 59.996
100 2,473 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL 72.86
101 2,472 광주역우방아이유쉘1단지 59.7747
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)