경기도양주시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도양주시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,697 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9531
2 2,684 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
3 2,592 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
4 2,524 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.8856
5 2,296 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9658
6 2,218 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9658
7 2,201 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.8533
8 2,171 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
9 2,140 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
10 2,140 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
11 2,130 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
12 2,130 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
13 2,114 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.0605
14 2,114 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
15 2,102 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
16 2,101 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
17 2,101 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
18 2,100 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
19 2,096 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
20 2,085 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
21 2,084 양주회천한양수자인 55.53
22 2,081 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
23 2,080 양주옥정신도시디에트르프레스티지 75.1911
24 2,069 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
25 2,067 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 76.7803
26 2,066 양주옥정신도시디에트르프레스티지 75.1911
27 2,063 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
28 2,062 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
29 2,058 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 76.7803
30 2,054 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9722
31 2,054 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
32 2,054 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 76.7803
33 2,046 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
34 2,045 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
35 2,045 양주회천한양수자인 55.76
36 2,043 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
37 2,042 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
38 2,040 양주회천한양수자인 59.95
39 2,039 양주회천한양수자인 59.99
40 2,037 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 76.7803
41 2,034 양주회천한양수자인 55.76
42 2,029 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
43 2,024 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.4879
44 2,024 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.4879
45 2,023 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9722
46 2,023 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
47 2,023 회천대광로제비앙더센트럴 84.9934
48 2,019 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 76.7803
49 2,019 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
50 2,019 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9834
51 2,017 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
52 2,016 양주회천한양수자인 55.76
53 2,015 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9722
54 2,015 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 76.7803
55 2,012 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
56 2,012 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 117.8337
57 2,011 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
58 2,009 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.1931
59 2,007 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
60 2,001 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
61 1,992 e편한세상옥정어반센트럴 84.9756
62 1,990 이레하이니스 49.8246
63 1,990 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
64 1,989 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
65 1,986 양주회천한양수자인 55.76
66 1,986 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.903
67 1,985 이레하이니스 49.9586
68 1,985 이레하이니스 49.9586
69 1,985 이레하이니스 49.9724
70 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
71 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
72 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
73 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
74 1,984 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
75 1,984 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
76 1,984 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
77 1,984 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
78 1,982 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.0605
79 1,981 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2359
80 1,981 송추역북한산경남아너스빌 73.4387
81 1,981 송추역북한산경남아너스빌 73.4387
82 1,979 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
83 1,978 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.903
84 1,966 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.903
85 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
86 1,953 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9834
87 1,951 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
88 1,951 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
89 1,947 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.8856
90 1,947 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.903
91 1,946 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
92 1,945 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9722
93 1,945 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
94 1,945 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 84.9934
95 1,945 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 84.9934
96 1,944 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
97 1,943 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.8856
98 1,942 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.225
99 1,940 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
100 1,939 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.903
101 1,937 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 76.7803
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)