경기도양주시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도양주시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,767 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.4879
2 2,570 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.903
3 2,252 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 101.3065
4 2,173 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.4879
5 2,140 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
6 2,134 양주회천한양수자인 55.76
7 2,130 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
8 2,120 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.9226
9 2,114 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
10 2,101 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
11 2,101 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
12 2,101 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
13 2,100 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
14 2,096 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
15 2,095 양주회천한양수자인 59.95
16 2,084 양주회천한양수자인 55.53
17 2,081 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
18 2,081 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9834
19 2,081 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
20 2,080 양주옥정신도시디에트르프레스티지 75.1911
21 2,079 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
22 2,077 양주옥정신도시디에트르프레스티지 75.1911
23 2,074 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
24 2,068 송추역북한산경남아너스빌 63.9377
25 2,062 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9834
26 2,058 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.1931
27 2,048 송추역북한산경남아너스빌 73.4387
28 2,046 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
29 2,045 양주회천한양수자인 55.76
30 2,043 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
31 2,042 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
32 2,040 양주회천한양수자인 59.95
33 2,039 양주회천한양수자인 59.99
34 2,037 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 76.7803
35 2,034 양주회천한양수자인 55.76
36 2,029 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
37 2,026 송추역북한산경남아너스빌 73.4387
38 2,024 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.4879
39 2,023 e편한세상옥정어반센트럴 84.9756
40 2,022 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
41 2,022 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
42 2,022 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.1931
43 2,019 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 76.7803
44 2,019 e편한세상옥정에듀써밋 66.9696
45 2,017 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
46 2,015 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
47 2,012 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 117.8337
48 2,009 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.1931
49 2,003 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
50 2,002 양주회천한양수자인 59.43
51 1,999 e편한세상옥정에듀써밋 66.9704
52 1,996 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
53 1,992 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
54 1,990 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
55 1,986 양주회천한양수자인 55.76
56 1,986 양주회천한양수자인 55.76
57 1,986 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.903
58 1,985 이레하이니스 49.9724
59 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
60 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
61 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
62 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
63 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
64 1,984 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9722
65 1,984 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
66 1,984 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
67 1,979 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 59.9986
68 1,979 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
69 1,978 양주옥정신도시디에트르프레스티지 75.1931
70 1,978 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.903
71 1,967 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.8533
72 1,964 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
73 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
74 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
75 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
76 1,951 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
77 1,948 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.8533
78 1,947 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.0605
79 1,945 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9722
80 1,945 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
81 1,945 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
82 1,945 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 84.9934
83 1,945 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 84.9934
84 1,945 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
85 1,944 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
86 1,939 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.903
87 1,937 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2359
88 1,935 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
89 1,928 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
90 1,927 양주회천한양수자인 55.76
91 1,925 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
92 1,925 e편한세상옥정에듀써밋 66.9696
93 1,907 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
94 1,906 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
95 1,906 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
96 1,906 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
97 1,906 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
98 1,906 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
99 1,906 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
100 1,905 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
101 1,905 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)