경기도포천시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도포천시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,829 태봉공원푸르지오파크몬트 84.9718
2 1,751 태봉공원푸르지오파크몬트 84.9662
3 1,555 포천금호어울림센트럴 84.6344
4 1,538 포천금호어울림센트럴 84.8988
5 1,519 포천금호어울림센트럴 84.8988
6 1,511 포천금호어울림센트럴 84.8988
7 1,480 포천금호어울림센트럴 84.8988
8 1,452 모아엘가리더스파크 59.2071
9 1,441 포천금호어울림센트럴 84.8988
10 1,433 포천금호어울림센트럴 84.8988
11 1,401 포천송우서희스타힐스 59.69
12 1,363 포천아이파크 84.8954
13 1,357 포천송우서희스타힐스 59.69
14 1,357 포천송우서희스타힐스 59.702
15 1,355 포천리버포레세영리첼 61.0093
16 1,343 포천송우서희스타힐스 68.919
17 1,340 포천송우서희스타힐스 84.638
18 1,329 포천송우서희스타힐스 59.702
19 1,323 포천아이파크 74.9702
20 1,314 포천송우서희스타힐스 84.638
21 1,314 포천송우서희스타힐스 68.919
22 1,312 포천송우서희스타힐스 59.702
23 1,312 모아엘가리더스파크 59.2071
24 1,312 모아엘가리더스파크 59.2071
25 1,306 포천아이파크 59.9794
26 1,306 포천아이파크 59.9794
27 1,305 포천송우서희스타힐스 78.545
28 1,301 포천송우서희스타힐스 59.69
29 1,301 포천아이파크 59.9794
30 1,301 포천아이파크 59.9794
31 1,300 포천리버포레세영리첼 61.0093
32 1,284 모아엘가리더스파크 59.2071
33 1,284 모아엘가리더스파크 59.2071
34 1,284 포천송우서희스타힐스 78.545
35 1,281 포천2차아이파크 74.8302
36 1,276 포천송우서희스타힐스 68.655
37 1,275 포천송우서희스타힐스 78.545
38 1,274 포천송우서희스타힐스 59.69
39 1,274 포천송우서희스타힐스 59.702
40 1,274 포천송우서희스타힐스 59.702
41 1,274 포천송우서희스타힐스 59.702
42 1,268 포천아이파크 59.9794
43 1,267 포천2차아이파크 59.9974
44 1,267 포천2차아이파크 59.9974
45 1,266 포천아이파크 84.8954
46 1,263 포천송우서희스타힐스 78.545
47 1,259 포천아이파크 74.8623
48 1,252 포천송우서희스타힐스 68.655
49 1,247 포천2차아이파크 84.8028
50 1,247 포천송우서희스타힐스 68.919
51 1,242 포천송우서희스타힐스 68.655
52 1,242 포천송우서희스타힐스 78.545
53 1,240 포천2차아이파크 59.9974
54 1,236 포천아이파크 74.8623
55 1,228 포천송우서희스타힐스 68.655
56 1,227 포천아이파크 84.8954
57 1,221 포천송우서희스타힐스 78.545
58 1,204 포천송우서희스타힐스 68.655
59 1,200 모아엘가리더스파크 59.2071
60 1,192 포천아이파크 74.8623
61 1,190 포천송우서희스타힐스 59.702
62 1,179 포천아이파크 74.8623
63 1,167 석향마을대방노블랜드 84.96
64 1,156 포천송우서희스타힐스 68.655
65 1,148 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동) 80.6506
66 1,131 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동) 73.0809
67 1,122 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동) 76.0427
68 1,117 모아엘가리더스파크 59.2071
69 1,102 포천아이파크 59.9794
70 1,102 포천아이파크 59.9794
71 1,090 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동) 80.6506
72 1,075 포천아이파크 59.9794
73 1,069 포천송우서희스타힐스 78.545
74 1,055 태봉마을 59.36
75 1,052 태봉마을 84.87
76 1,051 석향마을대방노블랜드 84.96
77 1,048 태봉마을 51.72
78 1,043 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동) 74.5045
79 1,036 태봉마을 59.06
80 1,029 태봉마을 51.72
81 1,022 송천마을 75.99
82 1,022 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동) 76.0427
83 1,016 태봉마을 51.72
84 1,016 태봉마을 51.72
85 1,013 태봉마을 84.87
86 1,013 태봉마을 84.88
87 1,010 태봉마을 51.72
88 1,010 태봉마을 51.72
89 1,008 태봉마을 59.06
90 1,008 태봉마을 59.06
91 1,001 영화 122.16
92 1,001 태봉마을 84.87
93 997 태봉마을 59.36
94 993 태봉마을 84.87
95 993 태봉마을 59.95
96 991 태봉마을 51.72
97 986 태봉마을 59.36
98 980 태봉마을 59.06
99 975 석향마을대방노블랜드 162.78
100 974 태봉마을 84.87
101 974 태봉마을 84.87
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)