충청남도천안시서북구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시서북구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,268 천안불당지웰더샵 84.9709
2 3,268 천안불당지웰더샵 84.9709
3 3,261 천안불당지웰더샵 99.3422
4 3,233 천안불당린스트라우스2단지 122.711
5 3,228 천안불당지웰더샵 99.3422
6 3,161 천안불당지웰더샵 99.3422
7 3,106 천안불당지웰시티푸르지오1단지 112.2919
8 3,050 천안불당지웰더샵 99.1677
9 3,011 천안불당지웰시티푸르지오1단지 99.8966
10 2,992 천안불당호반써밋플레이스 84.7392
11 2,980 천안불당호반써밋플레이스 84.7392
12 2,965 천안불당호반써밋플레이스 84.7392
13 2,961 천안불당지웰시티푸르지오1단지 99.922
14 2,910 천안불당호반써밋플레이스 84.9815
15 2,898 천안불당호반써밋플레이스 84.9815
16 2,867 천안불당호반써밋플레이스 84.7392
17 2,842 천안불당린스트라우스1단지 84.9235
18 2,842 천안불당린스트라우스1단지 84.9235
19 2,819 천안불당호반써밋플레이스 99.9138
20 2,787 천안불당린스트라우스2단지 84.9235
21 2,779 천안불당지웰시티푸르지오2단지 99.922
22 2,771 천안불당린스트라우스2단지 113.3359
23 2,764 천안불당린스트라우스1단지 84.9235
24 2,729 천안불당지웰시티푸르지오2단지 99.922
25 2,705 천안불당린스트라우스1단지 84.9235
26 2,679 천안불당지웰시티푸르지오2단지 99.9342
27 2,648 불당호반베르디움TheFirst 59.916
28 2,647 천안불당호반써밋플레이스 99.9138
29 2,604 불당호반베르디움TheFirst 59.916
30 2,593 불당호반베르디움TheFirst 59.916
31 2,588 불당호반베르디움TheFirst 59.916
32 2,586 천안불당린스트라우스2단지 122.711
33 2,582 불당호반베르디움TheFirst 59.916
34 2,579 불당호반베르디움TheFirst 99.9759
35 2,573 불당호반베르디움TheFirst 84.8093
36 2,573 불당호반베르디움TheFirst 84.8093
37 2,571 불당호반써밋플레이스센터시티 112.4974
38 2,571 불당호반베르디움TheFirst 59.916
39 2,570 불당호반베르디움TheFirst 59.804
40 2,568 천안불당린스트라우스2단지 84.9729
41 2,549 불당호반베르디움TheFirst 59.916
42 2,546 천안불당린스트라우스1단지 99.9908
43 2,539 불당파크푸르지오1단지 99.9987
44 2,534 불당호반베르디움TheFirst 84.8093
45 2,534 불당호반베르디움TheFirst 84.8093
46 2,530 천안불당린스트라우스2단지 84.9235
47 2,496 불당파크푸르지오2단지 99.9938
48 2,483 불당호반베르디움TheFirst 59.916
49 2,482 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9737
50 2,479 불당파크푸르지오2단지 99.9938
51 2,470 천안불당린스트라우스1단지 84.9729
52 2,470 천안불당린스트라우스1단지 84.9729
53 2,467 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9694
54 2,456 불당호반베르디움TheFirst 84.8093
55 2,451 천안불당린스트라우스1단지 84.9729
56 2,450 천안불당지웰푸르지오 84.992
57 2,447 불당호반베르디움TheFirst 99.9759
58 2,436 불당호반베르디움TheFirst 84.8093
59 2,432 불당호반베르디움TheFirst 59.804
60 2,430 천안불당린스트라우스1단지 99.9908
61 2,424 불당호반써밋플레이스센터시티 98.2067
62 2,413 불당파크푸르지오2단지 99.9987
63 2,412 천안푸르지오레이크사이드 84.9822
64 2,392 천안푸르지오레이크사이드 84.9822
65 2,390 불당호반써밋플레이스센터시티 98.2067
66 2,373 천안불당지웰푸르지오 84.992
67 2,364 천안불당린스트라우스1단지 99.9908
68 2,339 불당호반써밋플레이스센터시티 98.2067
69 2,334 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9694
70 2,334 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9694
71 2,334 천안불당지웰푸르지오 84.992
72 2,334 천안불당지웰푸르지오 84.992
73 2,334 천안불당지웰푸르지오 84.992
74 2,323 불당호반써밋플레이스센터시티 98.2067
75 2,317 불당호반베르디움TheFirst 59.916
76 2,287 천안레이크타운3차푸르지오 59.9903
77 2,276 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9737
78 2,258 불당이안 84.9
79 2,256 천안불당린스트라우스2단지 84.9729
80 2,254 천안레이크타운3차푸르지오 59.9903
81 2,248 천안레이크타운3차푸르지오 59.9903
82 2,240 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
83 2,222 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
84 2,221 천안레이크타운3차푸르지오 59.9767
85 2,218 천안레이크타운2차푸르지오 99.8471
86 2,202 천안레이크타운3차푸르지오 84.9811
87 2,199 천안레이크타운3차푸르지오 59.9903
88 2,195 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
89 2,191 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
90 2,186 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
91 2,177 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
92 2,177 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
93 2,174 펜타포트(103동) 144.445
94 2,173 펜타포트(101동102동) 107.729
95 2,173 천안레이크타운2차푸르지오 84.9076
96 2,166 천안레이크타운3차푸르지오 59.9903
97 2,165 천안불당린스트라우스1단지 99.9908
98 2,159 천안레이크타운2차푸르지오 74.8041
99 2,154 두정역효성해링턴플레이스 59.86
100 2,150 천안레이크타운3차푸르지오 59.9767
101 2,141 천안레이크타운2차푸르지오 84.9076
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)