충청남도홍성군 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도홍성군 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,402 홍성자이 84.6218
2 1,334 내포신도시반도유보라마크에디션 84.8822
3 1,305 홍성자이 84.8796
4 1,305 내포신도시반도유보라마크에디션 84.8822
5 1,300 내포신도시반도유보라마크에디션 84.9012
6 1,296 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 84.9594
7 1,286 내포신도시반도유보라마크에디션 84.8443
8 1,285 홍성자이 84.8796
9 1,285 내포신도시반도유보라마크에디션 84.9012
10 1,284 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 84.9594
11 1,280 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 84.9673
12 1,273 내포신도시반도유보라마크에디션 84.9012
13 1,273 내포신도시반도유보라마크에디션 84.9012
14 1,272 내포신도시모아미래도메가시티2차 84.9913
15 1,267 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 84.9594
16 1,265 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 84.9144
17 1,265 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 84.9144
18 1,246 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 84.9144
19 1,245 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 84.9673
20 1,245 내포신도시모아미래도메가시티1차 84.9957
21 1,238 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 84.9144
22 1,233 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 84.9673
23 1,221 내포신도시모아미래도메가시티1차 84.9957
24 1,219 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 84.9144
25 1,206 내포신도시모아미래도메가시티1차 84.9957
26 1,206 내포신도시모아미래도메가시티1차 84.9957
27 1,206 내포신도시모아미래도메가시티1차 84.9957
28 1,206 내포신도시모아미래도메가시티1차 84.9957
29 1,187 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 84.9673
30 1,167 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 84.9673
31 1,167 내포신도시모아미래도메가시티1차 84.9957
32 1,167 내포신도시모아미래도메가시티1차 84.9957
33 1,167 내포신도시모아미래도메가시티1차 84.9957
34 1,167 내포신도시모아미래도메가시티2차 84.9957
35 1,160 내포신도시반도유보라마크에디션 84.9012
36 1,159 내포신도시모아미래도메가시티1차 84.9957
37 1,157 내포신도시경남아너스빌 59.98
38 1,129 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 84.9144
39 1,128 내포신도시모아미래도메가시티1차 84.9913
40 1,118 효성해링턴플레이스 67.982
41 1,094 효성해링턴플레이스 67.971
42 1,093 내포신도시경남아너스빌 84.71
43 1,090 내포신도시반도유보라마크에디션 84.8822
44 1,089 내포신도시모아미래도메가시티1차 84.9957
45 1,089 내포신도시모아미래도메가시티2차 84.9957
46 1,085 내포신도시모아미래도메가시티1차 84.9957
47 1,075 내포신도시경남아너스빌 59.98
48 1,042 내포신도시경남아너스빌 59.98
49 1,021 효성해링턴플레이스 67.982
50 1,019 극동스타클래스센트럴 59.998
51 1,016 극동스타클래스센트럴 84.627
52 1,003 극동스타클래스센트럴 59.998
53 993 극동스타클래스센트럴 59.912
54 993 극동스타클래스센트럴 59.912
55 989 극동스타클래스센트럴 84.896
56 975 극동스타클래스센트럴 59.998
57 975 내포신도시경남아너스빌 84.77
58 975 내포신도시경남아너스빌 84.77
59 974 효성해링턴플레이스 84.835
60 973 내포신도시경남아너스빌 84.97
61 955 내포신도시경남아너스빌 84.77
62 954 한울마을모아엘가아파트 72.7518
63 953 한울마을모아엘가아파트 84.9867
64 953 한울마을모아엘가아파트 84.9867
65 950 한울마을모아엘가아파트 72.7518
66 948 효성해링턴플레이스 67.982
67 947 한울마을모아엘가아파트 78.5383
68 935 한울마을모아엘가아파트 84.8694
69 935 한울마을모아엘가아파트 84.8694
70 934 효성해링턴플레이스 84.98
71 932 내포신도시경남아너스빌 84.8
72 932 한울마을모아엘가아파트 72.7518
73 930 한울마을모아엘가아파트 84.9867
74 926 한울마을모아엘가아파트 84.9867
75 925 내포신도시경남아너스빌 84.71
76 924 효성해링턴플레이스 67.971
77 916 내포신도시경남아너스빌 84.8
78 914 한울마을모아엘가아파트 84.9867
79 900 한울마을모아엘가아파트 72.7518
80 898 내포신도시경남아너스빌 84.71
81 897 롯데캐슬 70.7501
82 897 효성해링턴플레이스 84.788
83 896 한울마을모아엘가아파트 84.8694
84 896 한울마을모아엘가아파트 84.8694
85 895 한울마을모아엘가아파트 84.9867
86 895 한울마을모아엘가아파트 84.9867
87 890 내포신도시경남아너스빌 84.71
88 883 내포신도시경남아너스빌 74.84
89 883 한울마을모아엘가아파트 84.9867
90 877 엘에이치스타힐스 59.96
91 877 엘에이치스타힐스 59.96
92 876 엘에이치스타힐스 59.98
93 875 효성해링턴플레이스 67.971
94 875 한울마을모아엘가아파트 84.9867
95 872 롯데캐슬 84.9405
96 867 롯데캐슬 84.9855
97 867 한울마을모아엘가아파트 84.9867
98 856 롯데캐슬 84.9855
99 856 롯데캐슬 84.9855
100 856 한울마을모아엘가아파트 84.9867
101 853 극동스타클래스센트럴 84.896
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)